国家公务员网 地方站:
您的当前位置:江苏公务员考试网 >> 江苏事业单位及其他招考 >> 事业单位

2017年下半年南通市如东县县属事业单位招聘总成绩表

发布:2018-02-23 17:25:21 字号: | | 我要提问我要提问
 2017年下半年南通市如东县县属事业单位招聘总成绩表已公布,江苏公务员考试网现将其发布如下:
  如东县县属事业单位2017年下半年公开招聘工作人员总成绩表
地区 单位名称 职位名称 准考证号 笔试
成绩
面试
成绩

成绩


如东县 (001)县公共资源交易中心 (01)助理工程师 209060204712 62.80 78.60 70.70 1 *
如东县 (001)县公共资源交易中心 (01)助理工程师 209060202302 58.13 77.40 67.77 2  
如东县 (001)县公共资源交易中心 (01)助理工程师 209060206216 60.13 65.40 62.77 3  
如东县 (001)县公共资源交易中心 (02)助理工程师 209060202517 65.93 77.80 71.87 1 *
如东县 (001)县公共资源交易中心 (02)助理工程师 209060203424 66.00 74.40 70.20 2  
如东县 (001)县公共资源交易中心 (02)助理工程师 209060202601 65.47 74.80 70.14 3  
如东县 (002)县农村财务服务中心 (03)助理会计师 206060302824 68.67 74.80 71.74 1 *
如东县 (002)县农村财务服务中心 (03)助理会计师 206060303701 68.00 73.60 70.80 2  
如东县 (002)县农村财务服务中心 (03)助理会计师 206060302516 67.67 69.20 68.44 3  
如东县 (003)县财政信息中心 (04)助理会计师 206060304207 76.00 74.90 75.45 1 *
如东县 (003)县财政信息中心 (04)助理会计师 206060305123 67.33 70.40 68.87 2  
如东县 (003)县财政信息中心 (04)助理会计师 206060304713 67.33 68.80 68.07 3  
如东县 (004)县政府与社会资本合作服务中心 (05)助理会计师 206060303026 74.67 78.00 76.34 1 *
如东县 (004)县政府与社会资本合作服务中心 (05)助理会计师 206060303001 73.67 77.60 75.64 2 *
如东县 (004)县政府与社会资本合作服务中心 (05)助理会计师 206060303404 74.00 76.40 75.20 3 *
如东县 (004)县政府与社会资本合作服务中心 (05)助理会计师 206060304320 72.67 76.40 74.54 4 *
如东县 (004)县政府与社会资本合作服务中心 (05)助理会计师 206060302421 71.67 77.20 74.44 5 *
如东县 (004)县政府与社会资本合作服务中心 (05)助理会计师 206060302707 70.67 78.00 74.34 6  
如东县 (004)县政府与社会资本合作服务中心 (05)助理会计师 206060303509 71.67 76.60 74.14 7  
如东县 (004)县政府与社会资本合作服务中心 (05)助理会计师 206060304223 73.00 74.60 73.80 8  
如东县 (004)县政府与社会资本合作服务中心 (05)助理会计师 206060302608 71.67 75.80 73.74 9  
如东县 (004)县政府与社会资本合作服务中心 (05)助理会计师 206060302324 72.00 75.40 73.70 10  
如东县 (004)县政府与社会资本合作服务中心 (05)助理会计师 206060304803 74.00 72.80 73.40 11  
如东县 (004)县政府与社会资本合作服务中心 (05)助理会计师 206060304518 73.00 73.60 73.30 12  
如东县 (004)县政府与社会资本合作服务中心 (05)助理会计师 206060302326 73.33 71.40 72.37 13  
如东县 (004)县政府与社会资本合作服务中心 (05)助理会计师 206060302520 75.67 69.00 72.34 14  
如东县 (004)县政府与社会资本合作服务中心 (05)助理会计师 206060302706 70.67 68.60 69.64 15  
如东县 (004)县政府与社会资本合作服务中心 (05)助理会计师 206060304902 71.67 0.00 35.84 16  
如东县 (005)安全生产监督管理局 (06)技术员 209060203316 79.00 73.40 76.20 1 *
如东县 (005)安全生产监督管理局 (06)技术员 209060305428 67.87 78.60 73.24 2 *
如东县 (005)安全生产监督管理局 (06)技术员 209060203030 66.20 79.40 72.80 3 *
如东县 (005)安全生产监督管理局 (06)技术员 209060206721 67.53 75.00 71.27 4  
如东县 (005)安全生产监督管理局 (06)技术员 209060201507 69.40 72.10 70.75 5  
如东县 (005)安全生产监督管理局 (06)技术员 209060203519 63.60 77.90 70.75 5  
如东县 (005)安全生产监督管理局 (06)技术员 209060204002 64.27 77.20 70.74 6  
如东县 (005)安全生产监督管理局 (06)技术员 209060202713 68.00 73.00 70.50 7  
如东县 (005)安全生产监督管理局 (06)技术员 209060206217 66.20 70.80 68.50 8  
如东县 (005)安全生产监督管理局 (07)管理员 209060204228 66.93 75.10 71.02 1 *
如东县 (005)安全生产监督管理局 (07)管理员 209060205501 66.93 74.60 70.77 2  
如东县 (005)安全生产监督管理局 (07)管理员 209060205617 68.13 69.60 68.87 3  
如东县 (006)如东县人民医院 (09)助理会计师 206060304629 68.67 74.00 71.34 1 *
如东县 (006)如东县人民医院 (09)助理会计师 206060302717 68.33 73.00 70.67 2  
如东县 (006)如东县人民医院 (09)助理会计师 206060303802 66.67 69.10 67.89 3  
如东县 (006)如东县人民医院 (10)会计员 206060302415 67.00 78.50 72.75 1 *
如东县 (006)如东县人民医院 (10)会计员 206060305004 66.33 74.60 70.47 2 *
如东县 (006)如东县人民医院 (10)会计员 206060302403 67.33 71.60 69.47 3  
如东县 (006)如东县人民医院 (10)会计员 206060304527 65.00 73.80 69.40 4  
如东县 (006)如东县人民医院 (10)会计员 206060303908 64.67 73.20 68.94 5  
如东县 (006)如东县人民医院 (10)会计员 206060304604 63.33 71.30 67.32 6  
如东县 (007)如东县中医院 (11)助理会计师 206060302809 72.67 72.50 72.59 1 *
如东县 (007)如东县中医院 (11)助理会计师 206060303530 69.00 72.20 70.60 2  
如东县 (007)如东县中医院 (11)助理会计师 206060304201 70.33 70.00 70.17 3  
如东县 (007)如东县中医院 (12)助理工程师 204060306820 79.33 70.90 75.12 1 *
如东县 (007)如东县中医院 (12)助理工程师 204060306727 74.67 68.20 71.44 2  
如东县 (007)如东县中医院 (12)助理工程师 204060306822 74.00 65.00 69.50 3  
如东县 (007)如东县中医院 (13)助理统计师 207060306526 74.33 71.00 72.67 1 *
如东县 (007)如东县中医院 (13)助理统计师 207060306622 72.67 70.50 71.59 2  
如东县 (007)如东县中医院 (13)助理统计师 207060306128 70.00 68.60 69.30 3  
如东县 (008)如东县第四人民医院 (14)助理工程师 204060306717 72.67 77.20 74.94 1 *
如东县 (008)如东县第四人民医院 (14)助理工程师 204060306802 70.00 76.60 73.30 2  
如东县 (008)如东县第四人民医院 (14)助理工程师 204060306916 68.33 68.40 68.37 3  
如东县 (009)如东县苴镇中心卫生院 (15)会计员 206060302504 73.67 76.00 74.84 1 *
如东县 (009)如东县苴镇中心卫生院 (15)会计员 206060305120 72.67 70.80 71.74 2 *
如东县 (009)如东县苴镇中心卫生院 (15)会计员 206060302221 74.33 66.40 70.37 3  
如东县 (009)如东县苴镇中心卫生院 (15)会计员 206060305028 67.33 70.80 69.07 4  
如东县 (009)如东县苴镇中心卫生院 (15)会计员 206060303618 66.67 64.80 65.74 5  
如东县 (009)如东县苴镇中心卫生院 (15)会计员 206060304004 56.00 62.60 59.30 6  
如东县 (010)如东县栟茶镇中心卫生院 (16)助理会计师 206060303917 73.00 77.10 75.05 1 *
如东县 (010)如东县栟茶镇中心卫生院 (16)助理会计师 206060302401 68.00 73.80 70.90 2  
如东县 (010)如东县栟茶镇中心卫生院 (16)助理会计师 206060305005 66.33 71.60 68.97 3  
如东县 (011)如东县大豫镇中心卫生院 (17)助理会计师 206060304211 73.33 79.70 76.52 1 *
如东县 (011)如东县大豫镇中心卫生院 (17)助理会计师 206060304217 76.00 72.00 74.00 2  
如东县 (011)如东县大豫镇中心卫生院 (17)助理会计师 206060304817 70.33 75.80 73.07 3  
如东县 (012)如东县掘港镇中心卫生院 (18)助理会计师 206060304126 68.33 74.60 71.47 1 *
如东县 (012)如东县掘港镇中心卫生院 (18)助理会计师 206060302423 69.67 72.80 71.24 2  
如东县 (012)如东县掘港镇中心卫生院 (18)助理会计师 206060303330 68.33 72.00 70.17 3  
如东县 (013)如东县妇幼保健计划生育中心 (19)助理会计师 206060302518 75.00 81.20 78.10 1 *
如东县 (013)如东县妇幼保健计划生育中心 (19)助理会计师 206060303708 70.00 76.80 73.40 2  
如东县 (013)如东县妇幼保健计划生育中心 (19)助理会计师 206060304707 70.00 73.20 71.60 3  
如东县 (014)如东县疾病预防控制中心 (20)助理会计师 206060304422 73.67 74.00 73.84 1 *
如东县 (014)如东县疾病预防控制中心 (20)助理会计师 206060304722 71.67 75.60 73.64 2  
如东县 (014)如东县疾病预防控制中心 (20)助理会计师 206060303309 70.00 73.20 71.60 3  
  体检公告另行发布。

点击分享此信息:
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2022 http://www.jsgkw.org/ All Rights Reserved 苏ICP备15022290号-13
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML