2017年下半年镇江市事业单位招聘通过资格复审人员名单
2017年下半年镇江市事业单位招聘通过资格复审人员名单已发布,江苏公务员考试网现将其发布如下:
相关文章
镇江市事业单位2017年下半年公开招聘通过资格复审人员名单
现将镇江市事业单位2017年下半年公开招聘通过资格复审人员名单予以公告。部分B、C类岗位考生请按照主管部门公告或用人单位通知参加专业科目测试或专业面试。结构化面试时间为1月27日,请取得面试入围资格的考生于1月25日-26日登录镇江市人事考试考工网站(网址http://www.zjrsks.com.cn)打印面试通知书,并按照面试通知书要求携带相关材料准时参加面试。政策咨询: 0511-85340800、0511-84435702;考务咨询:0511-84425552;监督电话:0511—85340908。
| 序 号 |
部门名称 | 职位名称 | 职位 代码 |
考生 姓名 |
准考证号 | 百分制 成绩 |
排 序 |
备注 |
| 1 | 镇江市教育考试院 | 考务管理员 | 007 | 曹鋆 | 204110101529 | 74 | 1 | |
| 2 | 镇江市教育考试院 | 考务管理员 | 007 | 高韬 | 204110101310 | 74 | 1 | |
| 3 | 镇江市教育考试院 | 考务管理员 | 007 | 苏畅 | 204110100929 | 74 | 1 | |
| 4 | 镇江市高等专科学校 | 专任教师 | 015 | 吴昕 | 206110101821 | 76.33 | 1 | |
| 5 | 镇江市高等专科学校 | 专任教师 | 015 | 陈明菲 | 206110101721 | 76 | 2 | |
| 6 | 镇江市高等专科学校 | 专任教师 | 015 | 李张涵 | 206110101710 | 71.33 | 3 | |
| 7 | 镇江市高等专科学校 | 专任教师 | 016 | 潘娟 | 207110102003 | 69.33 | 1 | |
| 8 | 镇江市高等专科学校 | 专任教师 | 016 | 胡元敏 | 207110102002 | 65 | 2 | |
| 9 | 镇江市高等专科学校 | 专任教师 | 017 | 王凯 | 209110102725 | 69.73 | 1 | |
| 10 | 镇江市高等专科学校 | 专任教师 | 017 | 阚亚雄 | 209110102202 | 63.8 | 2 | |
| 11 | 镇江市高等专科学校 | 专任教师 | 017 | 张书轶 | 209110102226 | 59.73 | 4 | 递补 |
| 12 | 镇江市高等专科学校 | 专任教师 | 018 | 沙鸥 | 209110102623 | 66 | 1 | |
| 13 | 镇江市高等专科学校 | 专任教师 | 018 | 刘海舰 | 209110102618 | 54 | 2 | |
| 14 | 镇江市高等专科学校 | 专任教师 | 020 | 刘昊 | 209110102620 | 63.93 | 1 | |
| 15 | 镇江市高等专科学校 | 专任教师 | 020 | 陈蕾 | 209110102514 | 62.07 | 2 | |
| 16 | 镇江市高等专科学校 | 专任教师 | 020 | 殷思思 | 209110102706 | 60.93 | 3 | |
| 17 | 镇江市高等专科学校 | 专任教师 | 022 | 巫丽朦 | 209110102608 | 62.93 | 2 | |
| 18 | 镇江市高等专科学校 | 专任教师 | 022 | 薛川 | 209110102427 | 61.67 | 3 | |
| 19 | 镇江市公路管理处 | 工程养护管理 | 023 | 葛浩 | 209110102722 | 57.27 | 2 | |
| 20 | 镇江市城市干道工程建设办公室 | 干道建设工程管理 | 024 | 黄俊 | 209110102508 | 62.13 | 1 | |
| 21 | 镇江市城市干道工程建设办公室 | 干道建设工程管理 | 024 | 唐旭 | 209110102726 | 61.2 | 2 | |
| 22 | 镇江市城市干道工程建设办公室 | 干道建设工程管理 | 024 | 蔡田苓 | 209110102108 | 57.2 | 3 | |
| 23 | 镇江排水管理处 | 排水工程施工员 | 026 | 朱学源 | 209110102519 | 65.07 | 1 | |
| 24 | 镇江排水管理处 | 排水工程施工员 | 026 | 范瑾珺 | 209110102713 | 64.87 | 2 | |
| 25 | 镇江排水管理处 | 排水工程施工员 | 026 | 汪国琛 | 209110102217 | 61.87 | 3 | |
| 26 | 镇江排水管理处 | 排水工程施工员 | 026 | 胡棒 | 209110102511 | 59.87 | 4 | |
| 27 | 镇江排水管理处 | 排水工程施工员 | 026 | 王路坤 | 209110102208 | 55.8 | 5 | |
| 28 | 镇江排水管理处 | 排水工程施工员 | 026 | 张俊 | 209110102211 | 53.27 | 6 | |
| 29 | 镇江排水管理处 | 自控维护管理员 | 027 | 徐玲 | 209110102619 | 66.67 | 1 | |
| 30 | 镇江排水管理处 | 自控维护管理员 | 027 | 蒋科 | 209110102330 | 65.4 | 2 | |
| 31 | 镇江排水管理处 | 自控维护管理员 | 027 | 黄谢星 | 209110102328 | 65 | 3 | |
| 32 | 镇江市中心血站 | 信息管理 | 030 | 余甜钱 | 204110101526 | 71.67 | 1 | |
| 33 | 镇江市中心血站 | 信息管理 | 030 | 薛克强 | 204110101416 | 71.67 | 1 | |
| 34 | 镇江市中心血站 | 信息管理 | 030 | 张伟 | 204110101120 | 71.67 | 1 | |
| 35 | 镇江市精神卫生中心 | 会计 | 031 | 徐晨 | 206110101819 | 71.33 | 1 | |
| 36 | 镇江市精神卫生中心 | 会计 | 031 | 刘子钦 | 206110101801 | 68.33 | 2 | |
| 37 | 镇江市精神卫生中心 | 会计 | 031 | 朱元鸳 | 206110101922 | 67.33 | 3 | |
| 38 | 镇江市第二人民医院 | 信息专技人员 | 032 | 戴跃庭 | 204110100917 | 81.33 | 1 | |
| 39 | 镇江市第二人民医院 | 信息专技人员 | 032 | 周文晶 | 204110101322 | 75.33 | 2 | |
| 40 | 镇江市第二人民医院 | 信息专技人员 | 032 | 李青雯 | 204110101309 | 63 | 4 | 递补 |
| 41 | 镇江市第三人民医院 | 信息科职员 | 033 | 卢欣 | 204110101227 | 66.33 | 1 | |
| 42 | 镇江市生产力促进中心 | 技术服务 | 034 | 潘登 | 209110102312 | 67.33 | 1 | |
| 43 | 镇江市生产力促进中心 | 技术服务 | 034 | 王琳炜 | 209110102415 | 66.2 | 2 | |
| 44 | 镇江市生产力促进中心 | 技术服务 | 034 | 李媛媛 | 209110102425 | 60.33 | 3 | |
| 45 | 镇江市e办事服务中心 | 文秘 | 035 | 崔晓婷 | 101110100628 | 71.47 | 1 | |
| 46 | 镇江市e办事服务中心 | 文秘 | 035 | 李颖 | 101110100725 | 69.87 | 2 | |
| 47 | 镇江市e办事服务中心 | 文秘 | 035 | 沈佳 | 101110100211 | 67.93 | 3 | |
| 48 | 镇江市e办事服务中心 | 软件工程师 | 036 | 曹宇翔 | 204110101319 | 75.67 | 1 | |
| 49 | 镇江市e办事服务中心 | 软件工程师 | 036 | 朱一娇 | 204110101521 | 73.33 | 2 | |
| 50 | 镇江市e办事服务中心 | 软件工程师 | 036 | 武鹏 | 204110101424 | 73.33 | 2 | |
| 51 | 镇江市图书馆 | 人事管理 | 037 | 林静 | 101110100306 | 72.4 | 1 | |
| 52 | 镇江市图书馆 | 人事管理 | 037 | 杨文静 | 101110100706 | 72 | 2 | |
| 53 | 镇江市图书馆 | 人事管理 | 037 | 张佳楠 | 101110100121 | 67.87 | 4 | 递补 |
| 54 | 镇江市残疾人康复活动中心 | 残疾儿童幼儿园业务管理 | 039 | 陈雅迪 | 209110102420 | 67.47 | 1 | |
| 55 | 镇江市残疾人康复活动中心 | 残疾儿童幼儿园业务管理 | 039 | 丁维 | 209110102529 | 63.53 | 2 | |
| 56 | 镇江市残疾人康复活动中心 | 残疾儿童幼儿园业务管理 | 039 | 李丹 | 209110102120 | 61.47 | 3 | |
| 57 | 镇江市残疾人辅助器具服务中心 | 残疾人辅具训练与设计 | 040 | 毛健 | 209110102223 | 61.47 | 1 | |
| 58 | 镇江市残疾人辅助器具服务中心 | 残疾人辅具训练与设计 | 040 | 李靖文 | 209110102409 | 60.2 | 2 | |
| 59 | 镇江市残疾人辅助器具服务中心 | 残疾人辅具训练与设计 | 040 | 戴卓鑫 | 209110102123 | 54.47 | 3 | |
| 60 | 镇江市工人文化宫 | 会计 | 043 | 许昊 | 206110101727 | 78.33 | 1 | |
| 61 | 镇江市工人文化宫 | 会计 | 043 | 姜雯 | 206110101708 | 77.33 | 2 | |
| 62 | 镇江市工人文化宫 | 会计 | 043 | 王璐 | 206110101920 | 77 | 3 | |
| 63 | 中共镇江市委党校 | 专职教师 | 044 | 吴光毅 | 209110102311 | 66.47 | 1 | |
| 64 | 中共镇江市委党校 | 专职教师 | 044 | 高亮 | 209110102102 | 65.4 | 2 | |
| 65 | 中共镇江市委党校 | 专职教师 | 044 | 魏忠 | 209110102517 | 59.53 | 3 | |
| 66 | 中共镇江市委党校 | 专职教师 | 045 | 王甜 | 209110102527 | 68.07 | 1 | |
| 67 | 中共镇江市委党校 | 专职教师 | 045 | 杨帆 | 209110102602 | 65.73 | 2 | |
| 68 | 中共镇江市委党校 | 专职教师 | 045 | 孙静 | 209110102728 | 64.67 | 3 | |
| 69 | 镇江日报社 | 记者 | 046 | 顾恒达 | 209110102205 | 67.53 | 1 | |
| 70 | 镇江日报社 | 记者 | 046 | 王爱敏 | 209110102524 | 66.13 | 2 | |
| 71 | 镇江日报社 | 记者 | 046 | 梁和峰 | 209110102218 | 65.6 | 3 | |
| 72 | 镇江日报社 | 记者 | 046 | 曹源 | 209110102327 | 65.33 | 4 | |
| 73 | 镇江日报社 | 记者 | 046 | 吴斌 | 209110102701 | 64.93 | 5 | |
| 74 | 镇江日报社 | 记者 | 046 | 戚尔盛 | 209110102307 | 64.07 | 6 | |
| 75 | 镇江日报社 | 记者 | 046 | 施兴诚 | 209110102101 | 63.53 | 7 | |
| 76 | 镇江日报社 | 记者 | 046 | 张驰川 | 209110102724 | 62.4 | 8 | |
| 77 | 镇江日报社 | 记者 | 046 | 胡建伟 | 209110102320 | 60.93 | 9 | |
| 78 | 镇江日报社 | 记者 | 046 | 陈路 | 209110102716 | 60.73 | 10 | |
| 79 | 镇江日报社 | 记者 | 046 | 姚远 | 209110102322 | 60.27 | 11 | |
| 80 | 镇江日报社 | 记者 | 046 | 朱聪 | 209110102112 | 59.53 | 12 | |
| 81 | 镇江日报社 | 记者 | 046 | 朱亚贤 | 209110102325 | 59.2 | 13 | |
| 82 | 镇江日报社 | 记者 | 046 | 严小荣 | 209110102127 | 58.87 | 14 | |
| 83 | 镇江日报社 | 记者 | 046 | 尹媛 | 209110102419 | 58.67 | 15 | |
| 84 | 镇江日报社 | 编辑(记者) | 047 | 张琼霞 | 209110102520 | 67.2 | 1 | |
| 85 | 镇江日报社 | 编辑(记者) | 047 | 陈鑫 | 209110102711 | 66.27 | 2 | |
| 86 | 镇江日报社 | 编辑(记者) | 047 | 单杉 | 209110102817 | 64.87 | 3 | |
| 87 | 镇江日报社 | 编辑(记者) | 047 | 乔亚奇 | 209110102607 | 64.47 | 4 | |
| 88 | 镇江日报社 | 编辑(记者) | 047 | 焦伟康 | 209110102626 | 63.47 | 5 | |
| 89 | 镇江日报社 | 编辑(记者) | 047 | 冷泉 | 209110102821 | 62.33 | 6 | |
| 90 | 镇江日报社 | 编辑(记者) | 047 | 吴泽群 | 209110102212 | 61.27 | 7 | |
| 91 | 镇江日报社 | 编辑(记者) | 047 | 夏炜宜 | 209110102224 | 58 | 9 | |
| 92 | 镇江日报社 | 编辑(记者) | 047 | 孙健坤 | 209110102221 | 57.8 | 10 | |
| 93 | 镇江日报社 | 编辑(记者) | 047 | 纪斐 | 209110102430 | 57.13 | 12 | 递补 |
中共镇江市委组织部 镇江市人力资源和社会保障局
点击分享此信息:
相关文章


