国家公务员网 地方站:
您的当前位置:江苏公务员考试网 >> 时政要闻 >> 公考要闻

2017年下半年盐城市射阳县部分事业单位招聘总成绩及拟入围体检人员名单公示

发布:2017-08-23 00:00:00 字号: | | 我要提问我要提问
  2017年下半年盐城市射阳县部分事业单位招聘总成绩及拟入围体检人员名单公示已发布,江苏公务员考试网现将其发布如下:
射阳县2017年下半年部分事业单位统一公开招聘工作人员总成绩及拟入围体检人员名单公示
  根据《射阳县2017年下半年部分事业单位统一公开招聘工作人员公告》精神,现对总成绩及拟入围体检人员名单予以公示:
序号 单位名称 职位名称 招录人数 姓名 性别 出生日期 学历 学位 毕业时间 毕业院校 所学专业详细 笔试成绩(百分制) 笔试折合成绩(50%) 面试成绩(百分制) 面试折合成绩(50%) 总分 总排名 是否入围体检
1 射阳县信访局-射阳县信访接待中心 办事员 1 柏磊 1990-05-11 本科 2013-12-30 山东大学 中文类新闻学 74.00  37.00  74.60  37.30  74.30  1
2 射阳县信访局-射阳县信访接待中心 办事员 1 孙伟 1988-07-26 硕士研究生 硕士学位 2017-07-01 安徽大学新闻传播学院 新闻传播学 72.00  36.00  76.20  38.10  74.10  2  
3 射阳县信访局-射阳县信访接待中心 办事员 1 黄立康 1995-05-21 本科 学士学位 2017-06-20 盐城师范学院 汉语言文学 62.00  31.00  73.00  36.50  67.50  3  
4 射阳县信访局-射阳县信访接待中心 办事员 1 陈珊 1993-01-01 本科 学士学位 2016-06-16 南京体育学院奥林匹克学院 新闻学 62.00  31.00  66.20  33.10  64.10  4  
5 射阳县信访局-射阳县信访接待中心 办事员 1 袁婷婷 1990-09-16 本科 学士学位 2013-06-20 南京审计学院 行政管理 66.00  33.00  78.40  39.20  72.20  1
6 射阳县信访局-射阳县信访接待中心 办事员 1 李涵 1991-01-29 本科 学士学位 2012-06-28 南通大学 教育学(心理健康教育)(师范类) 59.00  29.50  77.40  38.70  68.20  2  
7 射阳县信访局-射阳县信访接待中心 办事员 1 柏爱东 1988-01-08 本科 学士学位 2011-06-20 南京人口管理干部学院 国际经济与贸易 59.00  29.50  69.20  34.60  64.10  3  
8 射阳县交通局-射阳县公路站 技术员 1 沈星 1993-04-10 本科 学士学位 2017-07-01 青岛工学院 土木工程 62.00  31.00  76.00  38.00  69.00  1
9 射阳县交通局-射阳县公路站 技术员 1 尤文斯 1993-09-20 本科 学士学位 2017-07-01 淮阴工学院 土木工程 62.00  31.00  74.00  37.00  68.00  2  
10 射阳县交通局-射阳县公路站 技术员 1 徐海建 1995-08-25 本科 学士学位 2017-06-23 南京工业大学浦江学院 交通工程 62.00  31.00  72.60  36.30  67.30  3  
11 射阳县交通局-射阳县公路站 技术员 1 蔡颖颖 1993-09-16 本科 学士学位 2017-06-26 南京理工大学紫金学院 土木工程(工程项目管理) 63.00  31.50  71.00  35.50  67.00  4  
12 水利局-临海水利站 技术员 1 王磊 1992-10-17 大专 2014-06-28 湖南水利水电职业技术学院 水利工程专业 58.00  29.00  75.20  37.60  66.60  1
13 水利局-临海水利站 技术员 1 周磊 1987-06-22 本科 学士学位 2015-01-10 南京农业大学(函授) 农业水利工程 63.00  31.50  68.60  34.30  65.80  2  
14 水利局-临海水利站 技术员 1 杨介华 1991-09-15 本科 学士学位 2014-06-18 常州大学怀德学院 给水排水工程 58.00  29.00  72.60  36.30  65.30  3  
15 水利局-千秋水利站 技术员 1 宋正洋 1990-07-26 本科 学士学位 2013-06-18 河海大学文天学院 水利水电工程 66.00  33.00  72.00  36.00  69.00  1
16 水利局-千秋水利站 技术员 1 王贵亮 1984-09-17 本科 2017-07-01 扬州大学 水利水电工程 56.00  28.00  70.60  35.30  63.30  2  
17 水利局-利民河闸管理所 机电工 1 唐剑 1990-11-17 本科 学士学位 2012-06-15 盐城师范学院 电气工程及其自动化 68.00  34.00  72.40  36.20  70.20  1
18 水利局-利民河闸管理所 机电工 1 陈艇 1988-07-27 大专 2016-06-30 南通航运职业技术学院 轮机工程技术(船机修造) 64.00  32.00  73.40  36.70  68.70  2  
19 水利局-利民河闸管理所 机电工 1 李建军 1986-11-27 本科 学士学位 2009-07-01 盐城师范学院 应用化学 60.00  30.00  74.40  37.20  67.20  3  
20 水利局-运棉河闸管理所 机电工 1 王云志 1989-07-15 本科 双学士学位 2010-06-20 常州工学院 汽车服务工程 59.00  29.50  76.20  38.10  67.60  1
21 水利局-运棉河闸管理所 机电工 1 刘昊东 1990-10-26 大专 2013-06-30 上海复旦大学 行政管理 54.00  27.00  75.40  37.70  64.70  2  
22 水利局-运棉河闸管理所 机电工 1 高伟伟 1988-10-20 大专 2011-06-18 硅湖职业技术学院 机电一体化技术 54.00  27.00  71.80  35.90  62.90  3  
23 水利局-运棉河闸管理所 机电工 1 韩朝雨 1985-04-22 大专 2006-07-01 苏州工业园区职业技术学院 机电一体化 54.00  27.00  71.60  35.80  62.80  4  
24 水利局-大喇叭闸管理所 机电工 1 李睿 1993-12-15 本科 学士学位 2016-06-30 江南大学 动画设计 58.00  29.00  77.40  38.70  67.70  1
25 水利局-大喇叭闸管理所 机电工 1 徐位鹏 1993-11-20 大专 2015-07-15 江苏信息职业技术学院 应用电子技术 59.00  29.50  70.80  35.40  64.90  2  
26 水利局-大喇叭闸管理所 机电工 1 江笑 1989-03-09 本科 2015-01-10 东北财经大学 工程管理(建造师方向) 55.00  27.50  70.00  35.00  62.50  3  
27 水利局-大喇叭闸管理所 机电工 1 陶宗恺 1987-09-12 大专 2016-07-01 盐城工学院 经济管理 55.00  27.50  69.80  34.90  62.40  4  
28 水利局-五岸灌区管理中心 机电工 2 左一雄 1989-02-07 本科 学士学位 2012-07-01 无锡太湖学院 计算机科学与技术 66.00  33.00  73.40  36.70  69.70  1
29 水利局-五岸灌区管理中心 机电工 2 朱江 1988-08-15 大专 2016-01-07 中国人民大学继续教育学院 工商管理 68.00  34.00  70.00  35.00  69.00  2
30 水利局-五岸灌区管理中心 机电工 2 张甜甜 1993-12-01 本科 学士学位 2016-06-23 苏州大学 劳动与社会保障 63.00  31.50  73.50  36.75  68.25  3  
31 水利局-五岸灌区管理中心 机电工 2 季顺宾 1989-10-25 大专 2012-06-09 徐州工业职业技术学院 机械制造与自动化 63.00  31.50  72.90  36.45  67.95  4  
32 水利局-五岸灌区管理中心 机电工 2 夏殿超 1994-10-05 大专 学士学位 2016-09-28 盐城工学院 建筑电气与智能化 57.00  28.50  72.60  36.30  64.80  5  
33 水利局-五岸灌区管理中心 机电工 2 倪文龙 1988-03-13 本科 学士学位 2010-07-10 金陵科技学院 通信工程 58.00  29.00  70.26  35.13  64.13  6  
34 水利局-五岸灌区管理中心 机电工 2 夏根根 1990-01-26 大专 2011-06-30 南京金肯职业技术学院 机械制造及其自动化 57.00  28.50  45.40  22.70  51.20  7  
35 县农委-县植保植检站 技术员 1 杨传邦 1988-12-09 本科 学士学位 2013-07-10 山东农业大学 农学 61.00  30.50  70.60  35.30  65.80  1
36 县农委-县农业科学研究所 技术员 1 张沛 1990-05-08 本科 学士学位 2012-06-30 华中农业大学 植物保护 61.00  30.50  76.40  38.20  68.70  1
37 县海渔局-县射阳县水产技术推广中心 技术员 1 刘帅 1989-01-18 本科 学士学位 2013-06-25 烟台大学 海洋渔业科学与技术 60.00  30.00  76.20  38.10  68.10  1
38 县海渔局-县射阳县水产技术推广中心 技术员 1 夏蔚丰 1993-11-28 本科 学士学位 2016-07-01 中国海洋大学 海洋渔业科学与技术 62.00  31.00  71.60  35.80  66.80  2  
39 县海渔局-县射阳县水产技术推广中心 技术员 1 王丹丹 1989-05-25 本科 学士学位 2015-01-17 中国海洋大学 水产养殖学 61.00  30.50  71.20  35.60  66.10  3  
40 县文广新局-射阳县文化馆 办事员 1 孙刘燕 1995-09-24 本科 学士学位 2017-06-25 四川师范大学文理学院 表演 55.00  27.50  77.40  38.70  66.20  1
41 县文广新局-射阳县文化馆 办事员 1 王远超 1991-06-25 本科 学士学位 2014-06-30 沈阳音乐学院 音乐学(艺术商务与管理) 53.00  26.50  72.70  36.35  62.85  2  
42 县文广新局-射阳县文化馆 办事员 1 周宣言 1995-08-24 本科 学士学位 2017-07-01 东华理工大学艺术学院 音乐学 51.00  25.50  72.90  36.45  61.95  3  
43 县文广新局-射阳县图书馆 办事员 1 孙建荣 1990-10-27 本科 学士学位 2012-06-16 盐城工学院 信息管理与信息系统 68.00  34.00  74.90  37.45  71.45  1
44 县文广新局-射阳县图书馆 办事员 1 周世宇 1991-01-06 本科 学士学位 2016-06-30 苏州大学 档案学 61.00  30.50  70.40  35.20  65.70  2  
45 县文广新局-射阳县图书馆 办事员 1 陈佳 1990-10-14 本科 学士学位 2013-06-18 南京审计学院 信息管理与信息系统(信息系统审计方向) 57.00  28.50  70.60  35.30  63.80  3  
46 县文广新局-射阳县图书馆 办事员 1 刘梓柠 1990-12-11 硕士研究生 硕士学位 2017-04-15 南京理工大学 图书情报 57.00  28.50  放弃 放弃 放弃    
47 县文广新局-射阳县兴桥综合文化站 文化专干 1 武林 1990-03-12 本科 学士学位 2013-06-30 苏州大学 艺术设计 64.00  32.00  75.60  37.80  69.80  1
48 县文广新局-射阳县兴桥综合文化站 文化专干 1 陈培 1991-12-23 本科 学士学位 2015-06-30 苏州大学 服装艺术设计 63.00  31.50  72.50  36.25  67.75  2  
49 县文广新局-射阳县兴桥综合文化站 文化专干 1 张航维 1992-07-23 本科 学士学位 2015-06-20 南京师范大学 艺术设计 62.00  31.00  72.40  36.20  67.20  3  
50 县文广新局-射阳县合德综合文化站 文化专干 1 钱立 1989-03-06 本科 学士学位 2014-06-21 中国传媒大学南广学院 艺术设计 64.00  32.00  76.60  38.30  70.30  1
51 县文广新局-射阳县合德综合文化站 文化专干 1 吴迪 1991-05-18 本科 学士学位 2013-07-01 河南工程学院 艺术设计(环境艺术设计) 64.00  32.00  75.00  37.50  69.50  2  
52 县文广新局-射阳县合德综合文化站 文化专干 1 周丽 1993-12-04 本科 学士学位 2015-06-20 南京财经大学 艺术设计系艺术设计专业 63.00  31.50  73.40  36.70  68.20  3  
53 县文广新局-射阳县千秋综合文化站 文化专干 1 陈晓霞 1982-03-15 硕士研究生 硕士学位 2017-06-30 伊犁师范学院 中国现当代文学 74.00  37.00  72.70  36.35  73.35  1
54 县文广新局-射阳县千秋综合文化站 文化专干 1 石磊 1987-09-02 本科 学士学位 2010-07-01 南京晓庄学院 汉语言文学(师范) 71.00  35.50  69.00  34.50  70.00  2  
55 县文广新局-射阳县千秋综合文化站 文化专干 1 张庆兰 1989-10-21 本科 学士学位 2016-06-30 南京师范大学 汉语言文学 64.00  32.00  71.30  35.65  67.65  3  
56 县文广新局-射阳经济开发区综合文化站 文化专干 1 董冬冬 1988-12-06 本科 学士学位 2009-06-20 东北农业大学成栋学院 艺术设计 68.00  34.00  76.00  38.00  72.00  1
57 县文广新局-射阳经济开发区综合文化站 文化专干 1 束寅 1987-10-20 本科 学士学位 2008-06-16 西安建筑科技大学 艺术设计 70.00  35.00  72.40  36.20  71.20  2  
58 县文广新局-射阳经济开发区综合文化站 文化专干 1 董培培 1994-06-13 本科 学士学位 2017-07-01 沈阳航空航天大学 动画 66.00  33.00  76.30  38.15  71.15  3  
59 县文广新局-射阳经济开发区综合文化站 文化专干 1 陈鹏山 1991-11-21 本科 学士学位 2014-07-01 盐城工学院艺术设计学院 艺术设计 66.00  33.00  72.60  36.30  69.30  4  
60 县城管局-县环境卫生管理处 办事员 1 郭松杰 1991-12-20 本科 学士学位 2013-06-18 南京工程学院 自动化 73.00  36.50  73.50  36.75  73.25  1
61 县城管局-县环境卫生管理处 办事员 1 张端 1995-05-31 本科 学士学位 2017-06-21 南京信息工程大学 电气工程及其自动化 70.00  35.00  73.70  36.85  71.85  2  
62 县城管局-县环境卫生管理处 办事员 1 符峰 1992-03-17 本科 学士学位 2014-06-28 盐城工学院 电气工程及其自动化 67.00  33.50  67.40  33.70  67.20  3  
63 临海镇-临海企服中心 办事员 1 卞博 1987-04-12 本科 学士学位 2013-07-05 扬州大学 园林 65.00  32.50  76.20  38.10  70.60  1
64 临海镇-临海企服中心 办事员 1 杨磊 1986-12-28 本科 学士学位 2010-06-30 南通大学 环境工程 60.00  30.00  69.60  34.80  64.80  2  
65 临海镇-临海企服中心 办事员 1 侍广庭 1986-05-10 本科 学士学位 2009-07-07 扬州大学 生态学 57.00  28.50  67.20  33.60  62.10  3  
66 临海镇-临海村建中心 办事员 1 朱几凡 1990-02-25 本科 学士学位 2012-06-20 淮海工学院 土木工程 63.00  31.50  80.20  40.10  71.60  1
67 临海镇-临海村建中心 办事员 1 封华 1992-10-22 本科 学士学位 2015-06-10 江苏科技大学苏州理工学院 土木工程 65.00  32.50  74.00  37.00  69.50  2  
68 临海镇-临海村建中心 办事员 1 陈志宦 1993-01-15 本科 学士学位 2015-06-20 盐城工学院 土木工程 65.00  32.50  70.20  35.10  67.60  3  
69 临海镇-临海农经中心 办事员 1 丁明业 1991-06-30 本科 学士学位 2015-05-30 南京财经大学红山学院 会计学 70.00  35.00  73.00  36.50  71.50  1
70 临海镇-临海农经中心 办事员 1 曹理 1991-05-15 本科 学士学位 2013-06-20 江苏省南京市信息工程大学滨江学院 会计学 69.00  34.50  71.40  35.70  70.20  2  
71 临海镇-临海农经中心 办事员 1 顾艺 1991-11-06 本科 学士学位 2013-07-01 南京农业大学 金融学 65.00  32.50  75.20  37.60  70.10  3  
72 千秋镇-千秋农技中心 办事员 1 王中发 1990-10-10 本科 学士学位 2014-06-20 盐城工学院 计算机科学与技术 65.00  32.50  75.20  37.60  70.10  1
73 千秋镇-千秋农技中心 办事员 1 华广治 1989-02-28 本科 学士学位 2013-06-20 盐城师范学院黄海学院 行政管理 61.00  30.50  75.00  37.50  68.00  2  
74 千秋镇-千秋农技中心 办事员 1 李海燕 1988-12-27 本科 学士学位 2009-06-30 南京晓庄学院 社会体育 58.00  29.00  72.00  36.00  65.00  3  
75 兴桥镇-兴桥农技中心 办事员 1 刘卫权 1990-06-13 硕士研究生 硕士学位 2017-06-30 湖南农业大学 农业科技组织与服务 65.00  32.50  69.80  34.90  67.40  1
76 兴桥镇-兴桥农技中心 办事员 1 徐阳 1992-10-19 硕士研究生 硕士学位 2017-01-15 扬州大学农学院 农业推广(作物) 62.00  31.00  72.20  36.10  67.10  2  
77 兴桥镇-兴桥村建中心 办事员 1 任怀亮 1988-10-25 本科 学士学位 2011-06-30 南通大学杏林学院 资源环境与城乡规划管理 63.00  31.50  73.20  36.60  68.10  1
78 兴桥镇-兴桥村建中心 办事员 1 杨健鹰 1992-10-20 本科 学士学位 2015-06-25 南通大学地理科学学院 资源环境与城乡规划管理 59.00  29.50  72.80  36.40  65.90  2  
79 兴桥镇-兴桥村建中心 办事员 1 金露 1992-12-10 本科 学士学位 2015-06-30 南京大学金陵学院 资源环境与城乡规划管理(旅游规划与管理) 59.00  29.50  71.60  35.80  65.30  3  
80 兴桥镇-兴桥村建中心 办事员 1 洪达 1992-07-13 本科 学士学位 2016-06-30 浙江万里学院 景观建筑设计 59.00  29.50  70.20  35.10  64.60  4  
81 兴桥镇-兴桥村建中心 办事员 1 王志兵 1991-10-30 本科 学士学位 2015-06-30 南京晓庄学院 资源环境与城乡规划管理(环境监测治理与评价) 62.00  31.00  放弃 放弃 放弃    
82 新坍镇-新坍人力中心 办事员 1 陈佳佳 1991-11-29 本科 学士学位 2015-06-28 盐城工学院 国际经济与贸易 70.00  35.00  70.80  35.40  70.40  1
83 新坍镇-新坍人力中心 办事员 1 薄艺 1993-05-11 本科 学士学位 2016-07-01 上海电机学院 国际经济与贸易 64.00  32.00  65.80  32.90  64.90  2  
84 新坍镇-新坍人力中心 办事员 1 禹金龙 1989-02-04 大专 2012-01-03 江苏经贸职业技术学院 国际经济与贸易 64.00  32.00  62.40  31.20  63.20  3  
85 长荡镇-长荡农技中心 技术员 1 卞光明 1992-09-19 硕士研究生 硕士学位 2017-06-08 浙江海洋大学 养殖(专业代码:095105) 66.00  33.00  72.40  36.20  69.20  1
86 长荡镇-长荡农技中心 技术员 1 罗中平 1988-06-14 本科 2013-12-30 南京农业大学 现代农业管理 57.00  28.50  73.80  36.90  65.40  2  
87 长荡镇-长荡农技中心 技术员 1 孙红青 1989-01-30 硕士研究生 硕士学位 2015-06-01 安徽农业大学 农村与区域发展 57.00  28.50  68.20  34.10  62.60  3  
88 盘湾镇-盘湾农技中心 农技员 1 田宇星 1991-05-08 本科 学士学位 2014-06-06 南京农业大学 农业机械化及其自动化 65.00  32.50  放弃 放弃 放弃    
89 盘湾镇-盘湾村建中心 技术员 1 庞丽 1991-09-22 本科 学士学位 2014-06-23 南京林业大学 园林 59.00  29.50  74.40  37.20  66.70  1
90 盘湾镇-盘湾村建中心 技术员 1 邵中兰 1984-07-28 本科 学士学位 2008-06-30 徐州师范大学 资源环境与城乡规划管理 56.00  28.00  71.20  35.60  63.60  2  
91 盘湾镇-盘湾村建中心 技术员 1 王在光 1988-01-21 本科 学士学位 2013-06-13 淮阴师范学院 资源环境与城乡规划管理 55.00  27.50  65.40  32.70  60.20  3  
92 盘湾镇-盘湾村建中心 技术员 1 刘慧生 1985-08-06 本科 学士学位 2015-01-23 南京大学网络教育学院 资源环境与城乡规划管理 55.00  27.50  62.60  31.30  58.80 
4
  监督电话:县纪委0515-82353781,县人社局监察室0515-82309009。
  射阳县人力资源和社会保障局

点击分享此信息:
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2022 http://www.jsgkw.org/ All Rights Reserved 苏ICP备15022290号-13
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML