国家公务员网 地方站:
您的当前位置:江苏公务员考试网 >> 江苏公务员招考 >> 公务员

2017年苏州市拟录用公务员(参照单位工作人员)公示九(昆山市)

发布:2017-07-13 00:00:00 字号: 小 | 中 | 大 我要提问我要提问
  2017年苏州市拟录用公务员(参照单位工作人员)公示九(昆山市)已发布,江苏公务员考试网现将其内容发布如下:
  2017年苏州市拟录用公务员(参照单位工作人员)公示九(昆山市)
  根据《苏州市2017年考试录用公务员简章》,经过笔试、面试、体检、考察(政审)等程序,以下拟录用人员予以公示。
  公示期:2017年7月4日-7月10日;
  举报电话:65210163、65210095。
序
号
姓名 性别 准考证号 出生
年月
学历 录用单位 职位代码 现工作单位
(在读院校)
考试成绩 备注
笔试 面试 总分
1 胡玉静 女 101530100304 1987.09 研究生 民盟昆山市委员会 01 昆山市广播电视台 148.9 74.60 74.53  
2 唐欣蔚 女 101530101130 1989.12 本科 昆山市教育局 01 中国建设银行昆山分行 132.2 75.20 70.65  
3 黄春琳 女 101000110321 1992.04 研究生 昆山市交通运输局 01 河海大学 137 71.00 69.75  
4 许伟健 男 101100110127 1991.11 研究生 昆山市水利局 01 扬州大学 127.6 72.20 68.00  
5 钱峰 男 101530102729 1985.08 本科 昆山市水利局 02 昆山市周市镇党政办公室(事业编) 122.9 73.00 67.23  
6 钱妍 女 101530101618 1988.03 研究生 昆山市国土资源局下属基层分局 01 昆山市不动产登记中心
(事业编)
132.8 74.00 70.20  
7 刘闯 男 101530101026 1991.06 研究生 昆山市住建局招标办 01 苏州科技大学 124.3 72.80 67.48  
8 朱柏宣 男 101530100424 1990.02 研究生 昆山市发改委 01 中国农业银行昆山分行 131.3 72.20 68.93  
9 姚清秀 女 101530102928 1990.02 研究生 昆山市发改委 02 上海震旦办公自动化销售有限公司苏州分公司 133.1 73.20 69.88  
10 姚邹 男 101530100228 1992.10 研究生 昆山市发改委 03 上海师范大学 133.4 73.00 69.85  
11 肖汝琴 女 101030902516 1990.05 研究生 昆山市发改委 04 北京中天嘉华财富管理咨询有限公司青岛分公司 139.2 72.60 71.10  
12 叶玮婷 女 101530100510 1991.04 研究生 昆山市人社局 01 南京大学 139.1 74.20 71.88  
13 李文佳 女 101530100602 1987.03 研究生 昆山市人社局社保中心 02 江苏昆山农村商业银行股份有限公司 128.3 67.60 65.88  
14 薛一琦 男 202530103903 1985.09 本科 昆山市人社局劳动监察大队 03 昆山市锦溪镇人民政府民政办公室
(编外)
121.1 71.20 65.88  
15 吴事立 男 202530104214 1986.11 本科 昆山市人社局劳动人事争议仲裁院 04 昆山市周庄镇安环所
(事业编)
126.2 70.00 66.55  
16 陆冬生 男 303530200517 1983.11 本科 昆山市千灯镇 02 昆山市千灯镇党政办
(编外)
116.1 75.00 66.53  
17 张世逸 男 303530202817 1989.08 本科 昆山市千灯镇 03 昆山市创杰资产管理服务有限公司 127.3 70.60 67.13  
18 陈志 男 303032300128 1994.12 本科 昆山市千灯镇 04 山东农业大学 128.9 70.80 67.63  
19 张夏 女 303530202519 1992.09 本科 昆山市千灯镇 05 常熟市碧溪新区吴市办事处(事业编) 134.4 70.80 69.00  
20 陆汶龙 男 303530203527 1988.04 本科 昆山市千灯镇 06 苏州华明联合会计师事务所 127.1 69.60 66.58  
21 胡剑锋 男 303530201421 1989.12 本科 昆山市千灯镇 90 千灯镇大唐村村民委员会 127.6 68.00 65.90  
22 高家振 男 303530201930 1993.06 本科 昆山市周市镇 01 昆山市花桥中学 128.9 79.80 72.13  
23 俞薛萍 女 303530202106 1991.04 本科 昆山市周市镇 03 当纳利(昆山)包装科技有限公司 131.6 77.20 71.50  
24 苏晨阳 男 303100402525 1995.08 本科 昆山市周市镇 04 江苏省扬州大学 131.8 72.20 69.05  
25 张倩 女 303530202104 1987.08 研究生 昆山市周市镇 05 江苏六典律师事务所 115.1 72.50 65.03  
26 张薇 女 303530201226 1988.06 研究生 昆山市周市镇 06 昆山市工业技术研究院 130.7 77.80 71.58  
27 高辰珏 女 303530200616 1989.11 研究生 昆山市周市镇 07 昆山市周市镇建设管理所
(事业编)
127.9 77.80 70.88  
28 陈诚 男 303530200516 1989.12 本科 昆山市周庄镇 01 江苏省昆山市司法局
(编外)
119.4 68.20 63.95  
29 陈心怡 女 303530201618 1990.12 本科 昆山市巴城镇 01 常熟市消防服务中心
(事业编)
124.2 80.20 71.15  
30 俞静娅 女 303530200621 1987.06 本科 昆山市巴城镇 02 昆山市巴城镇政法办
(编外)
128.3 73.00 68.58  
31 王海彬 男 303530200809 1991.11 本科 昆山市巴城镇 03 昆山开发区招商服务中心 130.1 81.00 73.03  
32 沈颖琦 女 303530201406 1987.10 本科 昆山市巴城镇 90 昆山市亭林城市管理办事处亭林社区 120.6 75.80 68.05  
33 杨娟 女 303530200708 1985.12 本科 昆山市巴城镇 94 昆山市千灯镇人民政府党政办(编外) 122.9 75.80 68.63  
34 李立华 男 303530202921 1986.01 本科 昆山市巴城镇 98 昆山市周市镇迎宾社区 113.2 79.20 67.90  
35 徐彩芳 女 303530201719 1980.07 本科 昆山市巴城镇 98 昆山市亭林城市管理办事处盆渎村社区 109 70.80 62.65  
36 黄帅 男 202530105805 1990.10 本科 昆山市农委农业行政综合执法大队 01 昆山市张浦镇综合执法局
(事业编)
126 72.90 67.95  
37 周嘉懿 女 202530105110 1995.08 本科 昆山市农委农机安全监理所 03 南京大学 127.8 68.40 66.15  
38 杜晓斌 男 202530103420 1986.07 本科 昆山市文广新局文化行政综合执法大队 01 苏州市姑苏区城市管理行政执法局 120.2 68.00 64.05  
39 张莹 女 303070804411 1995.04 本科 昆山市锦溪镇 03 江苏师范大学 127.5 71.90 67.83  
40 胡尧锐 女 303530201508 1990.11 研究生 昆山市锦溪镇 04 苏州道博环保技术服务有限公司 134.8 74.50 70.95  
41 范嫣然 女 303530201624 1987.09 本科 昆山市锦溪镇 90 昆山市张浦镇三家村村委会 120.9 69.60 65.03  
42 林任 女 303530200727 1989.01 研究生 昆山市玉山镇 02 昆山市水利局水利水务工程质量与安全监督站 137.1 79.00 73.78  
43 陆斌 男 303530202801 1991.01 本科 昆山市玉山镇 03 江苏亿友慧云软件有限公司 123.6 72.60 67.20  
44 丁柠 女 303530201504 1995.09 本科 昆山市玉山镇 04 浙江万里学院 139.6 71.60 70.70  
45 吴宁宁 女 303530202201 1988.10 研究生 昆山市玉山镇 05 江苏省宜兴丁蜀中等专业学校 127.7 75.00 69.43  
46 张弛一 女 303530202420 1986.11 本科 昆山市玉山镇 90 昆山市亭林城市管理片区星海社区 141.5 75.00 72.88  
47 胡其靖 男 303001501007 1987.03 研究生 昆山市淀山湖镇 01 南京艾格化学有限公司 125.2 72.40 67.50  
48 周腾飞 男 303530201807 1987.08 研究生 昆山市淀山湖镇 02 上海市崇明区中兴镇安全生产管理事务所 133 72.20 69.35  
49 翟祎璇 女 202530104928 1995.06 本科 昆山市市场监督管理局
基层分局
01 烟台大学 130.4 76.40 70.80  
50 王强 男 202530105225 1990.12 本科 昆山市市场监督管理局
基层分局
02 昆山市住房和城乡建设局
(编外)
128.9 73.80 69.13  
51 龚雨洪 女 202530104326 1993.08 本科 昆山市市场监督管理局
基层分局
03 昆山市人民检察院周市检察室(编外) 130.8 73.20 69.30  
52 李振华 男 202530105021 1989.06 研究生 昆山市市场监督管理局
基层分局
04 昆山市工研院智能制造技术有限公司 128.3 72.40 68.28  
53 张迪 男 202530105909 1991.12 本科 昆山市市场监督管理局
基层分局
05 中国银行股份有限公司昆山分行 140.9 73.80 72.13  
54 赵云超 男 202001302109 1991.12 研究生 昆山市安监局安监大队 01 南京大学 138.1 77.80 73.43  
55 许晓莉 女 202530105912 1990.02 本科 昆山市安监局安监大队 02 徐州市铜山区广播电视台 123.6 81.30 71.55  
56 侍相禹 男 202530104802 1992.06 本科 昆山市安监局安监大队 03 苏州工业园区科桥餐饮服务有限公司 131.7 75.60 70.73  
57 孙杰 男 202530105116 1986.03 本科 昆山市安监局安监大队 04 昆山市巴城水质净化有限公司 120.8 71.40 65.90  
58 庄伟男 男 202001002824 1995.06 本科 昆山市安监局安监大队 05 南京工业大学 135 73.00 70.25  
59 董燕华 女 101530101111 1986.08 本科 昆山市卫计委 01 太仓市城厢镇社区卫生服务中心 139.9 75.80 72.88  
60 沈传琪 女 101530100111 1993.11 本科 昆山市卫计委 02 昆山交通发展控股集团有限公司 136.6 69.40 68.85  
61 曹芝兰 女 101530100104 1994.09 本科 昆山市卫计委 03 淀山湖旅游发展有限公司 125.7 77.60 70.23  
62 魏琦 男 202001301622 1995.03 本科 昆山市城管局城管执法大队 01 南京工程学院 130.8 71.60 68.50  
63 张珅旻 男 202530103508 1992.10 本科 昆山市城管局城管执法大队 01 张家港市水资源管理处 125.9 71.80 67.38  
64 彭涛 男 202530105615 1991.10 本科 昆山市城管局城管执法大队 01 昆山市环境监察大队
(编外)
128.4 70.20 67.20  
65 郭翀 男 202530103201 1992.09 本科 昆山市城管局城管执法大队 01 昆山市淀山湖镇安环所 117.6 71.80 65.30  
66 陆志敏 男 202530105602 1993.03 本科 昆山市城管局城管执法大队 02 中国邮政集团公司江苏省昆山分公司 133 70.80 68.65  
67 黄子航 男 202031802409 1994.04 本科 昆山市城管局城管执法大队 02 江苏师范大学科文学院 127.7 72.80 68.33  
68 张一弓 男 202070702210 1989.01 本科 昆山市城管局城管执法大队 03 江苏省连云港市赣榆区墩尚镇岳韩村 130.2 73.00 69.05  
69 费煜欣 男 202530103924 1994.11 本科 昆山市城管局城管执法大队 03 南京中医药大学翰林学院 125 71.40 66.95  
70 朱仪琳 女 202530103213 1993.08 本科 昆山市城管局城管执法大队 04 待业 144.2 82.80 77.45  
71 伊静远 女 202031704902 1995.09 本科 昆山市城管局城管执法大队 04 青岛科技大学 140.7 68.40 69.38  
72 陈雪 女 202530103301 1995.01 本科 昆山市城管局城管执法大队 04 苏州大学 133.1 74.60 70.58  
73 陈晴 女 202530104823 1986.01 本科 昆山市城管局城管执法大队 04 昆山市亭林城市管理办事处(编外) 130.5 72.60 68.93  
74 付浩洋 男 202031901528 1990.08 本科 昆山市城管局城管执法大队 04 山东农业大学 130.4 69.60 67.40  
75 马思佳 女 202001204503 1995.07 本科 昆山市城管局城管执法大队 04 安徽巢湖学院 127.2 76.20 69.90  
76 张明晨 男 202530104729 1989.05 本科 昆山市城管局城管执法大队 04 昆山市娄江街道大学园区社区 118.3 78.20 68.68  

点击分享此信息:
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2022 http://www.jsgkw.org/ All Rights Reserved 苏ICP备15022290号-13
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML