国家公务员网 地方站:
您的当前位置:江苏公务员考试网 >> 江苏公务员招考 >> 公务员

2017年苏州市拟录用公务员(参照单位工作人员)公示十(法院系统)

发布:2017-07-13 00:00:00 字号: 小 | 中 | 大 我要提问我要提问
  2017年苏州市拟录用公务员(参照单位工作人员)公示十(法院系统)已发布,江苏公务员考试网现将其内容发布如下:
  2017年苏州市拟录用公务员(参照单位工作人员)公示十(法院系统)
  根据《苏州市2017年考试录用公务员简章》,经过笔试、面试、体检、考察(政审)等程序,以下拟录用人员予以公示。
  公示期:2017年7月6日-7月12日;
  举报电话:65210163、65210095、68552543。
序
号
姓名 性别 准考证号 出生年月 学历 录用单位 职位
代码
现工作单位
(在读院校)
考试成绩 备注
笔试 面试 总分
1 谭正圆 女 101050102227 1990.08 硕士
研究生
苏州市中级人民法院 01 嵊州市富豪贸易有限公司 136.8 76.20 72.30  
2 高源 男 202031401213 1994.02 本科 苏州市中级人民法院 02 山东警察学院 130.7 69.80 67.58  
3  娄振棣 男 202031804304 1995.02 本科 苏州市中级人民法院 02 山东警察学院 127 71.40 67.45  
4 李博雅 女 101050502118 1992.05 硕士
研究生
苏州市中级人民法院 70 武汉大学 141.6 76.40 73.60  
5 史晴 女 101050202708 1993.09 硕士
研究生
苏州市中级人民法院 70 西南政法大学 135.6 77.40 72.60  
6 李珺瑶 女 101050600103 1994.04 硕士
研究生
苏州市中级人民法院 70 华东政法大学 137.9 75.80 72.38  
7 黄璟 男 101020700828 1992.10 硕士
研究生
苏州市中级人民法院 71 华东政法大学 135.8 82.70 75.30  
8 蒋超 男 101050503509 1992.04 硕士
研究生
苏州市中级人民法院 71 苏州大学 131.6 83.00 74.40  
9 裴国强 男 101050105224 1989.03 硕士
研究生
苏州市中级人民法院 71 西南政法大学 129 80.00 72.25  
10 史学树 男 101030803818 1988.07 硕士
研究生
苏州市中级人民法院 71 山东财经大学
(待业)
127.4 78.00 70.85  
11 张伟 男 101000102812 1991.07 硕士
研究生
苏州市中级人民法院 71 中共中央党校 124.3 79.40 70.78  
12 姚冰馨 女 101050201111 1991.07 硕士
研究生
苏州市中级人民法院 72 华东政法大学 140.3 73.28 71.72  
13 梁田 女 101050600413 1991.06 硕士
研究生
苏州市中级人民法院 72 西南政法大学
(待业)
133.2 76.16 71.38  
14 孙蕾 女 101000302711 1991.10 硕士
研究生
苏州市中级人民法院 72 南京大学
(待业)
131.6 76.36 71.08  
15 赵严 女 101030102424 1984.08 硕士
研究生
苏州市中级人民法院 72 徐州市人民检察院 132 72.86 69.43  
16 侯苈芮 女 101000103307 1992.12 硕士研究生 张家港市人民法院 71 武汉大学法学院 146.8 77 75.2  
17 谢佳桐 女 101520102601 1989.02 硕士研究生 张家港市人民法院 71 张家港市永江塑业
有限公司
135.7 77.4 72.6  
18 邓胜军 男 101000707125 1994.11 本科 常熟市人民法院 70 中央司法警官学院 135.5 71.8 69.78  
19 伍毅 男 101000305123 1993.04 本科 常熟市人民法院 70 湖北警官学院 130.5 70.8 68.03  
20 胡钢 男 101000701527 1990.05 硕士研究生 常熟市人民法院 70 江西理工大学(待业) 130.3 70.8 67.98  
21 戴若愚 男 101510100805 1993.10 本科 常熟市人民法院 70 北京大成(苏州)律师事务所 127.6 72.8 68.3  
22 徐炜 男 101510101604 1989.07 本科 常熟市人民法院 70 常熟世茂商业经营有限公司 126.7 73.8 68.58  
23 张飞 男 101000602016 1992.05 硕士研究生 常熟市人民法院 70 西南政法大学 123.2 77.4 69.5  
24 袁加孟 男 101030204428 1991.02 硕士研究生 常熟市人民法院 70 西北政法大学 123.9 74 67.98  
25 张业昕 男 101031103417 1995.02 本科 常熟市人民法院 70 山东政法学院 129.6 70.8 67.8  
26 缪璐 女 101510103502 1990.08 本科 常熟市人民法院 71 常熟市人民法院(合同制) 135.3 73.2 70.43  
27 黄秋艳 女 101510100728 1992.09 本科 常熟市人民法院 71 常熟市沙家浜镇人民政府(合同制) 128 76.8 70.4  
28 叶自强 男 101530
100929
1992.01 硕士研究生 昆山市人民法院 70 浙江工商大学 133.1 78 72.28  
29 蔡磊 男 101530
101608
1985.11 硕士研究生 昆山市人民法院 70 中国建设银行
昆山分行
115.8 75.6 66.75  
30 李文婵 女 101530
100703
1989.07 硕士研究生 昆山市人民法院 71 苏州大学 127.9 73.4 68.68  
31 胡韵扬 女 101000
107907
1993.03 硕士研究生 昆山市人民法院 71 西南政法大学 126.8 73 68.20  
32 尹瑾 女 101000
603411
1992.12 硕士研究生 昆山市人民法院 71 湘潭大学 124.3 74.2 68.18  
33 徐芳 女 101550100802 1988.01 硕士研究生 太仓市人民法院 01 昆山鑫泰利精密组件股份有限公司 128.7 79.40 71.88  
34 庄越 男 101550100819 1993.06 硕士研究生 太仓市人民法院 70 上海政法学院 133.4 79.20 72.95  
35 陆玖庆 男 101550101910 1988.01 硕士研究生 太仓市人民法院 70 中国大地财产保险股份有限公司 130.9 76.60 71.03  
36 黄晓清 男 101550103005 1993.12 本科 太仓市人民法院 70 西南政法大学 125.5 77.60 70.18  
37 周帅 男 101031102011 1994.11 本科 太仓市人民法院 70 山东政法学院 124.2 74.20 68.15  
38 张艳艳 女 101550101517 1990.08 硕士研究生 太仓市人民法院 71 上海旺旺食品集团有限公司 132.8 78.40 72.40  
39 胡雪怡 女 101550101029 1994.08 本科 太仓市人民法院 71 苏州大学 130.3 76.00 70.58  
40 于静 女 101040103015 1982.07 硕士研究生 太仓市人民法院 71 太仓市国际服务外包服务中心 129.3 77.60 71.13  
41 范肖阳 男 202540204424 1995.05 本科 苏州市吴江区人民法院 01 中国刑事警察学院 119.2 67.40 63.50  
42 李爱秋 女 101030501603 1989.08 硕士研究生 苏州市吴江区人民法院 71 莱商银行股份有限公司 119.7 72.80 66.33  
43 丁家宁 男 101000806314 1995.02 本科 苏州市吴江区人民法院 72 南京审计大学 138.9 78.4 73.93  
44 强伟 男 101080302914 1995.06 本科 苏州市吴江区人民法院 73 西南政法大学 137.5 78.80 73.78  
45 张 青 女 101050204418 1991.12 本科 苏州市吴中区人民法院 70 江苏天宏华信工程投资管理咨询有限公司苏州分公司 123.6 79.6 70.7  
46 费晓兵 男 101050203329 1987.09 本科 苏州市吴中区人民法院 71 苏州市食品药品安全投诉举报中心(事业编制) 123.6 72.4 67.1  
47 王 翔 男 101050403513 1991.10 硕士研究生 苏州市吴中区人民法院 71 上海政法学院 123.9 73.4 67.68  
48 吴兵 男 101050102915 1985.09 硕士研究生 苏州市吴中区人民法院 71 苏州市吴中区诉讼服务中心(事业编制) 121.6 66 63.4  
49 廖丽娜 女 101050200828 1993.09 本科 苏州市吴中区人民法院 72 西南政法大学(待业) 122.9 75.9 68.68  
50 许晓东 男 101050103508 1991.01 硕士研究生 苏州市姑苏区人民法院 70 国浩律师(苏州)事务所 134.1 80.1 73.58  
51 高磊 男 101000902326 1989.10 硕士研究生 苏州市姑苏区人民法院 70 武汉大学 119.8 75.6 67.75  
52 王景 男 101000706504 1989.09 硕士研究生 苏州市姑苏区人民法院 70 中南财经政法大学 129.7 70.6 67.73  
53 王斌 男 101000901922 1990.03 硕士研究生 苏州市姑苏区人民法院 70 河海大学 126.8 72 67.7  
54 罗艳辉 女 101060203021 1988.07 硕士研究生 苏州市姑苏区人民法院 71 待业 144.7 71.4 71.88  
55 金徐珩 女 101050406128 1992.07 硕士研究生 苏州市姑苏区人民法院 71 苏州大学 140.5 73 71.63  
56 陈萍 女 101050601830 1992.04 硕士研究生 苏州市姑苏区人民法院 71 苏州大学 137.5 70.7 69.73  
57 张洁玲 女 101031201814 1987.07 硕士研究生 苏州市姑苏区人民法院 71 重庆大学 129 74 69.25  
58 廖媛媛 女 101000501706 1992.05 硕士研究生 苏州市姑苏区人民法院 71 中南财经政法大学 133.6 69.8 68.3  
59 郭增瑞 男 101050601320 1989.01 硕士研究生 苏州市虎丘区人民法院 70 江苏吴江农村商业银行股份有限公司 134 73.8 70.4  
60 高  鹏 男 101000801822 1992.01 硕士研究生 苏州市虎丘区人民法院 70 西南政法大学 131.4 71.2 68.45  
61 金富文 男 101050504017 1990.06 硕士研究生 苏州市虎丘区人民法院 70 苏州大学 128 71.8 67.9  
62 刘若楠 女 101050403811 1992.03 硕士研究生 苏州市虎丘区人民法院 71 苏州大学 140.2 74.6 72.35  
63 周萍萍 女 101050501217 1989.10 硕士研究生 苏州市虎丘区人民法院 71 广发银行苏州分行 125.2 77.8 70.2  
64 刘维金 男 202050803130 1992.11 本科 苏州市虎丘区人民法院 01 中央司法警官学院
(待业)
131.6 72.8 69.3  
65 邓佳佳 女 101050201809 1990.12 硕士研究生 苏州市相城区人民法院 70 江苏海安高息技术产业开发区管委会 137.6 75.2 72  
66 王映华 女 101000308528 1992.02 硕士研究生 苏州市相城区人民法院 70 中南财经政法大学 135.8 75.7 71.8  
67 王昌立 男 101000601405 1990.06 硕士研究生 苏州市相城区人民法院 70 西南政法大学 139.4 71.2 70.45  
68 潘李娜 女 101050402230 1989.10 硕士研究生 苏州市相城区人民法院 70 北京大成(苏州)律师事务所 129.6 75.8 70.3  
69 张洪涛 男 101050601819 1995.11 本科 苏州市相城区人民法院 71 山东政法学院 136.1 69.6 68.83  
70 李晨 男 101030502724 1995.10 本科 苏州市相城区人民法院 71 山东政法学院 125.3 74.68 68.33  
71 陈牧云 男 101050203207 1990.03 本科 苏州市相城区人民法院 71 太仓市市场监督管理局 117.1 76 67.28  
72 接磊 男 101000202601 1991.11 硕士研究生 苏州工业园区人民法院 70 西南大学 131.5 72.60 69.18  
73 于洪康 男 101000503816 1988.12 硕士研究生 苏州工业园区人民法院 70 苏州汇川技术有限公司 123.7 72.40 67.13  
74 李辉 男 101030407802 1990.07 硕士研究生 苏州工业园区人民法院 70 华中科技大学
(待业)
126.8 70.40 66.90  
75 陈菁 女 101060101804 1992.08 硕士研究生 苏州工业园区人民法院 71 南京大学 136.3 73.50 70.83  
76 李艳杰 女 101050301516 1990.09 硕士研究生 苏州工业园区人民法院 71 苏州市吴中区诉讼服务中心 133.0 75.16 70.83  

点击分享此信息:
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2022 http://www.jsgkw.org/ All Rights Reserved 苏ICP备15022290号-13
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML