国家公务员网 地方站:
您的当前位置:江苏公务员考试网 >> 时政要闻 >> 公考要闻

2017年连云港市连云区事业单位招聘总成绩公示

发布:2017-06-14 00:00:00 字号: | | 我要提问我要提问
   2017年连云港市连云区事业单位招聘总成绩公示已公布,江苏公务员考试网现将其内容发布如下:
  连云港市连云区事业单位2017年公开招聘工作人员总成绩公示
类别 职位代码 面试准考证号 笔试分数 面试分数 总成绩
01 A01 2017001 67.4 75.2 71.3
01 A01 2017002 65.9 69.8 67.85
01 A01 2017003 65.3 67.8 66.55
01 A04 2017004 65.2 71.2 68.2
01 A04 2017005 61.1 68.4 64.75
01 A05 2017006 62.8 68.6 65.7
01 A05 2017007 60.8 69 64.9
01 A07 2017008 66.1 72.2 69.15
01 A07 2017009 63.2 65.4 64.3
01 A07 2017010 60.6 65 62.8
01 A09 2017011 68.2 73.2 70.7
01 A09 2017012 61.2 72.4 66.8
01 A10 2017013 64.5 72.8 68.65
01 A10 2017015 61.8 74.2 68
01 A10 2017014 62.4 0 31.2
01 A11 2017016 62 68.4 65.2
01 A12 2017018 62.2 72.4 67.3
01 A12 2017017 64.1 66.8 65.45
01 A12 2017019 61.6 68.8 65.2
01 A13 2017020 69.3 70.4 69.85
01 A13 2017021 63.1 66.4 64.75
01 A13 2017022 61.8 66.4 64.1
01 A14 2017023 64.1 72.1 68.1
01 A14 2017025 60.5 74.2 67.35
01 A14 2017024 61.8 70.4 66.1
01 A16 2017027 61 75.1 68.05
01 A16 2017026 63.2 72.3 67.75
01 A17 2017028 63.1 69.2 66.15
01 A17 2017029 60.3 70.3 65.3
01 A18 2017030 60.7 70.7 65.7
01 A19 2017031 61.1 70.4 65.75
01 A20 2017033 64.1 73.8 68.95
01 A20 2017032 64.5 68.4 66.45
01 A20 2017034 61.4 69.9 65.65
01 A21 2017035 66.5 72.3 69.4
01 A21 2017036 63.5 72 67.75
01 A21 2017037 61.5 67 64.25
01 A22 2017038 62.6 66.4 64.5
01 A23 2017039 65.2 69.2 67.2
01 A23 2017040 61.3 71.8 66.55
01 A23 2017041 60.6 68.8 64.7
01 A24 2017042 63.3 72 67.65
01 A27 2017044 60.6 72.6 66.6
01 A27 2017043 60.9 70 65.45
01 A27 2017045 60.1 69.8 64.95
01 A28 2017046 72.1 68.2 70.15
01 A28 2017047 62.8 68.8 65.8
01 A28 2017048 62.7 68.6 65.65
01 A29 2017049 61.6 74 67.8
01 A29 2017050 61.1 70.2 65.65
01 A31 2017051 69.2 67.8 68.5
01 A32 2017052 72 77.8 74.9
01 A32 2017053 70.1 70.6 70.35
01 A32 2017054 65.9 71.8 68.85
01 A33 2017055 63.3 73 68.15
01 A33 2017057 60.5 73.2 66.85
01 A33 2017056 62.6 70 66.3
01 A36 2017058 64.4 70.4 67.4
01 A36 2017060 64 69.4 66.7
01 A36 2017059 64.2 66.2 65.2
01 A37 2017061 66.8 71.8 69.3
01 A38 2017062 61.9 70.6 66.25
01 A38 2017063 61.8 64.4 63.1
01 A39 2017064 66.1 74.4 70.25
01 A39 2017065 60.3 72.4 66.35
01 A40 2017068 62.1 75.4 68.75
01 A42 2017066 62.3 73.6 67.95
01 A42 2017067 62.1 71.4 66.75
01 A43 2017069 60.6 74.8 67.7
01 A44 2017071 60.1 80.6 70.35
01 A44 2017070 61.1 70.2 65.65
01 A45 2017072 69.7 72.6 71.15
01 A46 2017073 61.6 67.2 64.4
01 A47 2017074 60.1 67.8 63.95
01 A48 2017075 60.3 75.6 67.95
01 A48 2017076 60.1 71.4 65.75
01 A48 2017077 60.1 70.6 65.35
01 A50 2017079 61.5 76.2 68.85
01 A50 2017078 62.6 73.4 68
01 A51 2017080 62.4 73.2 67.8
01 A52 2017081 69.5 75.4 72.45
01 A55 2017082 61.1 71 66.05
01 A56 2017083 69.4 72 70.7
01 A57 2017084 62.4 70.8 66.6
01 A58 2017085 60.6 69.6 65.1
01 A58 2017086 60.4 69.4 64.9
01 A59 2017087 64.9 70.8 67.85
01 A59 2017088 62.3 68.8 65.55
01 A59 2017089 61.1 缺考 30.5

点击分享此信息:
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2022 http://www.jsgkw.org/ All Rights Reserved 苏ICP备15022290号-13
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML