国家公务员网 地方站:
您的当前位置:江苏公务员考试网 >> 时政要闻 >> 公考要闻

2017年上半年盐城市部分事业单位招聘结构化面试人员名单公布(市直)

发布:2017-06-08 00:00:00 字号: | | 我要提问我要提问
   2017年上半年盐城市部分事业单位招聘结构化面试人员名单公布(市直)已公布,江苏公务员考试网现将其内容发布如下:
  2017年上半年盐城市部分事业单位统一公开招聘工作人员结构化面试人员名单公布(市直)
序号 部门名称 经费来源 职位代码 职位名称 招聘
计划数
姓 名 准考证号 卷面
成绩
百分制成绩 排名 面试形式
及所占比例
1 盐城市总工会-市总工会干部学校 差额拨款 001 信息管理员 1 徐维清 204090101028 112 74.67 1 结构化面试50%
2 盐城市总工会-市总工会干部学校 差额拨款 001 信息管理员 1 周怡 204090100508 109 72.67 2 结构化面试50%
3 盐城市总工会-市总工会干部学校 差额拨款 001 信息管理员 1 徐文静 204090101719 105.5 70.33 3 结构化面试50%
4 盐城市妇联-盐城市妇女儿童活动中心 差额拨款 002 办事员 1 虞扬 101090502903 104.4 69.60 1 结构化面试50%
5 盐城市妇联-盐城市妇女儿童活动中心 差额拨款 002 办事员 1 陆钰 101090503429 102.8 68.53 2 结构化面试50%
6 盐城市妇联-盐城市妇女儿童活动中心 差额拨款 002 办事员 1 乔梅 101090504210 96.2 64.13 3 结构化面试50%
7 盐城市质量技术监督局-盐城市质量技术监督综合检验检测中心(盐城市产品质量监督检验所) 差额拨款 003 风力机械测试员 1 孙同金 209090305423 99.8 66.53 1 结构化面试50%
8 盐城市质量技术监督局-盐城市质量技术监督综合检验检测中心(盐城市产品质量监督检验所) 差额拨款 004 风电叶片测试员 1 王生涛 209090302914 102.1 68.07 1 结构化面试50%
9 盐城市质量技术监督局-盐城市质量技术监督综合检验检测中心(盐城市产品质量监督检验所) 差额拨款 004 风电叶片测试员 1 钱小勇 209090109814 92.9 61.93 2 结构化面试50%
10 盐城市质量技术监督局-盐城市质量技术监督综合检验检测中心(盐城市产品质量监督检验所) 差额拨款 004 风电叶片测试员 1 刘锋 209090208805 87.9 58.60 3 结构化面试50%
11 盐城市质量技术监督局-盐城市质量技术监督综合检验检测中心(盐城市产品质量监督检验所) 差额拨款 005 财务会计 1 崔月秋 206090405910 111 74.00 1 结构化面试50%
12 盐城市质量技术监督局-盐城市质量技术监督综合检验检测中心(盐城市产品质量监督检验所) 差额拨款 005 财务会计 1 陈晓婷 206090402628 109 72.67 2 结构化面试50%
13 盐城市质量技术监督局-盐城市质量技术监督综合检验检测中心(盐城市产品质量监督检验所) 差额拨款 005 财务会计 1 刘海容 206090406901 108 72.00 4 结构化面试50%
14 盐城市质量技术监督局-盐城市计量测试所 差额拨款 006 流量检测员 1 张扬 209090202821 112.6 75.07 1 结构化面试50%
15 盐城市质量技术监督局-盐城市计量测试所 差额拨款 006 流量检测员 1 刘海峰 209090203005 104.8 69.87 2 结构化面试50%
16 盐城市质量技术监督局-盐城市计量测试所 差额拨款 006 流量检测员 1 周冯青 209090106808 103.7 69.13 3 结构化面试50%
17 盐城市质量技术监督局-盐城市计量测试所 差额拨款 007 软件管理员 1 刘思源 204090101530 111 74.00 1 结构化面试50%
18 盐城市质量技术监督局-盐城市计量测试所 差额拨款 007 软件管理员 1 韩俊 204090101606 103.5 69.00 2 结构化面试50%
19 盐城市质量技术监督局-盐城市计量测试所 差额拨款 007 软件管理员 1 李丹 204090100225 102.5 68.33 3 结构化面试50%
20 盐城市质量技术监督局-盐城市计量测试所 差额拨款 008 机械检测员 1 刘阳 209090202717 103.8 69.20 1 结构化面试50%
21 盐城市质量技术监督局-盐城市计量测试所 差额拨款 008 机械检测员 1 李奇 209090301426 103.5 69.00 2 结构化面试50%
22 盐城市质量技术监督局-盐城市计量测试所 差额拨款 008 机械检测员 1 章昊 209090106406 102.2 68.13 3 结构化面试50%
23 盐城市质量技术监督局-盐城市计量测试所 差额拨款 009 检测员 1 梅欣 209090400126 106 70.67 1 结构化面试50%
24 盐城市质量技术监督局-盐城市计量测试所 差额拨款 009 检测员 1 廖纯 209090202413 104.4 69.60 2 结构化面试50%
25 盐城市质量技术监督局-盐城市计量测试所 差额拨款 009 检测员 1 杜刚 209090109816 104.1 69.40 3 结构化面试50%
26 盐城市质量技术监督局-盐城市纤维检验所 差额拨款 010 检验员 1 薛松林 209090304523 107.9 71.93 1 结构化面试50%
27 盐城市质量技术监督局-盐城市纤维检验所 差额拨款 010 检验员 1 卞友杰 209090209628 105.8 70.53 2 结构化面试50%
28 盐城市质量技术监督局-盐城市纤维检验所 差额拨款 010 检验员 1 陈婷婷 209090301511 100.8 67.20 3 结构化面试50%
29 盐城市城乡建设局-市园林科学研究所 差额拨款 012 设计 1 杨婷婷 209090202726 97.6 65.07 1 结构化面试50%
30 盐城市城乡建设局-市园林科学研究所 差额拨款 012 设计 1 吴秋晨 209090209127 96 64.00 2 结构化面试50%
31 盐城市城乡建设局-市园林科学研究所 差额拨款 012 设计 1 孙威 209090107022 94.8 63.20 3 结构化面试50%
32 盐城市城乡建设局-市路灯管理处 差额拨款 013 专业技术人员 1 蔡锦荣 209090305125 102.4 68.27 1 结构化面试50%
33 盐城市城乡建设局-市路灯管理处 差额拨款 013 专业技术人员 1 尤明星 209090109514 100 66.67 2 结构化面试50%
34 盐城市城乡建设局-市路灯管理处 差额拨款 013 专业技术人员 1 陈浩 209090201817 99.4 66.27 3 结构化面试50%
35 盐城市城乡建设局-市路灯管理处 差额拨款 014 文秘 1 夏菁 209090302313 105.2 70.13 1 结构化面试50%
36 盐城市城乡建设局-市路灯管理处 差额拨款 014 文秘 1 徐胜 209090205201 98.4 65.60 2 结构化面试50%
37 盐城市城乡建设局-市路灯管理处 差额拨款 014 文秘 1 潘春晖 209090400418 96.5 64.33 3 结构化面试50%
38 盐城市城乡建设局-市工程造价管理处 全额拨款 015 专业技术人员 1 胡文华 209090108929 113.3 75.53 1 结构化面试50%
39 盐城市城乡建设局-市工程造价管理处 全额拨款 015 专业技术人员 1 胡子威 209090108330 109.5 73.00 2 结构化面试50%
40 盐城市城乡建设局-市工程造价管理处 全额拨款 015 专业技术人员 1 耿蓉 209090207804 105.5 70.33 3 结构化面试50%
41 盐城市城乡建设局-市市政设施管理处 差额拨款 016 专业技术人员 1 陆程 209090204418 110.5 73.67 1 结构化面试50%
42 盐城市城乡建设局-市市政设施管理处 差额拨款 016 专业技术人员 1 孙浩 209090109204 109.5 73.00 2 结构化面试50%
43 盐城市城乡建设局-市市政设施管理处 差额拨款 016 专业技术人员 1 徐宁 209090107609 107.2 71.47 3 结构化面试50%
44 盐城市城乡建设局-市市政设施管理处 差额拨款 017 专业技术人员 1 王浩宇 209090306811 111 74.00 1 结构化面试50%
45 盐城市城乡建设局-市市政设施管理处 差额拨款 017 专业技术人员 1 夏敏 209090305315 104.5 69.67 2 结构化面试50%
46 盐城市城乡建设局-市市政设施管理处 差额拨款 017 专业技术人员 1 邵彼得 209090202128 103.7 69.13 3 结构化面试50%
47 盐城交通运输局-盐城市交通综合服务信息中心 自收自支 018 信息采编员 2 蔡森 204090100620 97.5 65.00 1 结构化面试50%
48 盐城交通运输局-盐城市交通综合服务信息中心 自收自支 018 信息采编员 2 王兴曼 204090103111 94.5 63.00 2 结构化面试50%
49 盐城交通运输局-盐城市交通综合服务信息中心 自收自支 018 信息采编员 2 唐扬 204090103019 87 58.00 3 结构化面试50%
50 盐城交通运输局-盐城市交通综合服务信息中心 自收自支 018 信息采编员 2 高艳洁 204090102326 86.5 57.67 4 结构化面试50%
51 盐城交通运输局-盐城市交通综合服务信息中心 自收自支 018 信息采编员 2 李陈林 204090102508 85 56.67 5 结构化面试50%
52 盐城交通运输局-盐城市交通综合服务信息中心 自收自支 018 信息采编员 2 周建 204090101902 83 55.33 6 结构化面试50%
53 盐城交通运输局-盐城市交通档案馆 自收自支 019 档案管理员 1 周燕 101090502004 94.4 62.93 1 结构化面试50%
54 盐城交通运输局-盐城市交通档案馆 自收自支 019 档案管理员 1 李星云 101090503121 92.8 61.87 2 结构化面试50%
55 盐城交通运输局-盐城市交通档案馆 自收自支 019 档案管理员 1 马娟娟 101090502705 92.5 61.67 3 结构化面试50%
56 盐城市水利局-盐城市四港港道监测管理所  全额拨款 021 测绘 1 幸冬 209090304419 106.6 71.07 1 结构化面试50%
57 盐城市水利局-盐城市四港港道监测管理所  全额拨款 021 测绘 1 沈冰冰 209090205319 93 62.00 2 结构化面试50%
58 盐城市水利局-盐城市四港港道监测管理所  全额拨款 021 测绘 1 郭呈澄 209090305102 89.6 59.73 3 结构化面试50%
59 盐城市水利局-盐城市西潮河闸管理所 差额拨款 025 专业技术岗位 1 陈大伟 209090107912 90.8 60.53 1 结构化面试50%
60 盐城市水利局-盐城市西潮河闸管理所 差额拨款 025 专业技术岗位 1 李伟 209090108710 84.4 56.27 2 结构化面试50%
61 盐城市水利局-盐城市西潮河闸管理所 差额拨款 025 专业技术岗位 1 周磊 209090210807 84.2 56.13 3 结构化面试50%
62 盐城市水利局-盐城市西潮河闸管理所 差额拨款 026 文秘 1 钱彦 209090301918 95.8 63.87 1 结构化面试50%
63 盐城市水利局-盐城市西潮河闸管理所 差额拨款 026 文秘 1 王霞 209090206004 95.2 63.47 2 结构化面试50%
64 盐城市水利局-盐城市西潮河闸管理所 差额拨款 026 文秘 1 吴坷 209090301908 94.3 62.87 3 结构化面试50%
65 盐城市水利局-盐城市大套第一抽水站管理所 全额拨款 029 专业技术岗位 1 周闻浩 209090108024 103.7 69.13 1 结构化面试50%
66 盐城市水利局-盐城市大套第一抽水站管理所 全额拨款 029 专业技术岗位 1 洪波 209090301111 101.3 67.53 2 结构化面试50%
67 盐城市水利局-盐城市大套第一抽水站管理所 全额拨款 029 专业技术岗位 1 张端 209090110611 101.2 67.47 3 结构化面试50%
68 盐城市水利局-盐城市大套第一抽水站管理所 全额拨款 030 专业技术岗位 1 邱业铭 209090209004 96.7 64.47 1 结构化面试50%
69 盐城市水利局-盐城市大套第一抽水站管理所 全额拨款 030 专业技术岗位 1 陈俊志 209090303609 96.4 64.27 2 结构化面试50%
70 盐城市水利局-盐城市大套第一抽水站管理所 全额拨款 030 专业技术岗位 1 李星鹏 209090302626 95.4 63.60 3 结构化面试50%
71 盐城市水利局-盐城市大套第二抽水站管理所 全额拨款 031 专业技术岗位 1 郭翔宇 209090202623 99.1 66.07 1 结构化面试50%
72 盐城市水利局-盐城市大套第二抽水站管理所 全额拨款 031 专业技术岗位 1 仇天元 209090200808 97.4 64.93 2 结构化面试50%
73 盐城市水利局-盐城市大套第二抽水站管理所 全额拨款 031 专业技术岗位 1 徐祥军 209090205827 97.1 64.73 3 结构化面试50%
74 盐城市水利局-盐城市废黄河立交工程管理所 全额拨款 032 专业技术岗位 1 邓捷 209090301029 97.5 65.00 1 结构化面试50%
75 盐城市水利局-盐城市废黄河立交工程管理所 全额拨款 032 专业技术岗位 1 沈亚洲 209090305722 97.3 64.87 2 结构化面试50%
76 盐城市水利局-盐城市废黄河立交工程管理所 全额拨款 032 专业技术岗位 1 赵志远 209090209313 97.1 64.73 3 结构化面试50%
77 盐城市水利局-盐城市节约用水办公室 自收自支 037 专业技术岗位 1 邵昕楠 209090202719 99.2 66.13 1 结构化面试50%
78 盐城市水利局-盐城市节约用水办公室 自收自支 037 专业技术岗位 1 孙纪爱 209090304630 96 64.00 2 结构化面试50%
79 盐城市水利局-盐城市节约用水办公室 自收自支 037 专业技术岗位 1 曹海军 209090202809 91.8 61.20 3 结构化面试50%
80 盐城市水利局-盐城市供排水管理处 自收自支 038 会计 1 徐甦 206090403807 109.5 73.00 1 结构化面试50%
81 盐城市水利局-盐城市供排水管理处 自收自支 038 会计 1 刘德巧 206090403514 106 70.67 2 结构化面试50%
82 盐城市水利局-盐城市供排水管理处 自收自支 038 会计 1 刘曼 206090401714 105.5 70.33 3 结构化面试50%
83 盐城市林业局-盐城市蚕桑技术指导站 全额拔款 039 专业技术人员 1 姚洋 209090206210 98.6 65.73 1 结构化面试50%
84 盐城市林业局-盐城市蚕桑技术指导站 全额拔款 039 专业技术人员 1 李度福 209090204230 91.3 60.87 4 结构化面试50%
85 盐城市林业局-盐城市蚕桑技术指导站 全额拔款 039 专业技术人员 1 倪国兰 209090400513 90.2 60.13 5 结构化面试50%
86 盐城市林业局-盐城市林蚕种苗服务中心 自收自支 040 专业技术人员 2 郑慧 209090208601 107.1 71.40 1 结构化面试50%
87 盐城市林业局-盐城市林蚕种苗服务中心 自收自支 040 专业技术人员 2 张楠 209090202015 100.7 67.13 2 结构化面试50%
88 盐城市林业局-盐城市林蚕种苗服务中心 自收自支 040 专业技术人员 2 高懿苒 209090202105 99.8 66.53 3 结构化面试50%
89 盐城市林业局-盐城市林蚕种苗服务中心 自收自支 040 专业技术人员 2 严佳 209090109630 96.7 64.47 4 结构化面试50%
90 盐城市林业局-盐城市林蚕种苗服务中心 自收自支 040 专业技术人员 2 张姝姝 209090300817 95.7 63.80 5 结构化面试50%
91 盐城市林业局-盐城市林蚕种苗服务中心 自收自支 040 专业技术人员 2 杨丽锋 209090206821 94.4 62.93 6 结构化面试50%
92 盐城市民防局-盐城市人防工程质量监督站 全额拨款 041 质量监管 1 王棣 209090400208 101.9 67.93 1 结构化面试50%
93 盐城市民防局-盐城市人防工程质量监督站 全额拨款 041 质量监管 1 王庆烨 209090206230 100.8 67.20 2 结构化面试50%
94 盐城市民防局-盐城市人防工程质量监督站 全额拨款 041 质量监管 1 王洁 209090305908 99.6 66.40 3 结构化面试50%
95 盐城市民防局-盐城市民防(人防)指挥信息保障中心 全额拨款 042 通信工程 1 王贤伟 204090102413 108.5 72.33 1 结构化面试50%
96 盐城市民防局-盐城市民防(人防)指挥信息保障中心 全额拨款 042 通信工程 1 孙苏昱 204090103108 107.5 71.67 2 结构化面试50%
97 盐城市民防局-盐城市民防(人防)指挥信息保障中心 全额拨款 042 通信工程 1 李明民 204090102428 104 69.33 3 结构化面试50%
98 盐城市文广新局-盐城市图书馆 全额拨款 043 读者服务岗 1 于路云 209090301903 95.7 63.80 2 结构化面试50%
99 盐城市文广新局-盐城市图书馆 全额拨款 043 读者服务岗 1 王智芹 209090302019 95.2 63.47 3 结构化面试50%
100 盐城市文广新局-盐城市图书馆 全额拨款 043 读者服务岗 1 祝源 209090210216 94.2 62.80 4 结构化面试50%
101 盐城市文广新局-盐城市文广新局剧目工作室 全额拨款 044 编剧 1 朱悦 209090302412 113.4 75.60 1 结构化面试50%
102 盐城市文广新局-盐城市文广新局剧目工作室 全额拨款 044 编剧 1 彭玲玲 209090210909 107.3 71.53 2 结构化面试50%
103 盐城市文广新局-盐城市文广新局剧目工作室 全额拨款 044 编剧 1 还莹莹 209090106429 104.7 69.80 4 结构化面试50%
104 盐城市文广新局-盐城市文广新局剧目工作室 全额拨款 045 会计 1 袁笑 206090403401 113.5 75.67 1 结构化面试50%
105 盐城市文广新局-盐城市文广新局剧目工作室 全额拨款 045 会计 1 熊柏桦 206090406717 110 73.33 2 结构化面试50%
106 盐城市文广新局-盐城市文广新局剧目工作室 全额拨款 045 会计 1 夏宁 206090402407 109 72.67 3 结构化面试50%
107 盐城市农业委员会-盐城市粮油作物技术指导站 全额拨款 046 粮油作物技术指导 1 王春吉 209090108025 102.7 68.47 1 结构化面试50%
108 盐城市农业委员会-盐城市粮油作物技术指导站 全额拨款 046 粮油作物技术指导 1 牛东 209090109213 100.1 66.73 2 结构化面试50%
109 盐城市农业委员会-盐城市粮油作物技术指导站 全额拨款 046 粮油作物技术指导 1 张如标 209090207827 94.4 62.93 3 结构化面试50%
110 盐城市农业委员会-盐城市农业环境监测站 全额拨款 047 农村能源与环境 1 徐红 209090304711 96.2 64.13 1 结构化面试50%
111 盐城市农业委员会-盐城市耕地质量保护站 全额拨款 048 土壤肥料试验与分析 1 蔡红明 209090201214 103.1 68.73 1 结构化面试50%
112 盐城市农业委员会-盐城市耕地质量保护站 全额拨款 048 土壤肥料试验与分析 1 孙凯文 209090301207 99.3 66.20 2 结构化面试50%
113 盐城市农业委员会-盐城市耕地质量保护站 全额拨款 048 土壤肥料试验与分析 1 张超 209090400428 97.5 65.00 3 结构化面试50%
114 盐城市农业委员会-盐城市农产品质量监督检验测试中心 全额拨款 049 农产品质量安全检测 1 刘珊珊 209090400401 104.8 69.87 1 结构化面试50%
115 盐城市农业委员会-盐城市农产品质量监督检验测试中心 全额拨款 049 农产品质量安全检测 1 侯莉莉 209090210606 99.3 66.20 2 结构化面试50%
116 盐城市农业委员会-盐城市农产品质量监督检验测试中心 全额拨款 049 农产品质量安全检测 1 秦彬 209090207603 99.3 66.20 2 结构化面试50%
117 盐城市农业委员会-盐城市农业信息中心 全额拔款 050 农业信息化 1 朱浩 204090101713 114 76.00 1 结构化面试50%
118 盐城市农业委员会-盐城市农业信息中心 全额拔款 050 农业信息化 1 徐慧 204090100203 102 68.00 2 结构化面试50%
119 盐城市农业委员会-盐城市农业信息中心 全额拔款 050 农业信息化 1 周珊珊 204090100429 100 66.67 3 结构化面试50%
120 市安监局-盐城市安全生产宣传教育与综合保障中心 全额拨款 052 宣传A 1 王宝宝 209090206222 108.8 72.53 1 结构化面试50%
121 市安监局-盐城市安全生产宣传教育与综合保障中心 全额拨款 052 宣传A 1 刘颖 209090305727 106.7 71.13 2 结构化面试50%
122 市安监局-盐城市安全生产宣传教育与综合保障中心 全额拨款 052 宣传A 1 王劼 209090201022 106.3 70.87 3 结构化面试50%
123 市安监局-盐城市安全生产宣传教育与综合保障中心 全额拨款 053 宣传B 1 刘梦颖 209090207117 100.5 67.00 1 结构化面试50%
124 市安监局-盐城市安全生产宣传教育与综合保障中心 全额拨款 053 宣传B 1 徐楠 209090306808 100.4 66.93 2 结构化面试50%
125 市安监局-盐城市安全生产宣传教育与综合保障中心 全额拨款 053 宣传B 1 赵锦 209090304902 100.1 66.73 3 结构化面试50%
126 盐城市城市管理局-市环境卫生管理处 差额拨款 054 专业技术岗位 1 陈世烨 209090206318 111.3 74.20 1 结构化面试50%
127 盐城市城市管理局-市环境卫生管理处 差额拨款 054 专业技术岗位 1 徐友源 209090303128 102.6 68.40 3 结构化面试50%
128 盐城市城市管理局-市环境卫生管理处 差额拨款 054 专业技术岗位 1 蔡荣娟 209090300827 98.2 65.47 4 结构化面试50%
129 盐城市城市管理局-市环境卫生管理处 差额拨款 055 专业技术岗位 1 王监猛 209090109905 103.3 68.87 1 结构化面试50%
130 盐城市城市管理局-市环境卫生管理处 差额拨款 055 专业技术岗位 1 张弛 209090206113 101.3 67.53 2 结构化面试50%
131 盐城市城市管理局-市环境卫生管理处 差额拨款 055 专业技术岗位 1 胥建丰 209090206630 100.2 66.80 3 结构化面试50%
132 盐城市城市管理局-市环境卫生管理处 差额拨款 056 专业技术岗位 1 宋振东 203090504908 93 62.00 1 结构化面试50%
133 盐城市城市管理局-市环境卫生管理处 差额拨款 056 专业技术岗位 1 杨军 203090504717 89 59.33 2 结构化面试50%
134 盐城市城市管理局-市环境卫生管理处 差额拨款 056 专业技术岗位 1 朱铭 203090504501 88 58.67 3 结构化面试50%
135 盐城市城市管理局-市固体废弃物处置管理处 差额拨款 057 专业技术岗位 1 陈彦达 209090206315 99.1 66.07 1 结构化面试50%
136 盐城市城市管理局-市固体废弃物处置管理处 差额拨款 057 专业技术岗位 1 顾群 209090204403 97.7 65.13 2 结构化面试50%
137 盐城市城市管理局-市固体废弃物处置管理处 差额拨款 057 专业技术岗位 1 陆琨 209090108403 91.2 60.80 3 结构化面试50%
138 盐城市城市管理局-市固体废弃物处置管理处 差额拨款 058 专业技术岗位 1 陆成健 209090206710 101.8 67.87 1 结构化面试50%
139 盐城市城市管理局-市固体废弃物处置管理处 差额拨款 058 专业技术岗位 1 李开双 209090306425 100.9 67.27 2 结构化面试50%
140 盐城市城市管理局-市固体废弃物处置管理处 差额拨款 058 专业技术岗位 1 黄金龙 209090208203 96.5 64.33 3 结构化面试50%
141 盐城市城市管理局-市城市亮化与户外广告管理中心 差额拨款 059 专业技术 岗位 1 周晓嫚 206090403301 115.5 77.00 1 结构化面试50%
142 盐城市城市管理局-市城市亮化与户外广告管理中心 差额拨款 059 专业技术 岗位 1 林婷 206090403616 112.5 75.00 2 结构化面试50%
143 盐城市城市管理局-市城市亮化与户外广告管理中心 差额拨款 059 专业技术 岗位 1 陈娟 206090407321 109.5 73.00 3 结构化面试50%
144 盐城市城市管理局-市城市亮化与户外广告管理中心 差额拨款 060 专业技术 岗位 1 熊铮 209090401230 99.6 66.40 1 结构化面试50%
145 盐城市城市管理局-市城市亮化与户外广告管理中心 差额拨款 060 专业技术 岗位 1 程彬彬 209090204409 97.5 65.00 2 结构化面试50%
146 盐城市城市管理局-市城市亮化与户外广告管理中心 差额拨款 060 专业技术 岗位 1 周炳权 209090304423 97.2 64.80 3 结构化面试50%
147 盐城市城市管理局-市城市亮化与户外广告管理中心 差额拨款 060 专业技术 岗位 1 徐浩 209090303502 97.2 64.80 3 结构化面试50%
148 盐城市城市管理局-市城市生活垃圾处理费征收管理处 自收自支 061 专业技术岗位 1 李彬 204090100819 109.5 73.00 1 结构化面试50%
149 盐城市城市管理局-市城市生活垃圾处理费征收管理处 自收自支 061 专业技术岗位 1 祁万祥 204090101313 103 68.67 2 结构化面试50%
150 盐城市城市管理局-市城市生活垃圾处理费征收管理处 自收自支 061 专业技术岗位 1 高善大 204090102015 95.5 63.67 4 结构化面试50%
151 盐城市城市管理局-市城市生活垃圾处理费征收管理处 自收自支 062 专业技术岗位 1 陶桂扬 203090504918 91.5 61.00 1 结构化面试50%
152 盐城市城市管理局-市城市生活垃圾处理费征收管理处 自收自支 062 专业技术岗位 1 杨建国 203090504626 87 58.00 2 结构化面试50%
153 盐城市民族宗教事务局-市民族宗教团体服务中心 全额拨款 063 办事员 1 张婷婷 101090502005 108.5 72.33 1 结构化面试50%
154 盐城市民族宗教事务局-市民族宗教团体服务中心 全额拨款 063 办事员 1 练凝 101090504007 106.8 71.20 2 结构化面试50%
155 盐城市民族宗教事务局-市民族宗教团体服务中心 全额拨款 063 办事员 1 陈惠玉 101090501223 100 66.67 3 结构化面试50%
156 盐城市审计局-盐城市政府公共工程审计中心 全额拨款 064 专业技术岗 3 顾春蕾 206090402210 109.5 73.00 1 结构化面试50%
157 盐城市审计局-盐城市政府公共工程审计中心 全额拨款 064 专业技术岗 3 成翔旻 206090403823 103 68.67 2 结构化面试50%
158 盐城市审计局-盐城市政府公共工程审计中心 全额拨款 064 专业技术岗 3 刘坤 206090405708 102.5 68.33 3 结构化面试50%
159 盐城市审计局-盐城市政府公共工程审计中心 全额拨款 064 专业技术岗 3 孙亮 206090402204 102 68.00 4 结构化面试50%
160 盐城市审计局-盐城市政府公共工程审计中心 全额拨款 064 专业技术岗 3 胡婷婷 206090403120 101.5 67.67 5 结构化面试50%
161 盐城市审计局-盐城市政府公共工程审计中心 全额拨款 064 专业技术岗 3 陆琦 206090406308 100.5 67.00 6 结构化面试50%
162 盐城市审计局-盐城市政府公共工程审计中心 全额拨款 064 专业技术岗 3 张慧 206090405012 99 66.00 7 结构化面试50%
163 盐城市审计局-盐城市政府公共工程审计中心 全额拨款 064 专业技术岗 3 刘婷婷 206090406622 98.5 65.67 8 结构化面试50%
164 盐城市审计局-盐城市政府公共工程审计中心 全额拨款 064 专业技术岗 3 刘倩 206090405718 96 64.00 10 结构化面试50%
165 盐城市审计局-盐城市政府公共工程审计中心 全额拨款 064 专业技术岗 3 王芬芬 206090405622 96 64.00 10 结构化面试50%
166 盐城市国土资源局-盐城市基础地理信息管理中心 自收自支 067 工作人员 2 姚舜雨 204090101509 97.5 65.00 1 结构化面试50%
167 盐城市国土资源局-盐城市基础地理信息管理中心 自收自支 067 工作人员 2 韦杨 204090100923 97 64.67 2 结构化面试50%
168 盐城市国土资源局-盐城市基础地理信息管理中心 自收自支 067 工作人员 2 许锦 204090103104 96 64.00 3 结构化面试50%
169 盐城市国土资源局-盐城市基础地理信息管理中心 自收自支 067 工作人员 2 陈家琳 204090101306 93.5 62.33 4 结构化面试50%
170 盐城市国土资源局-盐城市基础地理信息管理中心 自收自支 067 工作人员 2 刘文敏 204090102826 93.5 62.33 4 结构化面试50%
171 盐城市国土资源局-盐城市基础地理信息管理中心 自收自支 067 工作人员 2 龚俐 204090101607 93.5 62.33 4 结构化面试50%
172 盐城市市国土资源局-盐城市不动产登记中心 自收自支 068 文秘 1 汪洁莹 209090300712 101.9 67.93 1 结构化面试50%
173 盐城市市国土资源局-盐城市不动产登记中心 自收自支 068 文秘 1 征文婷 209090300801 96.3 64.20 3 结构化面试50%
174 盐城市市国土资源局-盐城市不动产登记中心 自收自支 068 文秘 1 房勇 209090204428 89.4 59.60 4 结构化面试50%
175 盐城市市国土资源局-盐城市不动产登记中心 自收自支 069 计算机 1 李鼎晟 204090101004 112 74.67 1 结构化面试50%
176 盐城市市国土资源局-盐城市不动产登记中心 自收自支 069 计算机 1 崇洋 204090100608 106.5 71.00 2 结构化面试50%
177 盐城市市国土资源局-盐城市不动产登记中心 自收自支 069 计算机 1 戴军 204090102921 106.5 71.00 2 结构化面试50%
178 盐城市市国土资源局-盐城市不动产登记中心 自收自支 070 业务受理 1 杨超 209090203602 112 74.67 1 结构化面试50%
179 盐城市市国土资源局-盐城市不动产登记中心 自收自支 070 业务受理 1 孙娟 209090205019 109.1 72.73 3 结构化面试50%
180 盐城市市国土资源局-盐城市不动产登记中心 自收自支 070 业务受理 1 刘姗姗 209090209321 109 72.67 4 结构化面试50%
181 盐城市经信委-盐城市信息资源监管中心 全额拨款 072 技术人员 1 严化男 204090101026 109.5 73.00 1 结构化面试50%
182 盐城市经信委-盐城市信息资源监管中心 全额拨款 072 技术人员 1 郑兴木 204090100424 106.5 71.00 2 结构化面试50%
183 盐城市经信委-盐城市信息资源监管中心 全额拨款 072 技术人员 1 杨云龙 204090103118 105.5 70.33 3 结构化面试50%
184 盐城市经信委-盐城市节能技术服务中心 差额拨款 073 技术员 1 潘明明 209090305802 103.5 69.00 1 结构化面试50%
185 盐城市经信委-盐城市节能技术服务中心 差额拨款 073 技术员 1 王超 209090205420 102.2 68.13 2 结构化面试50%
186 盐城市经信委-盐城市节能技术服务中心 差额拨款 073 技术员 1 徐洁 209090301512 101.7 67.80 3 结构化面试50%
187 盐城市科学技术局-盐城市生产力促进中心 全额拨款 074 专业技术人员 1 杨宇号 209090205530 110.9 73.93 1 结构化面试50%
188 盐城市科学技术局-盐城市生产力促进中心 全额拨款 074 专业技术人员 1 钱文杰 209090304220 105 70.00 2 结构化面试50%
189 盐城市科学技术局-盐城市生产力促进中心 全额拨款 074 专业技术人员 1 戴晨 209090201504 101.6 67.73 3 结构化面试50%
190 盐城市司法局-盐城市公职(公司)律师服务中心 全额拨款 075 办事员 1 柳艳慧 101090502318 104.9 69.93 1 结构化面试50%
191 盐城市司法局-盐城市公职(公司)律师服务中心 全额拨款 075 办事员 1 刘守娟 101090502413 103.6 69.07 2 结构化面试50%
192 盐城市司法局-盐城市公职(公司)律师服务中心 全额拨款 075 办事员 1 刘小龄 101090500902 101 67.33 3 结构化面试50%
193 盐城市司法局-盐城市公职(公司)律师服务中心 全额拨款 076 专业技术人员 1 姜静文 204090101428 117 78.00 1 结构化面试50%
