国家公务员网 地方站:
您的当前位置:江苏公务员考试网 >> 时政要闻 >> 公考要闻

2017年上半年南京市溧水区招聘进入面试名单

发布:2017-05-24 00:00:00 字号: | | 我要提问我要提问
   2017年上半年南京市溧水区招聘进入面试名单已公布,江苏公务员考试网现将其内容发布如下:
  溧水区2017年上半年公开招聘进入面试人员名单
序号 主管单位 招聘单位 岗位名称 招聘人数 面试人员姓名 准考证号 百分制
成绩
排名 备注
1 溧水区政务服务管理办公室 溧水区12345政务热线中心 综合管理 1 张露露 101014605620 72.73 1  
2 溧水区政务服务管理办公室 溧水区12345政务热线中心 综合管理 1 张雯 101016118402 68.07 3  
3 溧水区政务服务管理办公室 溧水区12345政务热线中心 综合管理 1 方芳 101016100920 64.8 4 第2名放弃
4 溧水区政务服务管理办公室 溧水区投资建设代办服务中心 网络管理 1 王昆 204010101012 66.67 1  
5 溧水区政务服务管理办公室 溧水区投资建设代办服务中心 网络管理 1 陈晨 204010102810 63.67 2  
6 溧水区政务服务管理办公室 溧水区投资建设代办服务中心 网络管理 1 吴骏 204010102415 63 3  
7 溧水区政务服务管理办公室 溧水区投资建设代办服务中心 网络管理 1 刘翱 204010100805 63 3  
8 溧水区总工会 溧水区职工援助服务中心 法律咨询 1 陈一奇 203013903901 65.67 1  
9 溧水区总工会 溧水区职工援助服务中心 法律咨询 1 袁慧 203013905008 63.67 2  
10 溧水区总工会 溧水区职工援助服务中心 法律咨询 1 简婷 203013904710 60.33 3  
11 溧水区经济和信息化局 溧水中小企业服务中心 经济管理 1 董兰兰 101016115629 71.07 1  
12 溧水区经济和信息化局 溧水中小企业服务中心 经济管理 1 陈岑 101016113422 70.6 2  
13 溧水区经济和信息化局 溧水中小企业服务中心 经济管理 1 李璋景 101016102405 69.8 3  
14 溧水区经济和信息化局 溧水中小企业服务中心 综合管理 1 李莎 101016103006 76.07 1  
15 溧水区经济和信息化局 溧水中小企业服务中心 综合管理 1 韩丽萍 101016117904 74.8 2  
16 溧水区经济和信息化局 溧水中小企业服务中心 综合管理 1 陈天虹 101014603921 72.4 3  
17 溧水区城乡建设局 溧水区园林管理所 财务管理 1 赵珺 206014306824 72.33 1  
18 溧水区城乡建设局 溧水区园林管理所 财务管理 1 端轶心 206014302105 69.33 2  
19 溧水区城乡建设局 溧水区园林管理所 财务管理 1 邓莎莎 206014305030 67.33 3  
20 溧水区城乡建设局 溧水区城乡建设管理中心 工程管理 1 钱睿 209013902009 64.47 1  
21 溧水区城乡建设局 溧水区城乡建设管理中心 工程管理 1 胡玉田 209013902208 64.2 2  
22 溧水区城乡建设局 溧水区城乡建设管理中心 工程管理 1 赵朝升 209015004826 63.53 3  
23 溧水区城乡建设局 溧水区建设工程质量监督站 法规管理 1 王志远 203013904618 65.33 1  
24 溧水区城乡建设局 溧水区建设工程质量监督站 法规管理 1 俞明珠 203013903924 57.33 2  
25 溧水区城乡建设局 溧水区建设工程安全生产监督站 工程管理 1 金茜 209015304917 67.6 1  
26 溧水区城乡建设局 溧水区建设工程安全生产监督站 工程管理 1 韦倩贤 209013900605 67.53 2  
27 溧水区城乡建设局 溧水区建设工程安全生产监督站 工程管理 1 张玲 209015004029 65.87 3  
28 溧水区住房保障和房产局 溧水区房地产管理所 测绘管理 1 李洋 209017015403 66.53 2  
29 溧水区住房保障和房产局 溧水区房地产管理所 测绘管理 1 刘振芳 209015008513 65.4 3  
30 溧水区住房保障和房产局 溧水区房地产管理所 测绘管理 1 钱翔 209015002908 61.33 4 第1名放弃
31 溧水区住房保障和房产局 溧水区房地产管理所 房地产管理 1 刘鑫磊 209015003220 68.07 1  
32 溧水区住房保障和房产局 溧水区房地产管理所 房地产管理 1 孟婧 209015007419 62.2 2  
33 溧水区住房保障和房产局 溧水区房地产管理所 房地产管理 1 姚琦 209015002111 62.13 3  
34 溧水区住房保障和房产局 溧水区物业管理服务中心 物业管理 1 秦晨旭 101016104422 70.2 1  
35 溧水区住房保障和房产局 溧水区物业管理服务中心 物业管理 1 关笑 101016111326 64.27 2  
36 溧水区住房保障和房产局 溧水区物业管理服务中心 物业管理 1 侯天资 101014605824 62.8 3  
37 南京市规划局溧水分局 南京市溧水区城市地下管线数字化管理中心 城市规划管理 1 景爽 209015001726 73.33 1  
38 南京市规划局溧水分局 南京市溧水区城市地下管线数字化管理中心 城市规划管理 1 韩婧 209015005214 68.73 2  
39 南京市规划局溧水分局 南京市溧水区城市地下管线数字化管理中心 城市规划管理 1 魏逸文 209015000316 67.6 3  
40 南京市规划局溧水分局 南京市溧水区城市地下管线数字化管理中心 城市规划管理 1 施慧萍 209015006317 67.6 3  
41 溧水区科学技术局 溧水区科技成果转化服务中心 科办员 1 史春玉 209015303726 60.6 1  
42 溧水区科学技术局 溧水区科技成果转化服务中心 科办员 1 吴洪昊 209015303305 55.33 2  
43 溧水区司法局 溧水区社会矛盾纠纷调处服务中心(挂法律援助中心牌子) 矛盾调处相关工作 1 刘红星 101016110020 65.2 1  
44 溧水区司法局 溧水区社会矛盾纠纷调处服务中心(挂法律援助中心牌子) 矛盾调处相关工作 1 陈璁 101016117821 63.6 2  
45 溧水区司法局 溧水区社会矛盾纠纷调处服务中心(挂法律援助中心牌子) 矛盾调处相关工作 1 常光蒙 101016117718 62 3  
46 溧水区人力资源和社会保障局 溧水区劳动就业和培训管理中心 综合管理 2 魏婷 101014605821 72.93 1  
47 溧水区人力资源和社会保障局 溧水区劳动就业和培训管理中心 综合管理 2 屠娇娇 101016118019 70.93 2  
48 溧水区人力资源和社会保障局 溧水区劳动就业和培训管理中心 综合管理 2 秦琦 101016119830 70.53 3  
49 溧水区人力资源和社会保障局 溧水区劳动就业和培训管理中心 综合管理 2 焦闵闵 101016116816 69.87 4  
50 溧水区人力资源和社会保障局 溧水区劳动就业和培训管理中心 综合管理 2 张娟 101016105022 68.4 5  
51 溧水区人力资源和社会保障局 溧水区劳动就业和培训管理中心 综合管理 2 孟鸣 101016115822 68.27 6  
52 南京市国土资源局溧水分局 南京市溧水区国土资源基础信息中心 档案管理 1 杨文健 101016105522 67.8 1  
53 南京市国土资源局溧水分局 南京市溧水区国土资源基础信息中心 档案管理 1 吉丽丽 101016107717 59.6 2  
54 南京市国土资源局溧水分局 南京市溧水区国土资源基础信息中心 档案管理 1 黄芸 101016119126 59.13 3  
55 南京市国土资源局溧水分局 南京市溧水区国土资源基础信息中心 计算机管理 1 吴洁 101014601119 60.6 3  
56 南京市国土资源局溧水分局 南京市溧水区国土资源基础信息中心 计算机管理 1 黄健 101016115415 58.07 5 第1名放弃
57 南京市国土资源局溧水分局 南京市溧水区国土资源基础信息中心 计算机管理 1 陶梅 101014600313 57.73 7 第2、4、6名放弃
58 溧水区审计局 溧水区投资项目审计中心 财务审计 1 张璐 206014301223 74 1  
59 溧水区审计局 溧水区投资项目审计中心 财务审计 1 高静 206014303221 69.33 2  
60 溧水区审计局 溧水区投资项目审计中心 财务审计 1 刘诗雅 206014303421 66 3  
61 溧水区审计局 溧水区投资项目审计中心 工程审计 1 孙龙跃 209015003611 63.47 1  
62 溧水区审计局 溧水区投资项目审计中心 工程审计 1 唐文静 209015009315 62.67 2  
63 溧水区审计局 溧水区投资项目审计中心 工程审计 1 张展 209015008022 59.93 3  
64 溧水区交通运输局 溧水区交通运输局交通规费征收管理所 计算机 1 吴立旭 204010102926 73 1  
65 溧水区交通运输局 溧水区交通运输局交通规费征收管理所 计算机 1 王健旭 204010100911 66.67 2  
66 溧水区交通运输局 溧水区交通运输局交通规费征收管理所 计算机 1 曹海涛 204010102103 63 3  
67 溧水区交通运输局 溧水区交通运输局交通规费征收管理所 职员 1 杨文 209015303712 69.33 1  
68 溧水区交通运输局 溧水区交通运输局交通规费征收管理所 职员 1 谈文龙 209017012925 61.8 2  
69 溧水区交通运输局 溧水区交通运输局交通规费征收管理所 职员 1 杨绍玚 209013902116 61.8 2  
70 溧水区交通运输局 溧水区公路管理站 办公室文秘 1 刘慧萍 209013902324 67.8 1  
71 溧水区交通运输局 溧水区公路管理站 办公室文秘 1 刘定钧 209015006413 65.27 2  
72 溧水区交通运输局 溧水区公路管理站 办公室文秘 1 卞明珠 209015010516 64.93 3  
73 溧水区交通运输局 溧水区公路管理站 公路养护 1 吴天祎 209013902718 70.27 1  
74 溧水区交通运输局 溧水区公路管理站 公路养护 1 尹茂旭 209015006102 63.53 2  
75 溧水区交通运输局 溧水区公路管理站 公路养护 1 任坤沛 209015008005 61.27 3  
76 溧水区交通运输局 溧水区公路管理站 公路工程 1 刘欣华 209015011114 63.8 2  
77 溧水区交通运输局 溧水区公路管理站 公路工程 1 李楠 209015004313 56.6 4 第1名放弃
78 溧水区交通运输局 溧水区公路管理站 公路工程 1 经涛 209015012611 55.87 5 第3名放弃
79 溧水区农业局 南京市溧水区畜牧兽医站 畜牧兽医 1 陈家琪 209013900417 63.8 1  
80 溧水区农业局 南京市溧水区畜牧兽医站 畜牧兽医 1 李海静 209015005624 59.47 2  
81 溧水区农业局 南京市溧水区畜牧兽医站 畜牧兽医 1 周丽丽 209015005714 58.13 3  
82 溧水区农业局 南京市溧水区农业行政执法大队 财务财会 1 赵巧燕 206014308527 73.67 1  
83 溧水区农业局 南京市溧水区农业行政执法大队 财务财会 1 王菲 206014307728 67.33 2  
84 溧水区农业局 南京市溧水区农业行政执法大队 财务财会 1 谢平平 206014305429 65.67 3  
85 溧水区农业局 南京市溧水区农村合作经济经营管理站 农村经济管理 1 张建洲 209015302021 60.67 1  
86 溧水区水务局 南京市溧水区东屏湖水库管理所 信息管理 1 马林林 209013903001 57.47 2  
87 溧水区水务局 南京市溧水区老鸦坝水库管理所 工程管理 1 朱东东 209015011926 62.4 1  
88 溧水区水务局 南京市溧水区老鸦坝水库管理所 工程管理 1 孙雨婷 209015002703 61.33 2  
89 溧水区水务局 南京市溧水区老鸦坝水库管理所 工程管理 1 田中修 209013900602 56.07 3  
90 溧水区水务局 南京市溧水区中山水库管理所 水利工程 1 王元 209015012411 55.13 1  
91 溧水区商务局 溧水区中小商贸流通企业服务中心 综合管理 1 柳敬为 101016100613 71.53 1  
92 溧水区商务局 溧水区中小商贸流通企业服务中心 综合管理 1 王颖 101016111418 69 2  
93 溧水区商务局 溧水区中小商贸流通企业服务中心 综合管理 1 张婷婷 101014600617 67.33 3  
94 溧水区商务局 溧水区投资促进中心 商务管理 1 杨福玉 101016113808 74.93 1  
95 溧水区商务局 溧水区投资促进中心 商务管理 1 李慧 101014602022 68.8 2  
96 溧水区商务局 溧水区投资促进中心 商务管理 1 吴若蓉 101016105303 67.93 3  
97 溧水区文化广电局 南京市溧水区文化综合执法大队 文化综合行政执法 1 杨俊 203013904514 68.33 1  
98 溧水区文化广电局 南京市溧水区文化综合执法大队 文化综合行政执法 1 姚俊杰 203013904408 57.33 2  
99 溧水区文化广电局 溧水区博物馆 文物保护 1 邢力 209015004207 64.73 1  
100 溧水区文化广电局 溧水区博物馆 文物保护 1 邵黎 209015003215 63.87 2  
101 溧水区文化广电局 溧水区博物馆 文物保护 1 任啟明 209015004002 62.8 3  
102 溧水区卫生和计划生育局 溧水区卫生基建管理中心 财务 1 谢玲 206014302304 69.33 1  
103 溧水区卫生和计划生育局 溧水区卫生基建管理中心 财务 1 曲在苗 206014302211 67.67 2  
104 溧水区卫生和计划生育局 溧水区卫生基建管理中心 财务 1 谢菁 206014306410 65.33 3  
105 溧水区卫生和计划生育局 溧水区卫生基建管理中心 信息管理 1 孙万财 204010103011 66.33 1  
106 溧水区卫生和计划生育局 溧水区卫生基建管理中心 信息管理 1 任光祖 204010100105 64.33 2  
107 溧水区卫生和计划生育局 溧水区卫生基建管理中心 信息管理 1 骆小兵 204010101014 64 3  
108 溧水区气象局 溧水区气象灾害防御中心 气象业务综合管理 1 陈珊珊 209015010003 67.93 1  
109 溧水区气象局 溧水区气象灾害防御中心 气象业务综合管理 1 戴杰 209015001616 67.4 2  
110 溧水区气象局 溧水区气象灾害防御中心 气象业务综合管理 1 黄玉坤 209015001727 66.93 3  
111 白马现代农业产业高新技术产业园 政务服务中心 综合文字 1 孙玉贵 101016103320 70.67 1  
112 白马现代农业产业高新技术产业园 政务服务中心 综合文字 1 张力 101016107420 68.6 2  
113 白马现代农业产业高新技术产业园 政务服务中心 综合文字 1 陈鹏 101016105123 66.27 3  
114 白马现代农业产业高新技术产业园 白马现代农业产业高新技术产业园科技创新创业服务中心 园林规划 1 姚雨晴 209017014526 67.4 1  
115 白马现代农业产业高新技术产业园 白马现代农业产业高新技术产业园科技创新创业服务中心 园林规划 1 陶岩 209017013416 66.2 2  
116 白马现代农业产业高新技术产业园 白马现代农业产业高新技术产业园科技创新创业服务中心 园林规划 1 孙鋆 209015001502 63.2 3  
117 白马现代农业产业高新技术产业园 白马现代农业产业高新技术产业园科技创新创业服务中心 工程管理 1 胡哲曦 209015011723 69.2 1  
118 白马现代农业产业高新技术产业园 白马现代农业产业高新技术产业园科技创新创业服务中心 工程管理 1 刘增 209015005211 69.2 1  
119 白马现代农业产业高新技术产业园 白马现代农业产业高新技术产业园科技创新创业服务中心 工程管理 1 邹劲荣 209015002711 58.53 3  
120 柘塘街道办事处 柘塘街道水务站 水利工程 1 马乾 209015009102 59.07 1  
121 柘塘街道办事处 柘塘街道水务站 水利工程 1 赵堂龙 209015302220 57.4 2  
122 柘塘街道办事处 柘塘街道镇村建设管理服务中心 市政管理 1 张泽 209017015309 67.53 2  
123 柘塘街道办事处 柘塘街道镇村建设管理服务中心 市政管理 1 张吟 209015003919 67.47 3  
124 柘塘街道办事处 柘塘街道镇村建设管理服务中心 市政管理 1 施文卿 209015000401 67.13 4 第1名放弃
125 柘塘街道办事处 柘塘街道劳动和社区保障服务中心 综合文字 1 张明华 101016102105 71.13 1  
126 柘塘街道办事处 柘塘街道劳动和社区保障服务中心 综合文字 1 甘丹 101016112127 69 2  
127 柘塘街道办事处 柘塘街道劳动和社区保障服务中心 综合文字 1 王玉晴 101016105616 67.93 3  
128 永阳街道办事处 永阳街道社会保障服务中心 社会保障服务 1 万临风 101014603012 69 2  
129 永阳街道办事处 永阳街道社会保障服务中心 社会保障服务 1 史安轲 101014603427 68.47 3  
130 永阳街道办事处 永阳街道社会保障服务中心 社会保障服务 1 韩帅 101016112224 66.67 4 第1名放弃
131 永阳街道办事处 永阳街道人口和计划生育服务中心 计生服务 1 刘英杰 101016102717 71.33 1  
132 永阳街道办事处 永阳街道人口和计划生育服务中心 计生服务 1 王云萍 101016104105 71.07 2  
133 永阳街道办事处 永阳街道人口和计划生育服务中心 计生服务 1 杜科 101014602119 69.07 3  
134 永阳街道办事处 永阳街道水务站 水务管理 1 崔静宜 101016111028 75.27 1  
135 永阳街道办事处 永阳街道水务站 水务管理 1 赵玥玥 101014603609 70.67 2  
136 永阳街道办事处 永阳街道水务站 水务管理 1 张媛 101016114606 70.27 3  
137 东屏镇政府 东屏镇社会保障服务中心 综合财务 1 张猛 206014309316 72.67 1  
138 东屏镇政府 东屏镇水务站 水利工程 1 薛永祥 101016109602 58.8 1  
139 洪蓝镇人民政府 洪蓝镇社会保障服务中心 综合文字 1 吴琢玉 209015007923 72.87 1  
140 洪蓝镇人民政府 洪蓝镇社会保障服务中心 综合文字 1 周荷 209015012120 65.4 2  
141 洪蓝镇人民政府 洪蓝镇社会保障服务中心 综合文字 1 胡明凤 209015304515 64.73 3  
142 洪蓝镇人民政府 洪蓝镇企业服务中心 环保规划 1 夏伟晔 209015005816 68 1  
143 洪蓝镇人民政府 洪蓝镇企业服务中心 环保规划 1 沈熙 209015007412 63.87 2  
144 洪蓝镇人民政府 洪蓝镇企业服务中心 环保规划 1 李冯静晶 209015303820 63.73 3  
145 石湫镇人民政府 石湫镇镇村建设管理服务中心 工程管理 1 周长健 101016105526 62.8 1  
146 石湫镇人民政府 石湫镇镇村建设管理服务中心 工程管理 1 许奎 101016114804 60.27 2  
147 石湫镇人民政府 石湫镇镇村建设管理服务中心 工程管理 1 杭珩 101016118525 60 3  
148 石湫镇人民政府 石湫镇镇村建设管理服务中心 镇村建设服务 1 周萍萍 209015003018 64.73 1  
149 石湫镇人民政府 石湫镇镇村建设管理服务中心 镇村建设服务 1 侯玉国 209015009707 58.27 3  
150 石湫镇人民政府 石湫镇镇村建设管理服务中心 镇村建设服务 1 陈兰 209015304923 56.07 4 第2名放弃
151 石湫镇人民政府 石湫镇社会保障服务中心 会计 1 刘敏慧 206014303015 70.33 1  
152 石湫镇人民政府 石湫镇社会保障服务中心 会计 1 李子薇 206014305929 65 2  
153 石湫镇人民政府 石湫镇社会保障服务中心 会计 1 陈舒娴 206014308415 62.67 3  
154 和凤镇人民政府 和凤镇社保中心 企业服务 1 秦纯纯 209017013917 67.07 2  
155 和凤镇人民政府 和凤镇社保中心 企业服务 1 潘达胜 209013900115 64.07 3  
156 和凤镇人民政府 和凤镇社保中心 企业服务 1 史晨晓 209015300319 63 4 第1名放弃
157 和凤镇人民政府 和凤镇水务站 水利管理 1 郝帅 209015004709 64.8 1  
158 晶桥镇人民政府 晶桥镇镇村建设管理服务中心 职员 1 葛梅芳 101014601914 63.87 1  
159 晶桥镇人民政府 晶桥镇镇村建设管理服务中心 职员 1 李玉英 101014600625 63.27 2  
160 晶桥镇人民政府 晶桥镇镇村建设管理服务中心 职员 1 吴淼清 101016103016 61.27 3  
161 晶桥镇人民政府 晶桥镇企业服务中心 职员 1 王康 101016101417 70.8 1  
162 晶桥镇人民政府 晶桥镇企业服务中心 职员 1 施明珠 101016110714 69.2 2  
163 晶桥镇人民政府 晶桥镇企业服务中心 职员 1 祝健 101016116304 67.93 3  

点击分享此信息:
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2022 http://www.jsgkw.org/ All Rights Reserved 苏ICP备15022290号-13
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML