国家公务员网 地方站:
您的当前位置:江苏公务员考试网 >> 时政要闻 >> 公考要闻

2017年连云港市连云区教育局下属事业单位招聘笔试成绩公示

发布:2017-05-23 00:00:00 字号: | | 我要提问我要提问
   2017年连云港市连云区教育局下属事业单位招聘笔试成绩公示已发布,江苏公务员考试网现将其内容发布如下:
  连云港市连云区教育局下属事业单位2017年公开招聘人员笔试成绩公示
序号 准号证号 岗位代码 公共课 专业课 合计
1 201701001 中学历史01 19 54 73
2 201701002 中学历史01 17 52 69
3 201701003 中学历史01 17 47 64
4 201701004 中学历史01 17 52 69
5 201702001 中学化学02 17 48 65
6 201702002 中学化学02 20 49 69
7 201702003 中学化学02 20 60.5 80.5
8 201703001 中学地理03 18 49 67
9 201703002 中学地理03 22 42 64
10 201703003 中学地理03 11 55 66
11 201704001 小学语文04 22 52 74
12 201704002 小学语文04 21 48 69
13 201704003 小学语文04 21 51 72
14 201704004 小学语文04 17 44 61
15 201704005 小学语文04 19 49 68
16 201704006 小学语文04 21 49 70
17 201704007 小学语文04 18 47 65
18 201704008 小学语文04 23 55 78
19 201704009 小学语文04 21 49 70
20 201704010 小学语文04 24 51.5 75.5
21 201704011 小学语文04 20 51 71
22 201704012 小学语文04 24 53 77
23 201704013 小学语文04 23 51 74
24 201704014 小学语文04 22 47.5 69.5
25 201704015 小学语文04 0 0 0
26 201704016 小学语文04 22 50 72
27 201704017 小学语文04 25 51 76
28 201704018 小学语文04 19 50 69
29 201704019 小学语文04 16 46 62
30 201704020 小学语文04 14 52.5 66.5
31 201704021 小学语文04 20 55 75
32 201704022 小学语文04 24 52 76
33 201704023 小学语文04 24 44 68
34 201704024 小学语文04 24 60 84
35 201704025 小学语文04 21 53.5 74.5
36 201704026 小学语文04 0 0 0
37 201704027 小学语文04 19 54 73
38 201704028 小学语文04 20 47 67
39 201704029 小学语文04 19 48 67
40 201704030 小学语文04 19 45 64
41 201704031 小学语文04 21 49 70
42 201704032 小学语文04 22 57 79
43 201704033 小学语文04 23 51 74
44 201704034 小学语文04 14 50 64
45 201705001 小学数学05 21 57.5 78.5
46 201705002 小学数学05 21 52 73
47 201705003 小学数学05 21 57 78
48 201705004 小学数学05 19 54 73
49 201705005 小学数学05 18 46 64
50 201705006 小学数学05 18 56 74
51 201705007 小学数学05 20 45 65
52 201705008 小学数学05 22 51 73
53 201705009 小学数学05 22 56 78
54 201705010 小学数学05 22 50 72
55 201705011 小学数学05 20 46 66
56 201705012 小学数学05 18 54 72
57 201705013 小学数学05 18 55 73
58 201705014 小学数学05 22 53 75
59 201705015 小学数学05 23 48 71
60 201705016 小学数学05 19 54 73
61 201705017 小学数学05 20 40 60
62 201705018 小学数学05 20 55 75
63 201705019 小学数学05 20 52 72
64 201705020 小学数学05 18 46 64
65 201705021 小学数学05 18 40 58
66 201705022 小学数学05 17 48 65
67 201705023 小学数学05 20 51.5 71.5
68 201705024 小学数学05 19 46 65
69 201705025 小学数学05 15 41 56
70 201705026 小学数学05 16 45 61
71 201705027 小学数学05 18 47 65
72 201705028 小学数学05 18 48 66
73 201705029 小学数学05 20 49 69
74 201705030 小学数学05 23 56.5 79.5
75 201706001 小学英语06 22 61 83
76 201706002 小学英语06 22 67 89
77 201706003 小学英语06 19 46 65
78 201706004 小学英语06 17 53 70
79 201706005 小学英语06 18 53 71
80 201706006 小学英语06 18 60 78
81 201706007 小学英语06 22 58 80
82 201706008 小学英语06 19 52 71
83 201706009 小学英语06 23 58 81
84 201706010 小学英语06 19 52 71
85 201706011 小学英语06 16 53 69
86 201706012 小学英语06 16 46 62
87 201706013 小学英语06 21 59 80
88 201706014 小学英语06 19 59 78
89 201706015 小学英语06 13 56 69
90 201706016 小学英语06 24 57 81
91 201706017 小学英语06 16 46 62
92 201706018 小学英语06 18 61 79
93 201706019 小学英语06 16 51 67
94 201706020 小学英语06 19 54 73
95 201706021 小学英语06 20 61 81
96 201706022 小学英语06 20 49 69
97 201706023 小学英语06 17 58 75
98 201706024 小学英语06 21 55 76
99 201706025 小学英语06 15 46 61
100 201706026 小学英语06 18 40 58
101 201706027 小学英语06 19 48 67
102 201706028 小学英语06 22 49 71
103 201706029 小学英语06 20 46 66
104 201706030 小学英语06 15 55 70
105 201706031 小学英语06 16 57 73
106 201706032 小学英语06 18 56 74
107 201706033 小学英语06 20 63 83
108 201706034 小学英语06 17 47 64
109 201706035 小学英语06 20 64 84
110 201706036 小学英语06 15 62 77
111 201706037 小学英语06 17 53 70
112 201706038 小学英语06 16 46 62
113 201706039 小学英语06 20 61 81
114 201706040 小学英语06 16 37 53
115 201706041 小学英语06 22 62 84
116 201706042 小学英语06 21 54 75
117 201706043 小学英语06 20 42 62
118 201707001 小学体育07 16 36 52
119 201707002 小学体育07 14 45 59
120 201707003 小学体育07 20 41 61
121 201707004 小学体育07 18 48 66
122 201707005 小学体育07 19 46 65
123 201707006 小学体育07 15 54 69
124 201707007 小学体育07 18 46 64
125 201707008 小学体育07 20 53 73
126 201707009 小学体育07 12 36 48
127 201707010 小学体育07 15 53 68
128 201707011 小学体育07 19 43 62
129 201708001 学前教育08 18 47 65
130 201708002 学前教育08 21 33 54
131 201708003 学前教育08 21 53 74
132 201708004 学前教育08 17 45.5 62.5
133 201708005 学前教育08 14 26 40
134 201708006 学前教育08 17 35.5 52.5
135 201708007 学前教育08 17 36.5 53.5
136 201708008 学前教育08 16 35.5 51.5
137 201708009 学前教育08 17 33 50
138 201708010 学前教育08 19 35.5 54.5
139 201708011 学前教育08 21 39.5 60.5
140 201708012 学前教育08 17 40 57
141 201708013 学前教育08 16 37 53
142 201708014 学前教育08 19 27.5 46.5
143 201708015 学前教育08 21 34.5 55.5
144 201708016 学前教育08 16 31 47
145 201708017 学前教育08 16 30 46
146 201708018 学前教育08 17 32.5 49.5
147 201708019 学前教育08 21 32.5 53.5
148 201708020 学前教育08 20 37 57
149 201708021 学前教育08 18 33 51
150 201708022 学前教育08 18 41.5 59.5
151 201708023 学前教育08 0 0 0
152 201708024 学前教育08 0 0 0
153 201708025 学前教育08 19 43 62
154 201708026 学前教育08 20 24 44
155 201708027 学前教育08 19 29 48
156 201708028 学前教育08 20 33.5 53.5
157 201708029 学前教育08 19 43.5 62.5
158 201708030 学前教育08 19 27.5 46.5
159 201708031 学前教育08 16 30 46
160 201708032 学前教育08 18 21 39
161 201708033 学前教育08 20 56 76
162 201708034 学前教育08 18 37 55
163 201708035 学前教育08 20 33 53
164 201708036 学前教育08 16 28 44
165 201708037 学前教育08 18 33 51
166 201708038 学前教育08 19 25 44
167 201708039 学前教育08 21 44.5 65.5
168 201708040 学前教育08 15 34.5 49.5
169 201708041 学前教育08 19 46 65
170 201708042 学前教育08 19 36.5 55.5
171 201708043 学前教育08 16 36 52
172 201708044 学前教育08 20 44 64
173 201708045 学前教育08 21 25 46
174 201708046 学前教育08 19 31.5 50.5
175 201708047 学前教育08 0 0 0
176 201708048 学前教育08 22 34.5 56.5
177 201708049 学前教育08 18 31.5 49.5
178 201708050 学前教育08 21 41.5 62.5
179 201708051 学前教育08 17 45.5 62.5
180 201708052 学前教育08 14 37 51
181 201708053 学前教育08 19 26.5 45.5
182 201708054 学前教育08 15 36.5 51.5
183 201708055 学前教育08 19 35 54
184 201708056 学前教育08 17 41 58
185 201708057 学前教育08 17 28.5 45.5
186 201708058 学前教育08 22 45 67
187 201708059 学前教育08 16 36 52
188 201708060 学前教育08 16 23 39
189 201708061 学前教育08 18 42 60
190 201708062 学前教育08 19 34.5 53.5
191 201708063 学前教育08 16 30.5 46.5
192 201708064 学前教育08 22 33 55
193 201708065 学前教育08 15 37.5 52.5
194 201708066 学前教育08 16 42 58
195 201708067 学前教育08 19 36 55
196 201708068 学前教育08 20 31.5 51.5

点击分享此信息:
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2022 http://www.jsgkw.org/ All Rights Reserved 苏ICP备15022290号-13
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML