国家公务员网 地方站:
您的当前位置:江苏公务员考试网 >> 时政要闻 >> 公考要闻

2017年上半年盐城市部分事业单位招聘面试前资格复审名单公布(阜宁)

发布:2017-05-12 00:00:00 字号: | | 我要提问我要提问
   2017年上半年盐城市部分事业单位招聘面试前资格复审名单公布(阜宁)已发布,江苏公务员考试网现将其内容发布如下:
2017年上半年盐城市部分事业单位统一公开招聘工作人员面试前资格复审人员名单公布(阜宁)
序号 招聘单位 经费来源 岗位代码 招聘
计划数
姓名 准考证号 卷面总分 排名 百分制成绩 备注
1 阜宁县委宣传部-县新闻信息中心 全额拨款 120 1 唐霄 209090304203 101.3 1 67.53  
2 阜宁县委宣传部-县新闻信息中心 全额拨款 120 1 魏晔 209090300120 99 2 66.00  
3 阜宁县委宣传部-县新闻信息中心 全额拨款 120 1 周宇 209090108913 98.6 3 65.73  
4 阜宁县委党校 全额拨款 121 1 刘璐 209090203722 100.6 1 67.07  
5 阜宁县委党校 全额拨款 121 1 殷士刚 209090400705 96.9 2 64.60  
6 阜宁县委党校 全额拨款 121 1 吴涤 209090110624 90.7 3 60.47  
7 阜宁县委党校 全额拨款 122 1 朱君 203090504306 90.5 1 60.33  
8 阜宁县委党校 全额拨款 122 1 张荔 203090504919 87.5 2 58.33  
9 阜宁县委党校 全额拨款 122 1 王军 203090504608 87 3 58.00  
10 阜宁县委党校 全额拨款 123 1 顾婷婷 206090404316 99.5 1 66.33  
11 阜宁县委党校 全额拨款 123 1 高丽娟 206090405707 97.5 2 65.00  
12 阜宁县委党校 全额拨款 123 1 胡亚东 206090402419 93.5 3 62.33  
13 阜宁县司法局-县公证处 自收自支 124 2 薛璟 203090504402 102 1 68.00  
14 阜宁县司法局-县公证处 自收自支 124 2 吴岑岑 203090504813 99 2 66.00  
15 阜宁县司法局-县公证处 自收自支 124 2 黄琦 203090504411 95 3 63.33  
16 阜宁县司法局-县公证处 自收自支 124 2 顾生虎 203090504426 93 4 62.00  
17 阜宁县司法局-县公证处 自收自支 124 2 魏蔚 203090504319 91.5 5 61.00  
18 阜宁县司法局-县公证处 自收自支 124 2 刘美兰 203090504617 91.5 5 61.00  
19 阜宁县财政局-县财政预算编审中心 全额拨款 125 1 梁晔 206090404014 111.5 1 74.33  
20 阜宁县财政局-县财政预算编审中心 全额拨款 125 1 徐敏 206090405703 106 2 70.67  
21 阜宁县财政局-县财政预算编审中心 全额拨款 125 1 曹瑾 206090403901 103 3 68.67  
22 阜宁县财政局-县财政预算编审中心 全额拨款 125 1 黄培培 206090403427 103 3 68.67  
23 阜宁县人力资源和社会保障局-县劳动就业管理中心 全额拨款 126 1 蒋高高 209090303625 97.2 1 64.80  
24 阜宁县人力资源和社会保障局-县劳动就业管理中心 全额拨款 126 1 吴娴 209090207509 95.5 2 63.67  
25 阜宁县人力资源和社会保障局-县劳动就业管理中心 全额拨款 126 1 彭岭 209090305928 91.7 3 61.13  
26 阜宁县人力资源和社会保障局-县社会劳动保险管理中心 全额拨款 127 1 李露 209090302924 103.7 1 69.13  
27 阜宁县人力资源和社会保障局-县社会劳动保险管理中心 全额拨款 127 1 徐瑞鸿 209090205430 101.9 2 67.93  
28 阜宁县人力资源和社会保障局-县社会劳动保险管理中心 全额拨款 127 1 周敏 209090107929 101.6 3 67.73  
29 阜宁县住房和城乡建设局-县绿化管理所 全额拨款 128 1 曹宇轩 209090305819 106.5 1 71.00  
30 阜宁县住房和城乡建设局-县绿化管理所 全额拨款 128 1 曹颖 209090304613 101.4 2 67.60  
31 阜宁县住房和城乡建设局-县绿化管理所 全额拨款 128 1 蔡兰春 209090302128 92.4 3 61.60  
32 阜宁县交通运输局-县公路管理站 自收自支 129 1 张雨 209090305903 91.7 1 61.13  
33 阜宁县交通运输局-县公路管理站 自收自支 129 1 花延琪 209090301720 89.8 2 59.87  
34 阜宁县交通运输局-县公路管理站 自收自支 129 1 王强 209090203927 86.2 3 57.47  
35 阜宁县交通运输局-县交通工程质量监督站 全额拨款 130 1 曹爱强 209090207119 100.7 1 67.13  
36 阜宁县交通运输局-县交通工程质量监督站 全额拨款 130 1 张家明 209090208312 95.2 2 63.47  
37 阜宁县交通运输局-县交通工程质量监督站 全额拨款 130 1 史梦璠 209090109225 90.1 3 60.07  
38 阜宁县商务局-县商务行政综合执法大队 全额拨款 131 1 顾玲玲 101090503405 98.9 1 65.93  
39 阜宁县商务局-县商务行政综合执法大队 全额拨款 131 1 姜鹏 101090502816 96.5 2 64.33  
40 阜宁县商务局-县商务行政综合执法大队 全额拨款 131 1 张星星 101090500728 88.7 3 59.13  
41 阜宁县城市管理局-县路灯管理所 全额拨款 132 1 高胜男 209090206602 102.9 1 68.60  
42 阜宁县城市管理局-县路灯管理所 全额拨款 132 1 陈旭 209090303002 100.7 2 67.13  
43 阜宁县城市管理局-县路灯管理所 全额拨款 132 1 蒋成成 209090110013 100 3 66.67  
44 阜宁县广播电视台-县新闻宣传中心 全额拨款 133 1 杨鹏 209090300626 97.7 1 65.13  
45 阜宁县广播电视台-县新闻宣传中心 全额拨款 133 1 田甜 209090200514 86.8 2 57.87  
46 阜宁县广播电视台-县新闻宣传中心 全额拨款 133 1 曾佳 209090110230 86 3 57.33  
47 阜宁县广播电视台-县新闻宣传中心 全额拨款 134 1 何星辰 209090400815 96.5 1 64.33  
48 阜宁县广播电视台-县新闻宣传中心 全额拨款 134 1 李卫婷 209090204804 93.6 2 62.40  
49 阜宁县广播电视台-县新闻宣传中心 全额拨款 134 1 曹中奇 209090203418 93.3 3 62.20  
50 阜宁县文广新局-县文化馆 全额拨款 135 1 张改英 209090301123 96.2 1 64.13  
51 阜宁县文广新局-县文化馆 全额拨款 135 1 范芳琳 209090206524 91.1 2 60.73  
52 阜宁县文广新局-县文化馆 全额拨款 135 1 严天翔 209090200928 90.9 3 60.60  
53 阜宁县文广新局-县旅游局 全额拨款 136 1 陈刚 209090203525 107.6 1 71.73  
54 阜宁县文广新局-县旅游局 全额拨款 136 1 周杰 209090305701 105.9 2 70.60  
55 阜宁县文广新局-县旅游局 全额拨款 136 1 董晴 209090202908 105.5 3 70.33  
56 阜宁县水务局-沟墩水务站 全额拨款 137 1 王瀚 209090200304 106.4 1 70.93  
57 阜宁县水务局-沟墩水务站 全额拨款 137 1 刘新奇 209090206608 98.7 2 65.80  
58 阜宁县水务局-沟墩水务站 全额拨款 137 1 薛浩源 209090301127 91.3 3 60.87  
59 阜宁县水务局-硕集水务站 全额拨款 138 1 徐栋 209090302428 90.9 1 60.60  
60 阜宁县水务局-硕集水务站 全额拨款 138 1 左腾飞 209090210009 89.1 2 59.40  
61 阜宁县水务局-新沟水务站 全额拨款 139 1 王亚龙 204090101826 88.5 1 59.00  
62 阜宁县水务局-金沙湖水务站 全额拨款 140 1 姚航 209090202824 89.8 1 59.87  
63 阜宁县水务局-金沙湖水务站 全额拨款 140 1 高远 209090110329 87.1 2 58.07  
64 阜宁县水务局-金沙湖水务站 全额拨款 140 1 刘书含 209090109125 85.5 3 57.00  
65 阜宁县水务局-县抗旱排涝队 差额拨款 141 1 李宇航 204090101316 103.5 1 69.00  
66 阜宁县水务局-县抗旱排涝队 差额拨款 141 1 李舒 204090100201 96 2 64.00  
67 阜宁县水务局-县抗旱排涝队 差额拨款 141 1 戚晓宇 204090101722 88.5 3 59.00  
68 阜宁县农业委员会 -县施庄农作物病虫测报站 全额拨款 142 1 刘威 209090201010 93.5 1 62.33  
69 阜宁县农业委员会 -县施庄农作物病虫测报站 全额拨款 142 1 杨拓 209090205004 91.6 2 61.07  
70 阜宁县农业委员会 -县施庄农作物病虫测报站 全额拨款 142 1 侯孝林 209090107620 87.6 3 58.40  
71 阜宁县农业委员会 -县畜牧兽医站 全额拨款 143 1 董黎明 206090401819 107 1 71.33  
72 阜宁县农业委员会 -县畜牧兽医站 全额拨款 143 1 陈瑜璇 206090406103 100.5 2 67.00  
73 阜宁县农业委员会 -县畜牧兽医站 全额拨款 143 1 陈婕 206090403524 96 3 64.00  
74 阜宁县农业委员会 -羊寨畜牧兽医站 全额拨款 144 1 王亚洲 209090108003 101.2 1 67.47  
75 阜宁县农业委员会 -羊寨畜牧兽医站 全额拨款 144 1 葛壮 209090200724 86.8 2 57.87  
76 阜宁县农业委员会 -羊寨畜牧兽医站 全额拨款 144 1 赵猛 209090302303 82.5 3 55.00  
77 阜宁县农业委员会 -板湖畜牧兽医站 全额拨款 145 1 宋健 209090205120 96.5 1 64.33  
78 阜宁县农业委员会 -板湖畜牧兽医站 全额拨款 145 1 于昊 209090300413 85.7 2 57.13  
79 阜宁县农业委员会 -板湖畜牧兽医站 全额拨款 145 1 周玲玲 209090300528 83 3 55.33  
80 阜宁县农业委员会 -益林畜牧兽医站 全额拨款 146 1 代旻 209090107611 96.8 1 64.53  
81 阜宁县农业委员会 -益林畜牧兽医站 全额拨款 146 1 韩旭 209090201326 89 2 59.33  
82 阜宁县农业委员会 -益林畜牧兽医站 全额拨款 146 1 黄诚 209090206517 86.5 3 57.67  
83 阜宁县卫生和计划生育委员会-县人民医院 差额拨额  147 1 王磊 209090108629 103.1 1 68.73  
84 阜宁县卫生和计划生育委员会-县人民医院 差额拨额  147 1 徐滋 209090107312 101.7 2 67.80  
85 阜宁县卫生和计划生育委员会-县人民医院 差额拨额  147 1 施琪 209090108228 99.5 3 66.33  
86 阜宁县卫生和计划生育委员会-县中西医结合医院 差额拨额  148 1 高慧 206090403315 90.5 1 60.33  
87 阜宁县卫生和计划生育委员会-县中西医结合医院 差额拨额  148 1 戴梦婷 206090403819 87.5 2 58.33  
88 阜宁县卫生和计划生育委员会-县中西医结合医院 差额拨额  148 1 郭君 206090404118 86 3 57.33  
89 阜宁县卫生和计划生育委员会-陈集中心卫生院 差额拨额  149 1 梁彦欢 206090402324 102 1 68.00  
90 阜宁县卫生和计划生育委员会-陈集中心卫生院 差额拨额  149 1 陈为晔 206090402001 96 2 64.00  
91 阜宁县卫生和计划生育委员会-陈集中心卫生院 差额拨额  149 1 李佳蔚 206090406614 87 3 58.00  
92 阜宁县卫生和计划生育委员会-羊寨中心卫生院 差额拨额  150 1 朱踩龙 204090101504 104 1 69.33  
93 阜宁县卫生和计划生育委员会-羊寨中心卫生院 差额拨额  150 1 周阳 204090101715 96 2 64.00  
94 阜宁县卫生和计划生育委员会-羊寨中心卫生院 差额拨额  150 1 张林宁 204090101520 93 3 62.00  
95 阜宁县市场监督管理局-县药品不良反应监测中心 全额拨款 151 1 曹煜 209090303627 106.3 1 70.87  
96 阜宁县市场监督管理局-县药品不良反应监测中心 全额拨款 151 1 吴成佳 209090208116 99.6 2 66.40  
97 阜宁县市场监督管理局-县药品不良反应监测中心 全额拨款 151 1 陶青兰 209090204323 97.4 3 64.93  
98 阜宁县林业渔业局-县水产技术指导站 全额拨款 152 1 姜冠强 209090302228 98.5 1 65.67  
99 阜宁县林业渔业局-县水产技术指导站 全额拨款 152 1 明欣 209090307011 94.7 2 63.13  
100 阜宁县林业渔业局-县水产技术指导站 全额拨款 152 1 董罗涛 209090210612 92.4 3 61.60  
101 阜宁县沟墩镇人民政府-镇农业技术推广
综合服务中心(农经站)
全额拨款 153 1 仓霄 209090107209 105.8 1 70.53  
102 阜宁县沟墩镇人民政府-镇农业技术推广
综合服务中心(农经站)
全额拨款 153 1 刘德家 209090202422 104.9 2 69.93  
103 阜宁县沟墩镇人民政府-镇农业技术推广
综合服务中心(农经站)
全额拨款 153 1 侍玮 209090304715 101.2 3 67.47  
104 阜宁县沟墩镇人民政府-镇经济贸易服务中心 全额拨款 154 1 孙梦津 207090105529 102 1 68.00  
105 阜宁县沟墩镇人民政府-镇经济贸易服务中心 全额拨款 154 1 阮立立 207090105320 99 2 66.00  
106 阜宁县沟墩镇人民政府-镇经济贸易服务中心 全额拨款 154 1 何敏 207090105308 97 3 64.67  
107 阜宁县陈良镇人民政府-镇农业技术推广
综合服务中心
全额拨款 155 1 赵莹 206090403429 99 1 66.00  
108 阜宁县陈良镇人民政府-镇农业技术推广
综合服务中心
全额拨款 155 1 蔡云云 206090406623 95 2 63.33  
109 阜宁县陈良镇人民政府-镇农业技术推广
综合服务中心
全额拨款 155 1 戴慧慧 206090406320 90 3 60.00  
110 阜宁县陈良镇人民政府-镇农业技术推广
综合服务中心
全额拨款 155 1 单元佳 206090406113 90 3 60.00  
111 阜宁县陈良镇人民政府-镇经济贸易服务中心 全额拨款 156 1 张茜 209090301505 107 1 71.33  
112 阜宁县陈良镇人民政府-镇经济贸易服务中心 全额拨款 156 1 郭浩 209090206627 104.6 2 69.73  
113 阜宁县陈良镇人民政府-镇经济贸易服务中心 全额拨款 156 1 江嘉伟 209090303112 102.8 3 68.53  
114 阜宁县陈良镇人民政府-镇建设环保
服务中心
全额拨款 157 1 杨健 209090202925 96.1 1 64.07  
115 阜宁县陈良镇人民政府-镇建设环保
服务中心
全额拨款 157 1 曹球 209090108915 93.2 2 62.13  
116 阜宁县陈良镇人民政府-镇建设环保
服务中心
全额拨款 157 1 邹出 209090305704 92 3 61.33  
117 阜宁县三灶镇人民政府-镇农业技术推广服务中心 全额拨款 158 1 唐为宇 209090210307 109.7 1 73.13  
118 阜宁县三灶镇人民政府-镇农业技术推广服务中心 全额拨款 158 1 祁中华 209090106426 105 2 70.00  
119 阜宁县三灶镇人民政府-镇农业技术推广服务中心 全额拨款 158 1 刘坤 209090209204 96.4 3 64.27  
120 阜宁县三灶镇人民政府-镇经济贸易服务中心 全额拨款 159 1 郭伟嘉 209090303807 96.4 1 64.27  
121 阜宁县三灶镇人民政府-镇经济贸易服务中心 全额拨款 159 1 潘飞 209090108706 91.7 2 61.13  
122 阜宁县三灶镇人民政府-镇经济贸易服务中心 全额拨款 159 1 徐迎峰 209090306329 83.3 3 55.53  
123 阜宁县三灶镇人民政府-镇建设环保服务中心 全额拨款 160 1 崔杰 209090202618 92.2 1 61.47  
124 阜宁县三灶镇人民政府-镇建设环保服务中心 全额拨款 160 1 郑撼 209090301315 91.8 2 61.20  
125 阜宁县三灶镇人民政府-镇建设环保服务中心 全额拨款 160 1 徐昊 209090400207 90.4 3 60.27  
126 阜宁县郭墅镇人民政府-镇经济贸易服务中心 全额拨款 161 1 盛成潇 209090204820 99.2 1 66.13  
127 阜宁县郭墅镇人民政府-镇经济贸易服务中心 全额拨款 161 1 奚望 209090301226 96.4 2 64.27  
128 阜宁县郭墅镇人民政府-镇经济贸易服务中心 全额拨款 161 1 陈晓迪 209090204422 96.1 3 64.07  
129 阜宁县新沟镇人民政府-镇建设环保服务中心 全额拨款 162 1 陈雅丽 209090306813 107.9 1 71.93  
130 阜宁县新沟镇人民政府-镇建设环保服务中心 全额拨款 162 1 高淮晋 209090110414 105.4 2 70.27  
131 阜宁县新沟镇人民政府-镇建设环保服务中心 全额拨款 162 1 张悦 209090203022 104.4 3 69.60  
132 阜宁县陈集镇人民政府-镇农业技术推广综合服务中心 全额拨款 163 1 姜翔 209090305222 106.5 1 71.00  
133 阜宁县陈集镇人民政府-镇农业技术推广综合服务中心 全额拨款 163 1 朱永 209090203317 88.6 2 59.07  
134 阜宁县陈集镇人民政府-镇农业技术推广综合服务中心 全额拨款 163 1 李其冬 209090106914 87.6 3 58.40  
135 阜宁县陈集镇人民政府-镇经济贸易服务中心 全额拨款 164 1 高敏 209090208818 104.1 1 69.40  
136 阜宁县陈集镇人民政府-镇经济贸易服务中心 全额拨款 164 1 陈碧玉 209090203306 98.1 2 65.40  
137 阜宁县陈集镇人民政府-镇经济贸易服务中心 全额拨款 164 1 邱玥 209090302416 97.2 3 64.80  
138 阜宁县羊寨镇人民政府-镇农业技术推广综合服务中心 全额拨款 165 1 孙春泽 101090501404 96.7 1 64.47  
139 阜宁县羊寨镇人民政府-镇农业技术推广综合服务中心 全额拨款 165 1 蒋月 101090500903 96.7 1 64.47  
140 阜宁县羊寨镇人民政府-镇农业技术推广综合服务中心 全额拨款 165 1 董兰 101090501319 93.4 3 62.27  
141 阜宁县羊寨镇人民政府-镇农业技术推广综合服务中心(农经站) 全额拨款 166 1 张林敏 209090107403 100 1 66.67  
142 阜宁县羊寨镇人民政府-镇农业技术推广综合服务中心(农经站) 全额拨款 166 1 吴浪明 209090209121 99.5 2 66.33  
143 阜宁县羊寨镇人民政府-镇农业技术推广综合服务中心(农经站) 全额拨款 166 1 王立鑫 209090401002 95.9 3 63.93  
144 阜宁县羊寨镇人民政府-镇建设环保服务中心 全额拨款 167 1 丁可 101090502929 95.7 1 63.80  
145 阜宁县羊寨镇人民政府-镇建设环保服务中心 全额拨款 167 1 朱昊 101090501823 93.6 2 62.40  
146 阜宁县羊寨镇人民政府-镇建设环保服务中心 全额拨款 167 1 蒋浩 101090500705 93.4 3 62.27  
147 阜宁县羊寨镇人民政府-镇劳动保障服务中心 全额拨款 168 1 李园园 101090501408 100.1 1 66.73  
148 阜宁县羊寨镇人民政府-镇劳动保障服务中心 全额拨款 168 1 董栋梁 101090503603 93.4 2 62.27  
149 阜宁县羊寨镇人民政府-镇劳动保障服务中心 全额拨款 168 1 陆婷 101090502504 91.4 3 60.93  
150 阜宁县芦蒲镇人民政府-镇农业技术推广综合服务中心(农经站) 全额拨款 169 1 李柏 209090207410 106.8 1 71.20  
151 阜宁县芦蒲镇人民政府-镇农业技术推广综合服务中心(农经站) 全额拨款 169 1 顾雪芹 209090306815 105.1 2 70.07  
152 阜宁县芦蒲镇人民政府-镇农业技术推广综合服务中心(农经站) 全额拨款 169 1 戴婕 209090301711 102.1 3 68.07  
153 阜宁县芦蒲镇人民政府-镇经济贸易服务中心 全额拨款 170 1 黄伟 209090303210 99.3 1 66.20  
154 阜宁县芦蒲镇人民政府-镇经济贸易服务中心 全额拨款 170 1 孙桂昌 209090306809 95.7 2 63.80  
155 阜宁县芦蒲镇人民政府-镇经济贸易服务中心 全额拨款 170 1 孙小龙 209090304911 92.1 3 61.40  
156 阜宁县板湖镇人民政府-镇农业技术推广综合服务中心 全额拨款 171 1 朱婷婷 209090304811 96.7 1 64.47  
157 阜宁县板湖镇人民政府-镇农业技术推广综合服务中心 全额拨款 171 1 张严 209090304906 90.4 2 60.27  
158 阜宁县板湖镇人民政府-镇农业技术推广综合服务中心 全额拨款 171 1 陶莹 209090300826 89.5 3 59.67  
159 阜宁县板湖镇人民政府-镇经济贸易服务中心 全额拨款 172 1 蔡高超 209090205502 94.7 1 63.13  
160 阜宁县板湖镇人民政府-镇经济贸易服务中心 全额拨款 172 1 皋丽君 209090306010 87.2 2 58.13  
161 阜宁县东沟镇人民政府-镇经济贸易服务中心 全额拨款 173 1 谭玲华 207090105116 102 1 68.00  
162 阜宁县东沟镇人民政府-镇经济贸易服务中心 全额拨款 173 1 汪楚楚 207090105404 101.5 2 67.67  
163 阜宁县东沟镇人民政府-镇经济贸易服务中心 全额拨款 173 1 陈晓婧 207090106108 97.5 3 65.00  
164 阜宁县东沟镇人民政府-镇劳动保障服务中心 全额拨款 174 1 毛威 209090302413 99.5 1 66.33  
165 阜宁县东沟镇人民政府-镇劳动保障服务中心 全额拨款 174 1 谢禹童 209090201909 96.5 2 64.33  
166 阜宁县东沟镇人民政府-镇劳动保障服务中心 全额拨款 174 1 田海 209090200103 95.3 3 63.53  
167 阜宁县东沟镇人民政府-镇建设环保服务中心 全额拨款 175 1 江帅 101090504201 97.2 1 64.80  
168 阜宁县东沟镇人民政府-镇建设环保服务中心 全额拨款 175 1 倪维浩 101090502904 89.6 2 59.73  
169 阜宁县东沟镇人民政府-镇建设环保服务中心 全额拨款 175 1 涂正亚 101090503212 89 3 59.33  
170 阜宁县东沟镇人民政府-镇文化广电服务中心(文化站) 全额拨款 176 1 丁大伟 101090503411 101 1 67.33  
171 阜宁县东沟镇人民政府-镇文化广电服务中心(文化站) 全额拨款 176 1 高翠 101090503921 94 2 62.67  
172 阜宁县东沟镇人民政府-镇文化广电服务中心(文化站) 全额拨款 176 1 刘汉青 101090503523 92.4 3 61.60  
173 阜宁县益林镇人民政府-镇经济贸易服务中心 全额拨款 177 1 殷雨静 209090201004 97 1 64.67  
174 阜宁县益林镇人民政府-镇经济贸易服务中心 全额拨款 177 1 朱鹏远 209090401116 96.4 2 64.27  
175 阜宁县益林镇人民政府-镇经济贸易服务中心 全额拨款 177 1 钱强 209090107507 95.7 3 63.80  
176 阜宁县益林镇人民政府-镇建设环保服务中心 全额拨款 178 1 谈庆林 209090207721 92.8 1 61.87  
177 阜宁县古河镇人民政府-镇农业技术推广服务中心 全额拨款 179 1 王雅梅 209090204227 96.7 1 64.47  
178 阜宁县古河镇人民政府-镇农业技术推广服务中心 全额拨款 179 1 卞伟译 209090109727 95.7 2 63.80  
179 阜宁县古河镇人民政府-镇农业技术推广服务中心 全额拨款 179 1 唐静 209090205030 94.7 3 63.13  
180 阜宁县罗桥镇人民政府-镇农业技术推广综合服务中心(农经站) 全额拨款 181 1 侯志松 206090405111 91.5 1 61.00  
181 阜宁县罗桥镇人民政府-镇农业技术推广综合服务中心(农经站) 全额拨款 181 1 周兰兰 206090407109 89 2 59.33  
182 阜宁县罗桥镇人民政府-镇农业技术推广综合服务中心(农经站) 全额拨款 181 1 马腾 206090405716 88.5 3 59.00  
183 阜宁县罗桥镇人民政府-镇经济贸易服务中心 全额拨款 182 1 陈逊珍 209090202911 95.6 1 63.73  
184 阜宁县罗桥镇人民政府-镇经济贸易服务中心 全额拨款 182 1 张顶华 209090204514 94.5 2 63.00  
185 阜宁县罗桥镇人民政府-镇经济贸易服务中心 全额拨款 182 1 徐志平 209090208223 92.1 3 61.40  
186 阜宁县罗桥镇人民政府-镇建设环保服务中心 全额拨款 183 1 侯茏玲 209090106713 107.6 1 71.73  
187 阜宁县罗桥镇人民政府-镇建设环保服务中心 全额拨款 183 1 付存 209090201617 106.5 2 71.00  
188 阜宁县罗桥镇人民政府-镇建设环保服务中心 全额拨款 183 1 刘欢欢 209090202421 104.7 3 69.80  
189 阜宁县人民政府吴滩街道办事处-经济贸易服务中心 全额拨款 184 1 顾正兵 206090402619 104 1 69.33  
190 阜宁县人民政府吴滩街道办事处-经济贸易服务中心 全额拨款 184 1 李娜 206090403328 101.5 2 67.67  
191 阜宁县人民政府吴滩街道办事处-经济贸易服务中心 全额拨款 184 1 马倩倩 206090404123 99.5 3 66.33  
192 阜宁县公兴社区管理委员会-综合服务中心 全额拨款 185 1 吉琳 206090402425 96.5 1 64.33  
193 阜宁县公兴社区管理委员会-综合服务中心 全额拨款 185 1 潘阳阳 206090403108 95 2 63.33  
194 阜宁县公兴社区管理委员会-综合服务中心 全额拨款 185 1 袁莹莹 206090407230 92 3 61.33  
195 阜宁县公兴社区管理委员会-综合服务中心 全额拨款 186 1 邱焘焘 209090209227 87.6 1 58.40  
196 阜宁县公兴社区管理委员会-综合服务中心 全额拨款 187 1 管庶翔 209090204005 111.5 1 74.33  
197 阜宁县公兴社区管理委员会-综合服务中心 全额拨款 187 1 姚蔚 209090401321 105.1 2 70.07  
198 阜宁县公兴社区管理委员会-综合服务中心 全额拨款 187 1 季顺宾 209090301605 104.2 3 69.47  
199 江苏省阜宁经济开发区管理委员会(阜宁县花园街道)-企业发展服务中心 全额拨款 188 1 傅鹏 207090104626 101.5 1 67.67  
200 江苏省阜宁经济开发区管理委员会(阜宁县花园街道)-企业发展服务中心 全额拨款 188 1 周卉 207090105418 97 2 64.67  
201 江苏省阜宁经济开发区管理委员会(阜宁县花园街道)-企业发展服务中心 全额拨款 188 1 项红 207090104125 89 3 59.33  

点击分享此信息:
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2022 http://www.jsgkw.org/ All Rights Reserved 苏ICP备15022290号-13
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML