2017年国家公务员面试首批面试名单--中华人民共和国江苏海事局
| 准考证号 | 考生姓名 | 部门代码 | 报考部门 | 报考职位代码 | 报考职位名称 | 最低面试分数 |
| 276231140602 | 唐新翻 | 276 | 中华人民共和国江苏海事局 | 0701001001 | 栖霞海事处科员 | 115.000 |
| 276232125316 | 秦绪铎 | 276 | 中华人民共和国江苏海事局 | 0701001001 | 栖霞海事处科员 | 115.000 |
| 276241271816 | 牛琛琛 | 276 | 中华人民共和国江苏海事局 | 0701001001 | 栖霞海事处科员 | 115.000 |
| 276212241610 | 黄占涛 | 276 | 中华人民共和国江苏海事局 | 0701001002 | 浦口海事处科员 | 110.000 |
| 276234116108 | 李伟 | 276 | 中华人民共和国江苏海事局 | 0701001002 | 浦口海事处科员 | 110.000 |
| 276234123902 | 邵贵福 | 276 | 中华人民共和国江苏海事局 | 0701001002 | 浦口海事处科员 | 110.000 |
| 276232131409 | 许博 | 276 | 中华人民共和国江苏海事局 | 0701001003 | 大厂海事处科员 | 127.300 |
| 276234050816 | 曹志远 | 276 | 中华人民共和国江苏海事局 | 0701001003 | 大厂海事处科员 | 127.300 |
| 276241086413 | 聂炯炯 | 276 | 中华人民共和国江苏海事局 | 0701001003 | 大厂海事处科员 | 127.300 |
| 276232160117 | 吴婉宁 | 276 | 中华人民共和国江苏海事局 | 0701001004 | 龙潭海事处科员 | 138.700 |
| 276250124112 | 黄明星 | 276 | 中华人民共和国江苏海事局 | 0701001004 | 龙潭海事处科员 | 138.700 |
| 276265123415 | 王明萱 | 276 | 中华人民共和国江苏海事局 | 0701001004 | 龙潭海事处科员 | 138.700 |
| 276232121904 | 祖丹丹 | 276 | 中华人民共和国江苏海事局 | 0701001005 | 新生圩海事处科员 | 144.800 |
| 276232131215 | 王婷 | 276 | 中华人民共和国江苏海事局 | 0701001005 | 新生圩海事处科员 | 144.800 |
| 276237782826 | 王月明 | 276 | 中华人民共和国江苏海事局 | 0701001005 | 新生圩海事处科员 | 144.800 |
| 276232170214 | 吴耀 | 276 | 中华人民共和国江苏海事局 | 0701001006 | 栖霞海事处科员 | 136.500 |
| 276232172630 | 庄夏 | 276 | 中华人民共和国江苏海事局 | 0701001006 | 栖霞海事处科员 | 136.500 |
| 276232321711 | 王薷 | 276 | 中华人民共和国江苏海事局 | 0701001006 | 栖霞海事处科员 | 136.500 |
| 276232282321 | 徐茂鑫 | 276 | 中华人民共和国江苏海事局 | 0701001007 | 江宁办事处科员 | 133.500 |
| 276232303220 | 张谊 | 276 | 中华人民共和国江苏海事局 | 0701001007 | 江宁办事处科员 | 133.500 |
| 276232351405 | 单标 | 276 | 中华人民共和国江苏海事局 | 0701001007 | 江宁办事处科员 | 133.500 |
| 276231080624 | 高原 | 276 | 中华人民共和国江苏海事局 | 0701002001 | 大港海事处科员 | 108.500 |
| 276235600416 | 王清 | 276 | 中华人民共和国江苏海事局 | 0701002001 | 大港海事处科员 | 108.500 |
| 276237592601 | 李伟予 | 276 | 中华人民共和国江苏海事局 | 0701002001 | 大港海事处科员 | 108.500 |
| 276237630526 | 彭震 | 276 | 中华人民共和国江苏海事局 | 0701002001 | 大港海事处科员 | 108.500 |
| 276242199925 | 陈豪 | 276 | 中华人民共和国江苏海事局 | 0701002001 | 大港海事处科员 | 108.500 |
| 276242306110 | 郭涛 | 276 | 中华人民共和国江苏海事局 | 0701002001 | 大港海事处科员 | 108.500 |
| 276232117615 | 赵亮 | 276 | 中华人民共和国江苏海事局 | 0701002002 | 大沙海事处科员 | 124.400 |
| 276233270106 | 武勇 | 276 | 中华人民共和国江苏海事局 | 0701002002 | 大沙海事处科员 | 124.400 |
| 276237660619 | 杨振亭 | 276 | 中华人民共和国江苏海事局 | 0701002002 | 大沙海事处科员 | 124.400 |
| 276221760329 | 孟鑫 | 276 | 中华人民共和国江苏海事局 | 0701002003 | 高资海事处科员 | 127.600 |
| 276221831518 | 高鑫 | 276 | 中华人民共和国江苏海事局 | 0701002003 | 高资海事处科员 | 127.600 |
| 276232069014 | 杨竞雄 | 276 | 中华人民共和国江苏海事局 | 0701002004 | 扬中海事处科员 | 123.600 |
| 276232135523 | 毛政 | 276 | 中华人民共和国江苏海事局 | 0701002004 | 扬中海事处科员 | 123.600 |
| 276232382716 | 汪致娴 | 276 | 中华人民共和国江苏海事局 | 0701002004 | 扬中海事处科员 | 123.600 |
| 276232153624 | 王锦波 | 276 | 中华人民共和国江苏海事局 | 0701002005 | 征润州海事处科员 | 118.300 |
| 276235570515 | 王琪儿 | 276 | 中华人民共和国江苏海事局 | 0701002005 | 征润州海事处科员 | 118.300 |
| 276242354406 | 范江华 | 276 | 中华人民共和国江苏海事局 | 0701002005 | 征润州海事处科员 | 118.300 |
| 276221792011 | 吴赵晗 | 276 | 中华人民共和国江苏海事局 | 0701002006 | 大沙海事处科员 | 129.700 |
| 276223101824 | 孙聪 | 276 | 中华人民共和国江苏海事局 | 0701002006 | 大沙海事处科员 | 129.700 |
| 276232372014 | 李虹 | 276 | 中华人民共和国江苏海事局 | 0701002006 | 大沙海事处科员 | 129.700 |
| 276232135530 | 费超 | 276 | 中华人民共和国江苏海事局 | 0701002007 | 征润州海事处科员 | 126.200 |
| 276232175221 | 王璧瑢 | 276 | 中华人民共和国江苏海事局 | 0701002007 | 征润州海事处科员 | 126.200 |
| 276232341604 | 卢天振 | 276 | 中华人民共和国江苏海事局 | 0701002007 | 征润州海事处科员 | 126.200 |
| 276221820302 | 荣稳华 | 276 | 中华人民共和国江苏海事局 | 0701003001 | 江都海事处科员 | 109.800 |
| 276235622018 | 程超 | 276 | 中华人民共和国江苏海事局 | 0701003001 | 江都海事处科员 | 109.800 |
| 276242018603 | 白振江 | 276 | 中华人民共和国江苏海事局 | 0701003001 | 江都海事处科员 | 109.800 |
| 276237581229 | 毕君杰 | 276 | 中华人民共和国江苏海事局 | 0701003002 | 邗江海事处科员 | 125.500 |
| 276237592907 | 于明超 | 276 | 中华人民共和国江苏海事局 | 0701003002 | 邗江海事处科员 | 125.500 |
| 276237680720 | 李春杏 | 276 | 中华人民共和国江苏海事局 | 0701003002 | 邗江海事处科员 | 125.500 |
| 276211951305 | 冯璇 | 276 | 中华人民共和国江苏海事局 | 0701003003 | 仪征海事处科员 | 124.800 |
| 276233161314 | 严成杰 | 276 | 中华人民共和国江苏海事局 | 0701003003 | 仪征海事处科员 | 124.800 |
| 276239150906 | 王霄 | 276 | 中华人民共和国江苏海事局 | 0701003003 | 仪征海事处科员 | 124.800 |
| 276232231310 | 徐芳芳 | 276 | 中华人民共和国江苏海事局 | 0701003004 | 港口海事处科员 | 129.900 |
| 276232391417 | 许康妮 | 276 | 中华人民共和国江苏海事局 | 0701003004 | 港口海事处科员 | 129.900 |
| 276236120606 | 石慧 | 276 | 中华人民共和国江苏海事局 | 0701003004 | 港口海事处科员 | 129.900 |
| 276232375209 | 佘康乐 | 276 | 中华人民共和国江苏海事局 | 0701003005 | 邗江海事处科员 | 121.600 |
| 276232376211 | 徐健 | 276 | 中华人民共和国江苏海事局 | 0701003005 | 邗江海事处科员 | 121.600 |
| 276234078127 | 钱苏珍 | 276 | 中华人民共和国江苏海事局 | 0701003005 | 邗江海事处科员 | 121.600 |
| 276235521223 | 于波 | 276 | 中华人民共和国江苏海事局 | 0701004001 | 科员 | 118.700 |
| 276235542009 | 赵汝成 | 276 | 中华人民共和国江苏海事局 | 0701004001 | 科员 | 118.700 |
| 276235572101 | 杜钟 | 276 | 中华人民共和国江苏海事局 | 0701004001 | 科员 | 118.700 |
| 276237572805 | 徐锋 | 276 | 中华人民共和国江苏海事局 | 0701004001 | 科员 | 118.700 |
| 276237580926 | 阎沛辰 | 276 | 中华人民共和国江苏海事局 | 0701004001 | 科员 | 118.700 |
| 276237582007 | 张勤雁 | 276 | 中华人民共和国江苏海事局 | 0701004001 | 科员 | 118.700 |
| 276237582828 | 冯宇超 | 276 | 中华人民共和国江苏海事局 | 0701004001 | 科员 | 118.700 |
| 276237640712 | 宋茂鑫 | 276 | 中华人民共和国江苏海事局 | 0701004001 | 科员 | 118.700 |
| 276242192613 | 贾明明 | 276 | 中华人民共和国江苏海事局 | 0701004001 | 科员 | 118.700 |
| 276222139906 | 马浩 | 276 | 中华人民共和国江苏海事局 | 0701004002 | 科员 | 115.700 |
| 276222166406 | 杨志宇 | 276 | 中华人民共和国江苏海事局 | 0701004002 | 科员 | 115.700 |
| 276231012028 | 黄海龙 | 276 | 中华人民共和国江苏海事局 | 0701004002 | 科员 | 115.700 |
| 276237300326 | 李军 | 276 | 中华人民共和国江苏海事局 | 0701004002 | 科员 | 115.700 |
| 276237582511 | 邢本龙 | 276 | 中华人民共和国江苏海事局 | 0701004002 | 科员 | 115.700 |
| 276244081512 | 孙洪明 | 276 | 中华人民共和国江苏海事局 | 0701004002 | 科员 | 115.700 |
| 276232081029 | 李斌 | 276 | 中华人民共和国江苏海事局 | 0701004003 | 科员 | 129.600 |
| 276235173817 | 刘学军 | 276 | 中华人民共和国江苏海事局 | 0701004003 | 科员 | 129.600 |
| 276237650821 | 吴士强 | 276 | 中华人民共和国江苏海事局 | 0701004003 | 科员 | 129.600 |
| 276232123410 | 陈熙 | 276 | 中华人民共和国江苏海事局 | 0701004004 | 科员 | 103.900 |
| 276232381429 | 翟勇 | 276 | 中华人民共和国江苏海事局 | 0701004004 | 科员 | 103.900 |
| 276237730527 | 韩伟 | 276 | 中华人民共和国江苏海事局 | 0701004004 | 科员 | 103.900 |
| 276242011020 | 徐元春 | 276 | 中华人民共和国江苏海事局 | 0701004005 | 科员 | 119.100 |
| 276242167126 | 李慧 | 276 | 中华人民共和国江苏海事局 | 0701004005 | 科员 | 119.100 |
| 276242177629 | 钟军 | 276 | 中华人民共和国江苏海事局 | 0701004005 | 科员 | 119.100 |
| 276223190112 | 孙文浩 | 276 | 中华人民共和国江苏海事局 | 0701004006 | 科员 | 125.200 |
| 276232079202 | 刘杰 | 276 | 中华人民共和国江苏海事局 | 0701004006 | 科员 | 125.200 |
| 276232376425 | 薛春雨 | 276 | 中华人民共和国江苏海事局 | 0701004006 | 科员 | 125.200 |
| 276232081704 | 沙晓晨 | 276 | 中华人民共和国江苏海事局 | 0701004007 | 科员 | 132.500 |
| 276232178007 | 张芮 | 276 | 中华人民共和国江苏海事局 | 0701004007 | 科员 | 132.500 |
| 276237523301 | 徐阳 | 276 | 中华人民共和国江苏海事局 | 0701004007 | 科员 | 132.500 |
| 276232151304 | 曹思源 | 276 | 中华人民共和国江苏海事局 | 0701004008 | 科员 | 129.300 |
| 276250091206 | 高云珊 | 276 | 中华人民共和国江苏海事局 | 0701004008 | 科员 | 129.300 |
| 276251131314 | 杨雪叶 | 276 | 中华人民共和国江苏海事局 | 0701004008 | 科员 | 129.300 |
| 276232191220 | 陈子栋 | 276 | 中华人民共和国江苏海事局 | 0701004009 | 科员 | 129.200 |
| 276233251628 | 钱程 | 276 | 中华人民共和国江苏海事局 | 0701004009 | 科员 | 129.200 |
| 276233278210 | 吕国兴 | 276 | 中华人民共和国江苏海事局 | 0701004009 | 科员 | 129.200 |
| 276231182017 | 成锴 | 276 | 中华人民共和国江苏海事局 | 0701004010 | 科员 | 120.600 |
| 276232254528 | 李建军 | 276 | 中华人民共和国江苏海事局 | 0701004010 | 科员 | 120.600 |
| 276232332716 | 张秋 | 276 | 中华人民共和国江苏海事局 | 0701004010 | 科员 | 120.600 |
| 276232375406 | 陈剑晖 | 276 | 中华人民共和国江苏海事局 | 0701004010 | 科员 | 120.600 |
| 276232394319 | 沈彩之 | 276 | 中华人民共和国江苏海事局 | 0701004010 | 科员 | 120.600 |
| 276232395701 | 周羽佳 | 276 | 中华人民共和国江苏海事局 | 0701004010 | 科员 | 120.600 |
| 276232068527 | 王媛媛 | 276 | 中华人民共和国江苏海事局 | 0701004011 | 科员 | 131.300 |
| 276232386120 | 戴紫燕 | 276 | 中华人民共和国江苏海事局 | 0701004011 | 科员 | 131.300 |
| 276232400905 | 王林峰 | 276 | 中华人民共和国江苏海事局 | 0701004011 | 科员 | 131.300 |
| 276232302716 | 苏广超 | 276 | 中华人民共和国江苏海事局 | 0701005001 | 科员 | 122.900 |
| 276232383006 | 李登辉 | 276 | 中华人民共和国江苏海事局 | 0701005001 | 科员 | 122.900 |
| 276241272923 | 宋博 | 276 | 中华人民共和国江苏海事局 | 0701005001 | 科员 | 122.900 |
| 276232104826 | 杨星 | 276 | 中华人民共和国江苏海事局 | 0701005002 | 科员 | 119.600 |
| 276232380403 | 应中华 | 276 | 中华人民共和国江苏海事局 | 0701005002 | 科员 | 119.600 |
| 276237221214 | 刘鹏飞 | 276 | 中华人民共和国江苏海事局 | 0701005002 | 科员 | 119.600 |
| 276232245805 | 徐永健 | 276 | 中华人民共和国江苏海事局 | 0701006001 | 黄田港海事处科员 | 117.200 |
| 276232255416 | 王涛 | 276 | 中华人民共和国江苏海事局 | 0701006001 | 黄田港海事处科员 | 117.200 |
| 276234079518 | 杨寒冬 | 276 | 中华人民共和国江苏海事局 | 0701006001 | 黄田港海事处科员 | 117.200 |
| 276239230718 | 侯海华 | 276 | 中华人民共和国江苏海事局 | 0701006001 | 黄田港海事处科员 | 117.200 |
| 276241093524 | 高建宾 | 276 | 中华人民共和国江苏海事局 | 0701006001 | 黄田港海事处科员 | 117.200 |
| 276265094517 | 王志攀 | 276 | 中华人民共和国江苏海事局 | 0701006001 | 黄田港海事处科员 | 117.200 |
| 276232395128 | 王庆龙 | 276 | 中华人民共和国江苏海事局 | 0701006002 | 利港海事处科员 | 122.500 |
| 276237531030 | 王瑞 | 276 | 中华人民共和国江苏海事局 | 0701006002 | 利港海事处科员 | 122.500 |
| 276244081506 | 陈得新 | 276 | 中华人民共和国江苏海事局 | 0701006002 | 利港海事处科员 | 122.500 |
| 276232201611 | 叶凯 | 276 | 中华人民共和国江苏海事局 | 0701006003 | 长山海事处科员 | 131.400 |
| 276232220629 | 邢思雅 | 276 | 中华人民共和国江苏海事局 | 0701006003 | 长山海事处科员 | 131.400 |
| 276232282525 | 应加亮 | 276 | 中华人民共和国江苏海事局 | 0701006003 | 长山海事处科员 | 131.400 |
| 276232109114 | 顾东升 | 276 | 中华人民共和国江苏海事局 | 0701007001 | 海门海事处科员 | 126.700 |
| 276232231213 | 许瑞颖 | 276 | 中华人民共和国江苏海事局 | 0701007001 | 海门海事处科员 | 126.700 |
| 276232252003 | 许洁 | 276 | 中华人民共和国江苏海事局 | 0701007001 | 海门海事处科员 | 126.700 |
| 276231222020 | 周鑫 | 276 | 中华人民共和国江苏海事局 | 0701007002 | 如东海事处 | 112.800 |
| 276232101919 | 郭洋辰 | 276 | 中华人民共和国江苏海事局 | 0701007002 | 如东海事处 | 112.800 |
| 276237631825 | 李超 | 276 | 中华人民共和国江苏海事局 | 0701007002 | 如东海事处 | 112.800 |
| 276231062018 | 翟学磊 | 276 | 中华人民共和国江苏海事局 | 0701008001 | 科员 | 116.400 |
| 276237580817 | 杜丰龙 | 276 | 中华人民共和国江苏海事局 | 0701008001 | 科员 | 116.400 |
| 276237580925 | 王玉涛 | 276 | 中华人民共和国江苏海事局 | 0701008001 | 科员 | 116.400 |
| 276221782022 | 刘晓磊 | 276 | 中华人民共和国江苏海事局 | 0701008002 | 科员 | 121.500 |
| 276235540316 | 万远钖 | 276 | 中华人民共和国江苏海事局 | 0701008002 | 科员 | 121.500 |
| 276244081429 | 商顺利 | 276 | 中华人民共和国江苏海事局 | 0701008002 | 科员 | 121.500 |
| 276221810226 | 邢乐 | 276 | 中华人民共和国江苏海事局 | 0701008003 | 科员 | 127.700 |
| 276232135901 | 夏未 | 276 | 中华人民共和国江苏海事局 | 0701008003 | 科员 | 127.700 |
| 276232293711 | 黄子航 | 276 | 中华人民共和国江苏海事局 | 0701008003 | 科员 | 127.700 |
| 276232255728 | 郭杰文 | 276 | 中华人民共和国江苏海事局 | 0701008004 | 科员 | 96.800 |
| 276232370627 | 谢鹏 | 276 | 中华人民共和国江苏海事局 | 0701008004 | 科员 | 96.800 |
| 276211371928 | 许群山 | 276 | 中华人民共和国江苏海事局 | 0701009001 | 科员 | 119.200 |
| 276221480710 | 孙鹤鸣 | 276 | 中华人民共和国江苏海事局 | 0701009001 | 科员 | 119.200 |
| 276221820104 | 刘苏胜 | 276 | 中华人民共和国江苏海事局 | 0701009001 | 科员 | 119.200 |
| 276231151107 | 夏村 | 276 | 中华人民共和国江苏海事局 | 0701009001 | 科员 | 119.200 |
| 276231220816 | 顾猛猛 | 276 | 中华人民共和国江苏海事局 | 0701009001 | 科员 | 119.200 |
| 276232210706 | 宋平亮 | 276 | 中华人民共和国江苏海事局 | 0701009001 | 科员 | 119.200 |
| 276235591502 | 王士卫 | 276 | 中华人民共和国江苏海事局 | 0701009002 | 科员 | 123.500 |
| 276237582920 | 荆堃 | 276 | 中华人民共和国江苏海事局 | 0701009002 | 科员 | 123.500 |
| 276237611024 | 李德祥 | 276 | 中华人民共和国江苏海事局 | 0701009002 | 科员 | 123.500 |
点击分享此信息:
相关文章


