国家公务员网 地方站:
您的当前位置:江苏公务员考试网 >> 时政要闻 >> 公考要闻

2017年国家公务员面试首批面试名单--中国银行业监督管理委员会江苏监管局

发布:2017-01-11 00:00:00 字号: | | 我要提问我要提问
准考证号 考生姓名 部门代码 报考部门 报考职位代码 报考职位名称 最低面试分数
775111161727 秦玉梁 775 中国银行业监督管理委员会江苏监管局 0913001001 监管部门主任科员以下 67.225
775131101109 袁川东 775 中国银行业监督管理委员会江苏监管局 0913001001 监管部门主任科员以下 67.225
775132010117 张志超 775 中国银行业监督管理委员会江苏监管局 0913001001 监管部门主任科员以下 67.225
775132010329 尹家晴 775 中国银行业监督管理委员会江苏监管局 0913001001 监管部门主任科员以下 67.225
775132010330 谢思蕊 775 中国银行业监督管理委员会江苏监管局 0913001001 监管部门主任科员以下 67.225
775132010520 孙瑶 775 中国银行业监督管理委员会江苏监管局 0913001001 监管部门主任科员以下 67.225
775132010528 孙振 775 中国银行业监督管理委员会江苏监管局 0913001001 监管部门主任科员以下 67.225
775132010618 秦晓晴 775 中国银行业监督管理委员会江苏监管局 0913001001 监管部门主任科员以下 67.225
775132010621 何通 775 中国银行业监督管理委员会江苏监管局 0913001001 监管部门主任科员以下 67.225
775132010623 尤源 775 中国银行业监督管理委员会江苏监管局 0913001001 监管部门主任科员以下 67.225
775132010717 汪沛 775 中国银行业监督管理委员会江苏监管局 0913001001 监管部门主任科员以下 67.225
775132010804 蒋辛未 775 中国银行业监督管理委员会江苏监管局 0913001001 监管部门主任科员以下 67.225
775132011119 沈杰 775 中国银行业监督管理委员会江苏监管局 0913001001 监管部门主任科员以下 67.225
775132011224 李毅楠 775 中国银行业监督管理委员会江苏监管局 0913001001 监管部门主任科员以下 67.225
775132011408 李林艳 775 中国银行业监督管理委员会江苏监管局 0913001001 监管部门主任科员以下 67.225
775132011427 张馨舒 775 中国银行业监督管理委员会江苏监管局 0913001001 监管部门主任科员以下 67.225
775132011601 王婷婷 775 中国银行业监督管理委员会江苏监管局 0913001001 监管部门主任科员以下 67.225
775132011612 韦畅 775 中国银行业监督管理委员会江苏监管局 0913001001 监管部门主任科员以下 67.225
775132011726 张研 775 中国银行业监督管理委员会江苏监管局 0913001001 监管部门主任科员以下 67.225
775132011822 苏城 775 中国银行业监督管理委员会江苏监管局 0913001001 监管部门主任科员以下 67.225
775133020806 安利花 775 中国银行业监督管理委员会江苏监管局 0913001001 监管部门主任科员以下 67.225
775133020815 费远春 775 中国银行业监督管理委员会江苏监管局 0913001001 监管部门主任科员以下 67.225
775139032315 王玲 775 中国银行业监督管理委员会江苏监管局 0913001001 监管部门主任科员以下 67.225
775139032429 赵超 775 中国银行业监督管理委员会江苏监管局 0913001001 监管部门主任科员以下 67.225
775132010214 汪瑜 775 中国银行业监督管理委员会江苏监管局 0914001002 综合部门主任科员以下 56.725
775132010603 顾延佳 775 中国银行业监督管理委员会江苏监管局 0914001002 综合部门主任科员以下 56.725
775132011304 辛美怡 775 中国银行业监督管理委员会江苏监管局 0914001002 综合部门主任科员以下 56.725
775132011630 魏笑 775 中国银行业监督管理委员会江苏监管局 0914001002 综合部门主任科员以下 56.725
775133020528 邱梅 775 中国银行业监督管理委员会江苏监管局 0914001002 综合部门主任科员以下 56.725
775134041711 傅美林 775 中国银行业监督管理委员会江苏监管局 0914001002 综合部门主任科员以下 56.725
775135012022 周越 775 中国银行业监督管理委员会江苏监管局 0914001002 综合部门主任科员以下 56.725
775161117303 王尧 775 中国银行业监督管理委员会江苏监管局 0914001002 综合部门主任科员以下 56.725
775111200225 储继波 775 中国银行业监督管理委员会江苏监管局 0915001004 法律部门主任科员以下 68.525
775132010213 高尚 775 中国银行业监督管理委员会江苏监管局 0915001004 法律部门主任科员以下 68.525
775132010514 李玉娇 775 中国银行业监督管理委员会江苏监管局 0915001004 法律部门主任科员以下 68.525
775133021127 窦艳莉 775 中国银行业监督管理委员会江苏监管局 0915001004 法律部门主任科员以下 68.525
775111160129 金海曙 775 中国银行业监督管理委员会江苏监管局 0916001003 监管部门主任科员以下 71.400
775132010109 孙俊峰 775 中国银行业监督管理委员会江苏监管局 0916001003 监管部门主任科员以下 71.400
775132010608 陈雨晴 775 中国银行业监督管理委员会江苏监管局 0916001003 监管部门主任科员以下 71.400
775139031105 魏娇 775 中国银行业监督管理委员会江苏监管局 0916001003 监管部门主任科员以下 71.400
775211021116 张戈布 775 中国银行业监督管理委员会江苏监管局 1013002001 监管部门主任科员以下 70.675
775232090623 李亚微 775 中国银行业监督管理委员会江苏监管局 1013002001 监管部门主任科员以下 70.675
775232093003 蔡家立 775 中国银行业监督管理委员会江苏监管局 1013002001 监管部门主任科员以下 70.675
775232093906 鲁迪 775 中国银行业监督管理委员会江苏监管局 1013002001 监管部门主任科员以下 70.675
775232095115 陈佳慧 775 中国银行业监督管理委员会江苏监管局 1013002001 监管部门主任科员以下 70.675
775234190610 王兵 775 中国银行业监督管理委员会江苏监管局 1013002001 监管部门主任科员以下 70.675
775232090507 刘杰杰 775 中国银行业监督管理委员会江苏监管局 1013003002 综合部门主任科员以下 67.725
775232094406 杨颖 775 中国银行业监督管理委员会江苏监管局 1013003002 综合部门主任科员以下 67.725
775239242722 王霄阳 775 中国银行业监督管理委员会江苏监管局 1013003002 综合部门主任科员以下 67.725
775231104615 陈颖 775 中国银行业监督管理委员会江苏监管局 1013005001 监管部门主任科员以下 72.150
775231104808 陈伊旻 775 中国银行业监督管理委员会江苏监管局 1013005001 监管部门主任科员以下 72.150
775231104906 郭淼 775 中国银行业监督管理委员会江苏监管局 1013005001 监管部门主任科员以下 72.150
775232090706 张凯 775 中国银行业监督管理委员会江苏监管局 1013005001 监管部门主任科员以下 72.150
775232091112 吴英 775 中国银行业监督管理委员会江苏监管局 1013005001 监管部门主任科员以下 72.150
775232094701 徐杰 775 中国银行业监督管理委员会江苏监管局 1013005001 监管部门主任科员以下 72.150
775231104509 张炎 775 中国银行业监督管理委员会江苏监管局 1013006001 监管部门主任科员以下 69.425
775231105028 徐倩文 775 中国银行业监督管理委员会江苏监管局 1013006001 监管部门主任科员以下 69.425
775232090719 刘铭星 775 中国银行业监督管理委员会江苏监管局 1013006001 监管部门主任科员以下 69.425
775231104421 陈碧雪 775 中国银行业监督管理委员会江苏监管局 1013007001 监管部门主任科员以下 66.725
775231104506 张鸿飞 775 中国银行业监督管理委员会江苏监管局 1013007001 监管部门主任科员以下 66.725
775232090226 张佩君 775 中国银行业监督管理委员会江苏监管局 1013007001 监管部门主任科员以下 66.725
775232091008 吴桂阳 775 中国银行业监督管理委员会江苏监管局 1013007001 监管部门主任科员以下 66.725
775232092822 郭媛 775 中国银行业监督管理委员会江苏监管局 1013007001 监管部门主任科员以下 66.725
775232094413 顾汉青 775 中国银行业监督管理委员会江苏监管局 1013007001 监管部门主任科员以下 66.725
775232094508 张微川 775 中国银行业监督管理委员会江苏监管局 1013007001 监管部门主任科员以下 66.725
775233033323 林赞淼 775 中国银行业监督管理委员会江苏监管局 1013007001 监管部门主任科员以下 66.725
775236271610 仲帅 775 中国银行业监督管理委员会江苏监管局 1013007001 监管部门主任科员以下 66.725
775239242710 张潇月 775 中国银行业监督管理委员会江苏监管局 1013007001 监管部门主任科员以下 66.725
775239252105 曹谦 775 中国银行业监督管理委员会江苏监管局 1013007001 监管部门主任科员以下 66.725
775241020127 刘阳 775 中国银行业监督管理委员会江苏监管局 1013007001 监管部门主任科员以下 66.725
775213052312 江涛 775 中国银行业监督管理委员会江苏监管局 1013008002 监管部门主任科员以下 65.725
775232091123 邓颖 775 中国银行业监督管理委员会江苏监管局 1013008002 监管部门主任科员以下 65.725
775239240206 刘颖 775 中国银行业监督管理委员会江苏监管局 1013008002 监管部门主任科员以下 65.725
775232090326 史春敏 775 中国银行业监督管理委员会江苏监管局 1013009001 监管部门主任科员以下 66.200
775232090720 张释文 775 中国银行业监督管理委员会江苏监管局 1013009001 监管部门主任科员以下 66.200
775232090904 范金亚 775 中国银行业监督管理委员会江苏监管局 1013009001 监管部门主任科员以下 66.200
775232090912 尤静 775 中国银行业监督管理委员会江苏监管局 1013009001 监管部门主任科员以下 66.200
775232092116 施静静 775 中国银行业监督管理委员会江苏监管局 1013009001 监管部门主任科员以下 66.200
775232092805 刘江鹏 775 中国银行业监督管理委员会江苏监管局 1013009001 监管部门主任科员以下 66.200
775231104712 吉宝卫 775 中国银行业监督管理委员会江苏监管局 1013010001 监管部门主任科员以下 67.100
775232090519 褚雪 775 中国银行业监督管理委员会江苏监管局 1013010001 监管部门主任科员以下 67.100
775232092516 郑智聪 775 中国银行业监督管理委员会江苏监管局 1013010001 监管部门主任科员以下 67.100
775232090815 井璐 775 中国银行业监督管理委员会江苏监管局 1013011001 监管部门主任科员以下 65.075
775232091226 曹捷 775 中国银行业监督管理委员会江苏监管局 1013011001 监管部门主任科员以下 65.075
775243033208 尚静 775 中国银行业监督管理委员会江苏监管局 1013011001 监管部门主任科员以下 65.075
775232090514 殷旭东 775 中国银行业监督管理委员会江苏监管局 1014006005 综合部门主任科员以下 58.850
775241022423 李田莉 775 中国银行业监督管理委员会江苏监管局 1014006005 综合部门主任科员以下 58.850
775244066421 王婷 775 中国银行业监督管理委员会江苏监管局 1014006005 综合部门主任科员以下 58.850
775213052506 殷倩 775 中国银行业监督管理委员会江苏监管局 1014007003 综合部门主任科员以下 63.775
775232092020 董洪珍 775 中国银行业监督管理委员会江苏监管局 1014007003 综合部门主任科员以下 63.775
775239241528 侯琳琳 775 中国银行业监督管理委员会江苏监管局 1014007003 综合部门主任科员以下 63.775
775211021906 米兰 775 中国银行业监督管理委员会江苏监管局 1015003001 综合部门主任科员以下 64.800
775232093106 孙奇 775 中国银行业监督管理委员会江苏监管局 1015003001 综合部门主任科员以下 64.800
775239240811 李地 775 中国银行业监督管理委员会江苏监管局 1015003001 综合部门主任科员以下 64.800
775231105306 罗艳辉 775 中国银行业监督管理委员会江苏监管局 1015006003 综合部门主任科员以下 66.400
775239251526 高运莲 775 中国银行业监督管理委员会江苏监管局 1015006003 综合部门主任科员以下 66.400
775261136110 李军 775 中国银行业监督管理委员会江苏监管局 1015006003 综合部门主任科员以下 66.400
775232090914 李莎莎 775 中国银行业监督管理委员会江苏监管局 1015007002 综合部门主任科员以下 66.900
775232095015 谢文彬 775 中国银行业监督管理委员会江苏监管局 1015007002 综合部门主任科员以下 66.900
775239241224 张腾 775 中国银行业监督管理委员会江苏监管局 1015007002 综合部门主任科员以下 66.900
775232091722 陶琳琳 775 中国银行业监督管理委员会江苏监管局 1015008003 综合部门主任科员以下 66.175
775232093204 李梦飞 775 中国银行业监督管理委员会江苏监管局 1015008003 综合部门主任科员以下 66.175
775232093701 刘晓庆 775 中国银行业监督管理委员会江苏监管局 1015008003 综合部门主任科员以下 66.175
775231105208 陆素艮 775 中国银行业监督管理委员会江苏监管局 1015009003 综合部门主任科员以下 65.575
775232090725 戚龙坤 775 中国银行业监督管理委员会江苏监管局 1015009003 综合部门主任科员以下 65.575
775232091513 张佳佳 775 中国银行业监督管理委员会江苏监管局 1015009003 综合部门主任科员以下 65.575
775232090710 樊邵楠 775 中国银行业监督管理委员会江苏监管局 1015011002 监管部门主任科员以下 66.650
775232093527 刘巧雯 775 中国银行业监督管理委员会江苏监管局 1015011002 监管部门主任科员以下 66.650
775232094821 张乐 775 中国银行业监督管理委员会江苏监管局 1015011002 监管部门主任科员以下 66.650
775232090303 许可力 775 中国银行业监督管理委员会江苏监管局 1015012002 综合部门主任科员以下 67.050
775232090530 苏羽炫 775 中国银行业监督管理委员会江苏监管局 1015012002 综合部门主任科员以下 67.050
775232091215 徐佳 775 中国银行业监督管理委员会江苏监管局 1015012002 综合部门主任科员以下 67.050
775232092905 刘雨 775 中国银行业监督管理委员会江苏监管局 1015012002 综合部门主任科员以下 67.050
775241024416 于胜楠 775 中国银行业监督管理委员会江苏监管局 1015012002 综合部门主任科员以下 67.050
775250021701 马有芳 775 中国银行业监督管理委员会江苏监管局 1015012002 综合部门主任科员以下 67.050
775212040723 温茹 775 中国银行业监督管理委员会江苏监管局 1015013001 综合部门主任科员以下 63.175
775232092322 卢秋林 775 中国银行业监督管理委员会江苏监管局 1015013001 综合部门主任科员以下 63.175
775231104308 朱书红 775 中国银行业监督管理委员会江苏监管局 1016002002 监管部门主任科员以下 69.275
775232091519 吴晓翔 775 中国银行业监督管理委员会江苏监管局 1016002002 监管部门主任科员以下 69.275
775232094002 马莉 775 中国银行业监督管理委员会江苏监管局 1016002002 监管部门主任科员以下 69.275
775212041206 董梦情 775 中国银行业监督管理委员会江苏监管局 1016004001 监管部门主任科员以下 69.700
775232091221 陈露露 775 中国银行业监督管理委员会江苏监管局 1016004001 监管部门主任科员以下 69.700
775232094918 丁雯卉 775 中国银行业监督管理委员会江苏监管局 1016004001 监管部门主任科员以下 69.700
775232092306 施小如 775 中国银行业监督管理委员会江苏监管局 1016006002 监管部门主任科员以下 70.350
775235013320 朱姝 775 中国银行业监督管理委员会江苏监管局 1016006002 监管部门主任科员以下 70.350
775236272921 林虹 775 中国银行业监督管理委员会江苏监管局 1016006002 监管部门主任科员以下 70.350
775231104301 韩丽 775 中国银行业监督管理委员会江苏监管局 1016008001 监管部门主任科员以下 67.650
775232090113 杨洋 775 中国银行业监督管理委员会江苏监管局 1016008001 监管部门主任科员以下 67.650
775232090213 张洪基 775 中国银行业监督管理委员会江苏监管局 1016008001 监管部门主任科员以下 67.650
775232090511 刘敏敏 775 中国银行业监督管理委员会江苏监管局 1016008001 监管部门主任科员以下 67.650
775232090906 葛佳燕 775 中国银行业监督管理委员会江苏监管局 1016008001 监管部门主任科员以下 67.650
775232091125 曹培帅 775 中国银行业监督管理委员会江苏监管局 1016008001 监管部门主任科员以下 67.650
775231104408 刘颖 775 中国银行业监督管理委员会江苏监管局 1016009002 监管部门主任科员以下 70.050
775232090524 陆文清 775 中国银行业监督管理委员会江苏监管局 1016009002 监管部门主任科员以下 70.050
775232091329 苏梓凯 775 中国银行业监督管理委员会江苏监管局 1016009002 监管部门主任科员以下 70.050
775232091704 王曼媛 775 中国银行业监督管理委员会江苏监管局 1016009002 监管部门主任科员以下 70.050
775232091724 祁加 775 中国银行业监督管理委员会江苏监管局 1016009002 监管部门主任科员以下 70.050
775234190101 戴鸿桢 775 中国银行业监督管理委员会江苏监管局 1016009002 监管部门主任科员以下 70.050
775232091318 许未 775 中国银行业监督管理委员会江苏监管局 1016010002 监管部门主任科员以下 69.100
775232095002 蔡荻 775 中国银行业监督管理委员会江苏监管局 1016010002 监管部门主任科员以下 69.100
775232095029 华卉 775 中国银行业监督管理委员会江苏监管局 1016010002 监管部门主任科员以下 69.100
775232092624 卢晨晖 775 中国银行业监督管理委员会江苏监管局 1016012001 监管部门主任科员以下 64.225
775232093028 张琪 775 中国银行业监督管理委员会江苏监管局 1016012001 监管部门主任科员以下 64.225
775232093327 窦沁雯 775 中国银行业监督管理委员会江苏监管局 1016012001 监管部门主任科员以下 64.225
775232093419 陈愉 775 中国银行业监督管理委员会江苏监管局 1016012001 监管部门主任科员以下 64.225
775232093607 沈星琳 775 中国银行业监督管理委员会江苏监管局 1016012001 监管部门主任科员以下 64.225
775239242006 胡晓涵 775 中国银行业监督管理委员会江苏监管局 1016012001 监管部门主任科员以下 64.225
775232090503 于加娟 775 中国银行业监督管理委员会江苏监管局 1017003003 综合部门主任科员以下 62.150
775232090701 吕恋生 775 中国银行业监督管理委员会江苏监管局 1017003003 综合部门主任科员以下 62.150
775232094925 王虎 775 中国银行业监督管理委员会江苏监管局 1017003003 综合部门主任科员以下 62.150
775211020529 吕立国 775 中国银行业监督管理委员会江苏监管局 1017004002 综合部门主任科员以下 60.750
775232090526 王芳芳 775 中国银行业监督管理委员会江苏监管局 1017006004 综合部门主任科员以下 67.425
775232090612 刘银 775 中国银行业监督管理委员会江苏监管局 1017006004 综合部门主任科员以下 67.425
775236272408 谢超超 775 中国银行业监督管理委员会江苏监管局 1017006004 综合部门主任科员以下 67.425
775231105310 庄何君 775 中国银行业监督管理委员会江苏监管局 1017009004 综合部门主任科员以下 66.175
775232092429 蒋安阳 775 中国银行业监督管理委员会江苏监管局 1017009004 综合部门主任科员以下 66.175
775232094111 范笑天 775 中国银行业监督管理委员会江苏监管局 1017009004 综合部门主任科员以下 66.175
775232092826 孙亚利 775 中国银行业监督管理委员会江苏监管局 1017010003 综合部门主任科员以下 59.725
775232094817 周超杰 775 中国银行业监督管理委员会江苏监管局 1017010003 综合部门主任科员以下 59.725
775236273205 赖祥洪 775 中国银行业监督管理委员会江苏监管局 1017010003 综合部门主任科员以下 59.725
775212041024 谢晨光 775 中国银行业监督管理委员会江苏监管局 1017012003 综合部门主任科员以下 55.950
775232091308 刘逸虹 775 中国银行业监督管理委员会江苏监管局 1017012003 综合部门主任科员以下 55.950
775232091612 葛晨曦 775 中国银行业监督管理委员会江苏监管局 1017012003 综合部门主任科员以下 55.950
775232093125 徐天琪 775 中国银行业监督管理委员会江苏监管局 1017012003 综合部门主任科员以下 55.950
775239251921 郭家玮 775 中国银行业监督管理委员会江苏监管局 1017012003 综合部门主任科员以下 55.950
775242164107 魏璇 775 中国银行业监督管理委员会江苏监管局 1017012003 综合部门主任科员以下 55.950
775232091502 丁晶晶 775 中国银行业监督管理委员会江苏监管局 1113014001 监管办事处主任科员及以下 67.675
775232093014 张金娟 775 中国银行业监督管理委员会江苏监管局 1113014001 监管办事处主任科员及以下 67.675
775242166716 胡可心 775 中国银行业监督管理委员会江苏监管局 1113014001 监管办事处主任科员及以下 67.675
775232091201 沈嘉逸 775 中国银行业监督管理委员会江苏监管局 1113015001 监管办事处主任科员及以下 72.225
775232092908 史超琪 775 中国银行业监督管理委员会江苏监管局 1113015001 监管办事处主任科员及以下 72.225
775236272515 计术 775 中国银行业监督管理委员会江苏监管局 1113015001 监管办事处主任科员及以下 72.225
775211020627 刘荧 775 中国银行业监督管理委员会江苏监管局 1116014002 监管办事处主任科员及以下 54.000
775232090916 陈佳 775 中国银行业监督管理委员会江苏监管局 1116014002 监管办事处主任科员及以下 54.000
775232094522 陈佳 775 中国银行业监督管理委员会江苏监管局 1116014002 监管办事处主任科员及以下 54.000

点击分享此信息:
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2022 http://www.jsgkw.org/ All Rights Reserved 苏ICP备15022290号-13
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML