国家公务员网 地方站:
您的当前位置:江苏公务员考试网 >> 时政要闻 >> 公考要闻

2017年国家公务员面试首批面试名单--江苏出入境检验检疫局

发布:2017-01-11 00:00:00 字号: | | 我要提问我要提问
准考证号 考生姓名 部门代码 报考部门 报考职位代码 报考职位名称 最低面试分数
660211780311 王璐瑶 660 江苏出入境检验检疫局 0601001001 海港办事处动物检疫工作科员 131.600
660237822712 艾兴华 660 江苏出入境检验检疫局 0601001001 海港办事处动物检疫工作科员 131.600
660237823227 孙晨 660 江苏出入境检验检疫局 0601001001 海港办事处动物检疫工作科员 131.600
660232376325 程禹铭 660 江苏出入境检验检疫局 0601001003 海港办事处植物检疫工作科员 136.000
660237681307 陈瑞瑞 660 江苏出入境检验检疫局 0601001003 海港办事处植物检疫工作科员 136.000
660237802426 李达 660 江苏出入境检验检疫局 0601001003 海港办事处植物检疫工作科员 136.000
660232352615 樊国英 660 江苏出入境检验检疫局 0601001004 海港办事处植物检疫工作科员 137.600
660237101125 刘善民 660 江苏出入境检验检疫局 0601001004 海港办事处植物检疫工作科员 137.600
660237771927 汪深 660 江苏出入境检验检疫局 0601001004 海港办事处植物检疫工作科员 137.600
660211791505 王乐乐 660 江苏出入境检验检疫局 0601001005 海港办事处预防医学工作科员 127.900
660223205228 刘芸良 660 江苏出入境检验检疫局 0601001005 海港办事处预防医学工作科员 127.900
660232293230 邓鑫鑫 660 江苏出入境检验检疫局 0601001005 海港办事处预防医学工作科员 127.900
660232301329 鞠炅烘 660 江苏出入境检验检疫局 0601001005 海港办事处预防医学工作科员 127.900
660233261102 李佳明 660 江苏出入境检验检疫局 0601001005 海港办事处预防医学工作科员 127.900
660237830616 李英超 660 江苏出入境检验检疫局 0601001005 海港办事处预防医学工作科员 127.900
660232111107 季亦丁 660 江苏出入境检验检疫局 0601001006 海港办事处鉴定工作科员 141.200
660237130720 张恩浩 660 江苏出入境检验检疫局 0601001006 海港办事处鉴定工作科员 141.200
660241200225 周洋洋 660 江苏出入境检验检疫局 0601001006 海港办事处鉴定工作科员 141.200
660232141713 邢帆 660 江苏出入境检验检疫局 0601001007 海港办事处鉴定工作科员 139.900
660237141304 常泽军 660 江苏出入境检验检疫局 0601001007 海港办事处鉴定工作科员 139.900
660237451001 贾艳梅 660 江苏出入境检验检疫局 0601001007 海港办事处鉴定工作科员 139.900
660239212730 韩漭 660 江苏出入境检验检疫局 0601001007 海港办事处鉴定工作科员 139.900
660211710114 张必颖 660 江苏出入境检验检疫局 0601002001 科技与信息化处信息化科工作科员 135.100
660221800625 陈元堃 660 江苏出入境检验检疫局 0601002001 科技与信息化处信息化科工作科员 135.100
660232231616 陈心怡 660 江苏出入境检验检疫局 0601002001 科技与信息化处信息化科工作科员 135.100
660233167423 王蕾 660 江苏出入境检验检疫局 0601002002 动植物检疫监管处植检科植物检疫监管科员 130.700
660244343913 黄戈晗 660 江苏出入境检验检疫局 0601002002 动植物检疫监管处植检科植物检疫监管科员 130.700
660261141308 王若琳 660 江苏出入境检验检疫局 0601002002 动植物检疫监管处植检科植物检疫监管科员 130.700
660232113106 范程瑞 660 江苏出入境检验检疫局 0601002003 食品安全监管处食品科食品监管工作科员 124.400
660233173325 武月雷 660 江苏出入境检验检疫局 0601002003 食品安全监管处食品科食品监管工作科员 124.400
660242131511 郭娇 660 江苏出入境检验检疫局 0601002003 食品安全监管处食品科食品监管工作科员 124.400
660211580223 顾子昭 660 江苏出入境检验检疫局 0601003001 财务处财务科工作科员 132.900
660232212905 朱敏学 660 江苏出入境检验检疫局 0601003001 财务处财务科工作科员 132.900
660232241706 李倩 660 江苏出入境检验检疫局 0601003001 财务处财务科工作科员 132.900
660232243708 周露灵 660 江苏出入境检验检疫局 0601003001 财务处财务科工作科员 132.900
660232253607 唐杭嘉 660 江苏出入境检验检疫局 0601003001 财务处财务科工作科员 132.900
660232312817 华梦姣 660 江苏出入境检验检疫局 0601003001 财务处财务科工作科员 132.900
660232083623 朱依凡 660 江苏出入境检验检疫局 0601003002 科信处信息化科工作科员 127.800
660232121605 曹笑溪 660 江苏出入境检验检疫局 0601003002 科信处信息化科工作科员 127.800
660232210111 华天浩 660 江苏出入境检验检疫局 0601003002 科信处信息化科工作科员 127.800
660212402813 羊羽 660 江苏出入境检验检疫局 0601003003 机场办事处旅检科工作科员 133.400
660232083013 陆振宇 660 江苏出入境检验检疫局 0601003003 机场办事处旅检科工作科员 133.400
660232084020 韩金津 660 江苏出入境检验检疫局 0601003003 机场办事处旅检科工作科员 133.400
660232173725 顾静 660 江苏出入境检验检疫局 0601003003 机场办事处旅检科工作科员 133.400
660235120914 刘燕珍 660 江苏出入境检验检疫局 0601003003 机场办事处旅检科工作科员 133.400
660235582512 余静菲 660 江苏出入境检验检疫局 0601003003 机场办事处旅检科工作科员 133.400
660241200527 张婷 660 江苏出入境检验检疫局 0601003003 机场办事处旅检科工作科员 133.400
660242135012 徐贝贝 660 江苏出入境检验检疫局 0601003003 机场办事处旅检科工作科员 133.400
660242190801 陈澜 660 江苏出入境检验检疫局 0601003003 机场办事处旅检科工作科员 133.400
660232221022 董晟希 660 江苏出入境检验检疫局 0601003004 综合保税区办事处检疫科工作科员 119.800
660232371517 袁晓峰 660 江苏出入境检验检疫局 0601003004 综合保税区办事处检疫科工作科员 119.800
660235141629 赵娜 660 江苏出入境检验检疫局 0601003004 综合保税区办事处检疫科工作科员 119.800
660232112430 刘少强 660 江苏出入境检验检疫局 0601004001 镇江港办事处植物检疫工作科员 124.900
660232134724 李井干 660 江苏出入境检验检疫局 0601004001 镇江港办事处植物检疫工作科员 124.900
660239100502 赵传强 660 江苏出入境检验检疫局 0601004001 镇江港办事处植物检疫工作科员 124.900
660232172906 贡桂响 660 江苏出入境检验检疫局 0601004002 镇江港办事处卫生检疫工作科员 109.800
660237442308 王伟 660 江苏出入境检验检疫局 0601004002 镇江港办事处卫生检疫工作科员 109.800
660243043018 钟鸿 660 江苏出入境检验检疫局 0601004002 镇江港办事处卫生检疫工作科员 109.800
660236671316 万仁志 660 江苏出入境检验检疫局 0601004003 动植物检验检疫科工作科员 122.500
660237740829 刘振华 660 江苏出入境检验检疫局 0601004003 动植物检验检疫科工作科员 122.500
660263013102 张鑫 660 江苏出入境检验检疫局 0601004003 动植物检验检疫科工作科员 122.500
660233220326 徐珍珍 660 江苏出入境检验检疫局 0601004004 检务科检务工作科员 145.000
660233735113 李传旭 660 江苏出入境检验检疫局 0601004004 检务科检务工作科员 145.000
660237680629 郭振宇 660 江苏出入境检验检疫局 0601004004 检务科检务工作科员 145.000
660211692309 徐善之 660 江苏出入境检验检疫局 0601005001 动物检验检疫科科员 142.300
660232250826 谈晨莉 660 江苏出入境检验检疫局 0601005001 动物检验检疫科科员 142.300
660237480523 王玉赛 660 江苏出入境检验检疫局 0601005001 动物检验检疫科科员 142.300
660232212226 陈波 660 江苏出入境检验检疫局 0601005002 港口办事处检疫科科员 129.900
660232221212 张啸洋 660 江苏出入境检验检疫局 0601005002 港口办事处检疫科科员 129.900
660237735223 夏飞 660 江苏出入境检验检疫局 0601005002 港口办事处检疫科科员 129.900
660212382119 陈静 660 江苏出入境检验检疫局 0601005003 植物检验检疫科科员 133.600
660232143312 刘达 660 江苏出入境检验检疫局 0601005003 植物检验检疫科科员 133.600
660232174302 蔡佳 660 江苏出入境检验检疫局 0601005003 植物检验检疫科科员 133.600
660214350611 李颍 660 江苏出入境检验检疫局 0601005004 食品检验监督科科员 142.500
660231180105 梁煜 660 江苏出入境检验检疫局 0601005004 食品检验监督科科员 142.500
660232250816 杨阳 660 江苏出入境检验检疫局 0601005004 食品检验监督科科员 142.500
660231132027 王宜岳 660 江苏出入境检验检疫局 0601005005 综合业务科科员 131.800
660239210927 林森 660 江苏出入境检验检疫局 0601005005 综合业务科科员 131.800
660243012019 王云辉 660 江苏出入境检验检疫局 0601005005 综合业务科科员 131.800
660221481308 张经天 660 江苏出入境检验检疫局 0601006001 食品安全监管科检验检疫工作科员 136.500
660232341506 孙腾 660 江苏出入境检验检疫局 0601006001 食品安全监管科检验检疫工作科员 136.500
660246021207 李侨 660 江苏出入境检验检疫局 0601006001 食品安全监管科检验检疫工作科员 136.500
660232233915 潘明明 660 江苏出入境检验检疫局 0601006002 常州港办事处业务科卫生检疫工作科员 139.300
660232392206 张珍瑞 660 江苏出入境检验检疫局 0601006002 常州港办事处业务科卫生检疫工作科员 139.300
660233127614 乐源 660 江苏出入境检验检疫局 0601006002 常州港办事处业务科卫生检疫工作科员 139.300
660232221012 吴海霞 660 江苏出入境检验检疫局 0601006003 常州港办事处业务科卫生检疫工作科员 118.800
660232061114 徒功明 660 江苏出入境检验检疫局 0601006004 常州港办事处业务科卫生检疫工作科员 136.600
660232250922 吴晓燕 660 江苏出入境检验检疫局 0601006004 常州港办事处业务科卫生检疫工作科员 136.600
660233170904 姜远 660 江苏出入境检验检疫局 0601006004 常州港办事处业务科卫生检疫工作科员 136.600
660223171309 林玉美 660 江苏出入境检验检疫局 0601007001 食品检验检疫科动物检疫工作科员 130.300
660237738808 孟丹 660 江苏出入境检验检疫局 0601007001 食品检验检疫科动物检疫工作科员 130.300
660237802418 杨晓璐 660 江苏出入境检验检疫局 0601007001 食品检验检疫科动物检疫工作科员 130.300
660214181818 刘一景 660 江苏出入境检验检疫局 0601007002 机场办事处植物检疫工作科员 120.500
660232321227 尹春艳 660 江苏出入境检验检疫局 0601007002 机场办事处植物检疫工作科员 120.500
660251225118 李玲玲 660 江苏出入境检验检疫局 0601007002 机场办事处植物检疫工作科员 120.500
660214103222 窦弋波 660 江苏出入境检验检疫局 0601008001 出口加工区办事处卫检工作科员 129.800
660237250621 薛琦 660 江苏出入境检验检疫局 0601008001 出口加工区办事处卫检工作科员 129.800
660243012111 刘益东 660 江苏出入境检验检疫局 0601008001 出口加工区办事处卫检工作科员 129.800
660214213925 梁俊峰 660 江苏出入境检验检疫局 0601009001 大丰港办事处动物检疫工作科员 128.600
660232374501 徐成 660 江苏出入境检验检疫局 0601009001 大丰港办事处动物检疫工作科员 128.600
660232375310 居仁钰 660 江苏出入境检验检疫局 0601009001 大丰港办事处动物检疫工作科员 128.600
660211773605 吴月坤 660 江苏出入境检验检疫局 0601009002 大丰港办事处动植物检疫工作科员 131.200
660232111105 朱昱璇 660 江苏出入境检验检疫局 0601009002 大丰港办事处动植物检疫工作科员 131.200
660232178005 张婧 660 江苏出入境检验检疫局 0601009002 大丰港办事处动植物检疫工作科员 131.200
660232069620 傅丹华 660 江苏出入境检验检疫局 0601010001 财务科会计工作科员 128.600
660232134113 胡祎宁 660 江苏出入境检验检疫局 0601010001 财务科会计工作科员 128.600
660232393114 王蓝群 660 江苏出入境检验检疫局 0601010001 财务科会计工作科员 128.600
660232104113 王礼华 660 江苏出入境检验检疫局 0601010002 江阴港办事处检疫科卫生检疫工作科员 139.300
660232254530 张艺瀚 660 江苏出入境检验检疫局 0601010002 江阴港办事处检疫科卫生检疫工作科员 139.300
660232255114 沈愈哲 660 江苏出入境检验检疫局 0601010002 江阴港办事处检疫科卫生检疫工作科员 139.300
660232210328 胡虹宇 660 江苏出入境检验检疫局 0601011001 财务科财务管理工作科员 138.800
660232250923 寿炜为 660 江苏出入境检验检疫局 0601011001 财务科财务管理工作科员 138.800
660237744703 杜帅帅 660 江苏出入境检验检疫局 0601011001 财务科财务管理工作科员 138.800
660231221105 邓丽萍 660 江苏出入境检验检疫局 0601011002 检务科信息化工作岗位科员 115.200
660232210714 胡蓉 660 江苏出入境检验检疫局 0601011002 检务科信息化工作岗位科员 115.200
660232250101 唐琼 660 江苏出入境检验检疫局 0601011002 检务科信息化工作岗位科员 115.200
660232145908 赵光普 660 江苏出入境检验检疫局 0601011003 常熟经济开发区办事处检验鉴定科工作科员 139.000
660234123330 石奕 660 江苏出入境检验检疫局 0601011003 常熟经济开发区办事处检验鉴定科工作科员 139.000
660237860217 张新盛 660 江苏出入境检验检疫局 0601011003 常熟经济开发区办事处检验鉴定科工作科员 139.000
660232133613 徐庆艳 660 江苏出入境检验检疫局 0601012001 检验监管科危化品检验监管工作科员 129.900
660232351024 王星帅 660 江苏出入境检验检疫局 0601012001 检验监管科危化品检验监管工作科员 129.900
660232396008 周宏勇 660 江苏出入境检验检疫局 0601012001 检验监管科危化品检验监管工作科员 129.900
660221550917 丁宁 660 江苏出入境检验检疫局 0601012002 动植物检验检疫科进境木材检验鉴定工作科员 145.000
660232255513 谢雨彤 660 江苏出入境检验检疫局 0601012002 动植物检验检疫科进境木材检验鉴定工作科员 145.000
660235571610 钟旻良 660 江苏出入境检验检疫局 0601012002 动植物检验检疫科进境木材检验鉴定工作科员 145.000
660231221117 王洁 660 江苏出入境检验检疫局 0601013001 昆山综合保税区办事处检疫科工作科员 131.700
660232144821 陈江 660 江苏出入境检验检疫局 0601013001 昆山综合保税区办事处检疫科工作科员 131.700
660237779004 侯欣欣 660 江苏出入境检验检疫局 0601013001 昆山综合保税区办事处检疫科工作科员 131.700
660232143607 窦玲 660 江苏出入境检验检疫局 0601013002 昆山综合保税区办事处综合科工作科员 136.900
660232322527 胡茂盛 660 江苏出入境检验检疫局 0601013002 昆山综合保税区办事处综合科工作科员 136.900
660232402204 刘小丽 660 江苏出入境检验检疫局 0601013002 昆山综合保税区办事处综合科工作科员 136.900

点击分享此信息:
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2022 http://www.jsgkw.org/ All Rights Reserved 苏ICP备15022290号-13
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML