2017年国家公务员面试首批面试名单--国家统计局江苏调查总队
准考证号 | 考生姓名 | 部门代码 | 报考部门 | 报考职位代码 | 报考职位名称 | 最低面试分数 |
710115620916 | 赵晓娟 | 710 | 国家统计局江苏调查总队 | 0901710001 | 江苏调查总队办公室科员 | 125.100 |
710132040121 | 王璐 | 710 | 国家统计局江苏调查总队 | 0901710001 | 江苏调查总队办公室科员 | 125.100 |
710132044801 | 吴希明 | 710 | 国家统计局江苏调查总队 | 0901710001 | 江苏调查总队办公室科员 | 125.100 |
710132055014 | 罗炜曦 | 710 | 国家统计局江苏调查总队 | 0901710002 | 江苏调查总队农业调查处科员 | 124.400 |
710132182501 | 陈婕 | 710 | 国家统计局江苏调查总队 | 0901710002 | 江苏调查总队农业调查处科员 | 124.400 |
710132260916 | 吴陶然 | 710 | 国家统计局江苏调查总队 | 0901710002 | 江苏调查总队农业调查处科员 | 124.400 |
710132040225 | 陈艺琦 | 710 | 国家统计局江苏调查总队 | 0901710003 | 江苏调查总队住户专项调查处科员 | 123.900 |
710132042508 | 殷英 | 710 | 国家统计局江苏调查总队 | 0901710003 | 江苏调查总队住户专项调查处科员 | 123.900 |
710139024804 | 王凤祺 | 710 | 国家统计局江苏调查总队 | 0901710003 | 江苏调查总队住户专项调查处科员 | 123.900 |
710132042607 | 薛依依 | 710 | 国家统计局江苏调查总队 | 0901710004 | 江苏调查总队工业调查处科员 | 129.100 |
710132185402 | 李秧秧 | 710 | 国家统计局江苏调查总队 | 0901710004 | 江苏调查总队工业调查处科员 | 129.100 |
710133310503 | 王一芝 | 710 | 国家统计局江苏调查总队 | 0901710004 | 江苏调查总队工业调查处科员 | 129.100 |
710232116025 | 蔡嘉文 | 710 | 国家统计局江苏调查总队 | 1001710005 | 无锡调查队办公室科员1 | 122.300 |
710232150911 | 张一冉 | 710 | 国家统计局江苏调查总队 | 1001710005 | 无锡调查队办公室科员1 | 122.300 |
710250183405 | 王妍 | 710 | 国家统计局江苏调查总队 | 1001710005 | 无锡调查队办公室科员1 | 122.300 |
710232150701 | 赵坤 | 710 | 国家统计局江苏调查总队 | 1001710006 | 无锡调查队办公室科员2 | 106.500 |
710232160102 | 张怡松 | 710 | 国家统计局江苏调查总队 | 1001710006 | 无锡调查队办公室科员2 | 106.500 |
710232210319 | 邓胜峰 | 710 | 国家统计局江苏调查总队 | 1001710006 | 无锡调查队办公室科员2 | 106.500 |
710212301805 | 乔思弘 | 710 | 国家统计局江苏调查总队 | 1001710007 | 徐州调查队农村调查处科员1 | 122.200 |
710232293116 | 李姗 | 710 | 国家统计局江苏调查总队 | 1001710007 | 徐州调查队农村调查处科员1 | 122.200 |
710232323006 | 董婷婷 | 710 | 国家统计局江苏调查总队 | 1001710007 | 徐州调查队农村调查处科员1 | 122.200 |
710232280526 | 陈浩浩 | 710 | 国家统计局江苏调查总队 | 1001710008 | 徐州调查队农村调查处科员2 | 115.700 |
710232331406 | 蒋鹏 | 710 | 国家统计局江苏调查总队 | 1001710008 | 徐州调查队农村调查处科员2 | 115.700 |
710232332626 | 施晖宇 | 710 | 国家统计局江苏调查总队 | 1001710008 | 徐州调查队农村调查处科员2 | 115.700 |
710232068106 | 陆成敏 | 710 | 国家统计局江苏调查总队 | 1001710009 | 常州调查队服务业调查处科员 | 127.700 |
710232079519 | 梁雨霏 | 710 | 国家统计局江苏调查总队 | 1001710009 | 常州调查队服务业调查处科员 | 127.700 |
710232133118 | 姚茹 | 710 | 国家统计局江苏调查总队 | 1001710009 | 常州调查队服务业调查处科员 | 127.700 |
710232136706 | 张玥 | 710 | 国家统计局江苏调查总队 | 1001710009 | 常州调查队服务业调查处科员 | 127.700 |
710232164124 | 葛格 | 710 | 国家统计局江苏调查总队 | 1001710009 | 常州调查队服务业调查处科员 | 127.700 |
710232354419 | 孙晓敏 | 710 | 国家统计局江苏调查总队 | 1001710009 | 常州调查队服务业调查处科员 | 127.700 |
710232118806 | 李维伟 | 710 | 国家统计局江苏调查总队 | 1001710010 | 苏州调查队农村调查处科员1 | 106.700 |
710232191501 | 丁虎 | 710 | 国家统计局江苏调查总队 | 1001710010 | 苏州调查队农村调查处科员1 | 106.700 |
710232395330 | 陈瑾 | 710 | 国家统计局江苏调查总队 | 1001710010 | 苏州调查队农村调查处科员1 | 106.700 |
710232202418 | 吉晓静 | 710 | 国家统计局江苏调查总队 | 1001710011 | 苏州调查队农村调查处科员2 | 132.600 |
710232221522 | 吴娟 | 710 | 国家统计局江苏调查总队 | 1001710011 | 苏州调查队农村调查处科员2 | 132.600 |
710232230524 | 卜晨超 | 710 | 国家统计局江苏调查总队 | 1001710011 | 苏州调查队农村调查处科员2 | 132.600 |
710232240604 | 王珊 | 710 | 国家统计局江苏调查总队 | 1001710011 | 苏州调查队农村调查处科员2 | 132.600 |
710232372103 | 孙明珠 | 710 | 国家统计局江苏调查总队 | 1001710011 | 苏州调查队农村调查处科员2 | 132.600 |
710241344201 | 李沄垚 | 710 | 国家统计局江苏调查总队 | 1001710011 | 苏州调查队农村调查处科员2 | 132.600 |
710232123322 | 陈锦玉 | 710 | 国家统计局江苏调查总队 | 1001710012 | 南通调查队办公室科员 | 127.000 |
710232135822 | 俞敏 | 710 | 国家统计局江苏调查总队 | 1001710012 | 南通调查队办公室科员 | 127.000 |
710232201418 | 顾双娇 | 710 | 国家统计局江苏调查总队 | 1001710012 | 南通调查队办公室科员 | 127.000 |
710232374313 | 何敏 | 710 | 国家统计局江苏调查总队 | 1001710013 | 南通调查队住户调查处科员 | 118.600 |
710232381210 | 凌伟 | 710 | 国家统计局江苏调查总队 | 1001710013 | 南通调查队住户调查处科员 | 118.600 |
710232395220 | 施锦勇 | 710 | 国家统计局江苏调查总队 | 1001710013 | 南通调查队住户调查处科员 | 118.600 |
710223172205 | 孙雪 | 710 | 国家统计局江苏调查总队 | 1001710014 | 连云港调查队住户调查处科员 | 118.400 |
710232172816 | 姚文鹏 | 710 | 国家统计局江苏调查总队 | 1001710014 | 连云港调查队住户调查处科员 | 118.400 |
710237480703 | 英晓 | 710 | 国家统计局江苏调查总队 | 1001710014 | 连云港调查队住户调查处科员 | 118.400 |
710239120912 | 康凯 | 710 | 国家统计局江苏调查总队 | 1001710014 | 连云港调查队住户调查处科员 | 118.400 |
710243010101 | 朱婷婷 | 710 | 国家统计局江苏调查总队 | 1001710014 | 连云港调查队住户调查处科员 | 118.400 |
710253807303 | 李中芳 | 710 | 国家统计局江苏调查总队 | 1001710014 | 连云港调查队住户调查处科员 | 118.400 |
710232141623 | 张晓宇 | 710 | 国家统计局江苏调查总队 | 1001710015 | 淮安调查队办公室科员 | 108.300 |
710232144503 | 张蓉 | 710 | 国家统计局江苏调查总队 | 1001710015 | 淮安调查队办公室科员 | 108.300 |
710232160124 | 卢玉 | 710 | 国家统计局江苏调查总队 | 1001710015 | 淮安调查队办公室科员 | 108.300 |
710232061218 | 何馨雨 | 710 | 国家统计局江苏调查总队 | 1001710016 | 淮安调查队住户调查处科员 | 123.800 |
710232062416 | 刘蕊 | 710 | 国家统计局江苏调查总队 | 1001710016 | 淮安调查队住户调查处科员 | 123.800 |
710237211410 | 朱文茜 | 710 | 国家统计局江苏调查总队 | 1001710016 | 淮安调查队住户调查处科员 | 123.800 |
710232095625 | 李阳 | 710 | 国家统计局江苏调查总队 | 1001710017 | 盐城调查队办公室科员 | 122.900 |
710232115709 | 张闪 | 710 | 国家统计局江苏调查总队 | 1001710017 | 盐城调查队办公室科员 | 122.900 |
710232380916 | 陈曼青 | 710 | 国家统计局江苏调查总队 | 1001710017 | 盐城调查队办公室科员 | 122.900 |
710223180510 | 张静怡 | 710 | 国家统计局江苏调查总队 | 1001710018 | 扬州调查队办公室科员 | 128.300 |
710232388321 | 朱晓彤 | 710 | 国家统计局江苏调查总队 | 1001710018 | 扬州调查队办公室科员 | 128.300 |
710250131424 | 左贤哲 | 710 | 国家统计局江苏调查总队 | 1001710018 | 扬州调查队办公室科员 | 128.300 |
710232241506 | 叶进 | 710 | 国家统计局江苏调查总队 | 1001710019 | 扬州调查队住户调查处科员 | 113.000 |
710232373414 | 步黎雪 | 710 | 国家统计局江苏调查总队 | 1001710019 | 扬州调查队住户调查处科员 | 113.000 |
710232390217 | 许晨 | 710 | 国家统计局江苏调查总队 | 1001710019 | 扬州调查队住户调查处科员 | 113.000 |
710232065224 | 陈红 | 710 | 国家统计局江苏调查总队 | 1001710020 | 镇江调查队综合处科员 | 126.200 |
710232404026 | 杨安琪 | 710 | 国家统计局江苏调查总队 | 1001710020 | 镇江调查队综合处科员 | 126.200 |
710237460616 | 于见卓 | 710 | 国家统计局江苏调查总队 | 1001710020 | 镇江调查队综合处科员 | 126.200 |
710232080929 | 汪逸儒 | 710 | 国家统计局江苏调查总队 | 1001710021 | 泰州调查队办公室科员 | 128.200 |
710232130413 | 许若兰 | 710 | 国家统计局江苏调查总队 | 1001710021 | 泰州调查队办公室科员 | 128.200 |
710232404506 | 蒋越 | 710 | 国家统计局江苏调查总队 | 1001710021 | 泰州调查队办公室科员 | 128.200 |
710232084211 | 胡聪 | 710 | 国家统计局江苏调查总队 | 1001710022 | 宿迁调查队农村调查处科员 | 116.700 |
710232113228 | 陈颖 | 710 | 国家统计局江苏调查总队 | 1001710022 | 宿迁调查队农村调查处科员 | 116.700 |
710232124620 | 李苏 | 710 | 国家统计局江苏调查总队 | 1001710022 | 宿迁调查队农村调查处科员 | 116.700 |
710232136812 | 邵钰涵 | 710 | 国家统计局江苏调查总队 | 1001710022 | 宿迁调查队农村调查处科员 | 116.700 |
710232143511 | 张迎迎 | 710 | 国家统计局江苏调查总队 | 1001710022 | 宿迁调查队农村调查处科员 | 116.700 |
710232352915 | 孙闯 | 710 | 国家统计局江苏调查总队 | 1001710022 | 宿迁调查队农村调查处科员 | 116.700 |
710232061301 | 黄芳 | 710 | 国家统计局江苏调查总队 | 1101710023 | 江阴调查队综合科科员1 | 134.600 |
710232177515 | 缪雨婷 | 710 | 国家统计局江苏调查总队 | 1101710023 | 江阴调查队综合科科员1 | 134.600 |
710232373914 | 吴佳誉 | 710 | 国家统计局江苏调查总队 | 1101710023 | 江阴调查队综合科科员1 | 134.600 |
710232121821 | 彭翔 | 710 | 国家统计局江苏调查总队 | 1101710024 | 江阴调查队综合科科员2 | 123.600 |
710232233026 | 薛瑄 | 710 | 国家统计局江苏调查总队 | 1101710024 | 江阴调查队综合科科员2 | 123.600 |
710232402504 | 盛洁 | 710 | 国家统计局江苏调查总队 | 1101710024 | 江阴调查队综合科科员2 | 123.600 |
710232084321 | 周梦蝶 | 710 | 国家统计局江苏调查总队 | 1101710025 | 溧阳调查队综合科科员 | 123.600 |
710232160504 | 唐林辉 | 710 | 国家统计局江苏调查总队 | 1101710025 | 溧阳调查队综合科科员 | 123.600 |
710232178330 | 王珏 | 710 | 国家统计局江苏调查总队 | 1101710025 | 溧阳调查队综合科科员 | 123.600 |
710232201723 | 李晓静 | 710 | 国家统计局江苏调查总队 | 1101710026 | 常熟调查队综合科科员 | 115.300 |
710232230516 | 顾振亚 | 710 | 国家统计局江苏调查总队 | 1101710026 | 常熟调查队综合科科员 | 115.300 |
710232240325 | 陈烨 | 710 | 国家统计局江苏调查总队 | 1101710026 | 常熟调查队综合科科员 | 115.300 |
710232063430 | 陈雨桐 | 710 | 国家统计局江苏调查总队 | 1101710027 | 启东调查队综合科科员 | 123.200 |
710232134218 | 黄睿倩 | 710 | 国家统计局江苏调查总队 | 1101710027 | 启东调查队综合科科员 | 123.200 |
710232381925 | 郁佳倩 | 710 | 国家统计局江苏调查总队 | 1101710027 | 启东调查队综合科科员 | 123.200 |
710232081814 | 严诗诗 | 710 | 国家统计局江苏调查总队 | 1101710028 | 海门调查队综合科科员 | 123.100 |
710232164314 | 虞佳杰 | 710 | 国家统计局江苏调查总队 | 1101710028 | 海门调查队综合科科员 | 123.100 |
710232165316 | 祁春君 | 710 | 国家统计局江苏调查总队 | 1101710028 | 海门调查队综合科科员 | 123.100 |
710232101816 | 陈瑶 | 710 | 国家统计局江苏调查总队 | 1101710029 | 丹阳调查队综合科科员 | 120.500 |
710232144710 | 汤晓妍 | 710 | 国家统计局江苏调查总队 | 1101710029 | 丹阳调查队综合科科员 | 120.500 |
710232161701 | 张天 | 710 | 国家统计局江苏调查总队 | 1101710029 | 丹阳调查队综合科科员 | 120.500 |
710232067614 | 李红 | 710 | 国家统计局江苏调查总队 | 1101710030 | 泰兴调查队综合科科员 | 126.600 |
710232134818 | 赵彤 | 710 | 国家统计局江苏调查总队 | 1101710030 | 泰兴调查队综合科科员 | 126.600 |
710232151722 | 汤媛媛 | 710 | 国家统计局江苏调查总队 | 1101710030 | 泰兴调查队综合科科员 | 126.600 |
710232144402 | 万桂尧 | 710 | 国家统计局江苏调查总队 | 1101710031 | 赣榆调查队综合科科员 | 132.300 |
710232353428 | 赵辰静 | 710 | 国家统计局江苏调查总队 | 1101710031 | 赣榆调查队综合科科员 | 132.300 |
710237291911 | 孙雪莹 | 710 | 国家统计局江苏调查总队 | 1101710031 | 赣榆调查队综合科科员 | 132.300 |
710232151401 | 沈建宇 | 710 | 国家统计局江苏调查总队 | 1101710032 | 涟水调查队综合科科员 | 130.600 |
710232394004 | 印锦菲 | 710 | 国家统计局江苏调查总队 | 1101710032 | 涟水调查队综合科科员 | 130.600 |
710244378209 | 周莹 | 710 | 国家统计局江苏调查总队 | 1101710032 | 涟水调查队综合科科员 | 130.600 |
710214152118 | 马志斌 | 710 | 国家统计局江苏调查总队 | 1101710033 | 盱眙调查队综合科科员 | 129.600 |
710232109128 | 李赛 | 710 | 国家统计局江苏调查总队 | 1101710033 | 盱眙调查队综合科科员 | 129.600 |
710232136316 | 宋婷婷 | 710 | 国家统计局江苏调查总队 | 1101710033 | 盱眙调查队综合科科员 | 129.600 |
710232111603 | 王梦云 | 710 | 国家统计局江苏调查总队 | 1101710034 | 大丰调查队综合科科员 | 132.700 |
710232175628 | 张莹 | 710 | 国家统计局江苏调查总队 | 1101710034 | 大丰调查队综合科科员 | 132.700 |
710232400123 | 王建萍 | 710 | 国家统计局江苏调查总队 | 1101710034 | 大丰调查队综合科科员 | 132.700 |
710232064026 | 杨岩 | 710 | 国家统计局江苏调查总队 | 1101710035 | 沭阳调查队综合科科员 | 128.300 |
710232066108 | 陈俊廷 | 710 | 国家统计局江苏调查总队 | 1101710035 | 沭阳调查队综合科科员 | 128.300 |
710232282713 | 薛敏 | 710 | 国家统计局江苏调查总队 | 1101710035 | 沭阳调查队综合科科员 | 128.300 |
点击分享此信息:
