2017年国家公务员面试首批面试名单--中国保险监督管理委员会江苏监管局
| 准考证号 | 考生姓名 | 部门代码 | 报考部门 | 报考职位代码 | 报考职位名称 | 最低面试分数 |
| 740132030410 | 江玥 | 740 | 中国保险监督管理委员会江苏监管局 | 0901001001 | 专业监管岗主任科员以下 | 118.600 |
| 740132030801 | 陈欣 | 740 | 中国保险监督管理委员会江苏监管局 | 0901001001 | 专业监管岗主任科员以下 | 118.600 |
| 740132031319 | 夏凡 | 740 | 中国保险监督管理委员会江苏监管局 | 0901001001 | 专业监管岗主任科员以下 | 118.600 |
| 740132041116 | 倪雷 | 740 | 中国保险监督管理委员会江苏监管局 | 0901001001 | 专业监管岗主任科员以下 | 118.600 |
| 740132043711 | 骆靓月 | 740 | 中国保险监督管理委员会江苏监管局 | 0901001001 | 专业监管岗主任科员以下 | 118.600 |
| 740132186619 | 朱峤 | 740 | 中国保险监督管理委员会江苏监管局 | 0901001001 | 专业监管岗主任科员以下 | 118.600 |
| 740132186802 | 卢进 | 740 | 中国保险监督管理委员会江苏监管局 | 0901001001 | 专业监管岗主任科员以下 | 118.600 |
| 740132270324 | 杜旭 | 740 | 中国保险监督管理委员会江苏监管局 | 0901001001 | 专业监管岗主任科员以下 | 118.600 |
| 740133130805 | 张紫环 | 740 | 中国保险监督管理委员会江苏监管局 | 0901001001 | 专业监管岗主任科员以下 | 118.600 |
| 740134015913 | 魏树君 | 740 | 中国保险监督管理委员会江苏监管局 | 0901001001 | 专业监管岗主任科员以下 | 118.600 |
| 740231061530 | 张荔荔 | 740 | 中国保险监督管理委员会江苏监管局 | 1001002001 | 专业监管岗主任科员以下 | 132.500 |
| 740232250427 | 曾珣 | 740 | 中国保险监督管理委员会江苏监管局 | 1001002001 | 专业监管岗主任科员以下 | 132.500 |
| 740236341609 | 余莉娅 | 740 | 中国保险监督管理委员会江苏监管局 | 1001002001 | 专业监管岗主任科员以下 | 132.500 |
| 740231130929 | 郑晏如 | 740 | 中国保险监督管理委员会江苏监管局 | 1001002002 | 专业监管岗主任科员以下 | 114.900 |
| 740232145110 | 徐敏 | 740 | 中国保险监督管理委员会江苏监管局 | 1001002003 | 专业监管岗主任科员以下 | 104.200 |
| 740232251215 | 吴丁樱 | 740 | 中国保险监督管理委员会江苏监管局 | 1001002003 | 专业监管岗主任科员以下 | 104.200 |
| 740234066614 | 林冲 | 740 | 中国保险监督管理委员会江苏监管局 | 1001002003 | 专业监管岗主任科员以下 | 104.200 |
点击分享此信息:
相关文章


