2016年南京市雨花台区社区专职工作者招聘考试笔试成绩查询表
2016年南京市雨花台区社区专职工作者招聘考试笔试成绩查询表已发布,江苏公务员考试网现将其内容发布如下:
相关文章
| 2016年南京市雨花台区社区专职工作者招聘考试笔试成绩查询表 | ||||||||
| 单位 | 序号 | 准考证号 | 成绩 | 单位 | 序号 | 准考证号 | 成绩 | |
| 雨花街道 | 1 | 20160027 | 74.60 | 铁心桥街道 | 482 | 20160407 | 缺考 | |
| 雨花街道 | 2 | 20160010 | 70.50 | 铁心桥街道 | 483 | 20160471 | 缺考 | |
| 雨花街道 | 3 | 20160014 | 70.50 | 板桥街道 | 484 | 20160491 | 76.30 | |
| 雨花街道 | 4 | 20160018 | 69.50 | 板桥街道 | 485 | 20160484 | 75.30 | |
| 雨花街道 | 5 | 20160003 | 68.30 | 板桥街道 | 486 | 20160500 | 75.30 | |
| 雨花街道 | 6 | 20160036 | 68.30 | 板桥街道 | 487 | 20160548 | 74.80 | |
| 雨花街道 | 7 | 20160007 | 67.80 | 板桥街道 | 488 | 20160498 | 73.80 | |
| 雨花街道 | 8 | 20160012 | 67.80 | 板桥街道 | 489 | 20160560 | 73.50 | |
| 雨花街道 | 9 | 20160040 | 66.50 | 板桥街道 | 490 | 20160533 | 73.00 | |
| 雨花街道 | 10 | 20160002 | 66.00 | 板桥街道 | 491 | 20160506 | 72.00 | |
| 雨花街道 | 11 | 20160015 | 65.50 | 板桥街道 | 492 | 20160519 | 71.90 | |
| 雨花街道 | 12 | 20160026 | 65.50 | 板桥街道 | 493 | 20160494 | 71.50 | |
| 雨花街道 | 13 | 20160032 | 65.00 | 板桥街道 | 494 | 20160524 | 71.50 | |
| 雨花街道 | 14 | 20160013 | 64.00 | 板桥街道 | 495 | 20160493 | 71.30 | |
| 雨花街道 | 15 | 20160022 | 64.00 | 板桥街道 | 496 | 20160554 | 71.30 | |
| 雨花街道 | 16 | 20160024 | 63.00 | 板桥街道 | 497 | 20160564 | 71.30 | |
| 雨花街道 | 17 | 20160008 | 62.80 | 板桥街道 | 498 | 20160508 | 70.50 | |
| 雨花街道 | 18 | 20160009 | 62.50 | 板桥街道 | 499 | 20160528 | 70.50 | |
| 雨花街道 | 19 | 20160029 | 62.50 | 板桥街道 | 500 | 20160515 | 70.30 | |
| 雨花街道 | 20 | 20160011 | 61.80 | 板桥街道 | 501 | 20160553 | 70.00 | |
| 雨花街道 | 21 | 20160025 | 60.50 | 板桥街道 | 502 | 20160576 | 70.00 | |
| 雨花街道 | 22 | 20160017 | 60.30 | 板桥街道 | 503 | 20160542 | 69.80 | |
| 雨花街道 | 23 | 20160023 | 60.30 | 板桥街道 | 504 | 20160499 | 69.50 | |
| 雨花街道 | 24 | 20160030 | 59.70 | 板桥街道 | 505 | 20160534 | 69.50 | |
| 雨花街道 | 25 | 20160019 | 59.30 | 板桥街道 | 506 | 20160555 | 69.30 | |
| 雨花街道 | 26 | 20160006 | 59.00 | 板桥街道 | 507 | 20160505 | 68.80 | |
| 雨花街道 | 27 | 20160033 | 58.20 | 板桥街道 | 508 | 20160504 | 68.60 | |
| 雨花街道 | 28 | 20160005 | 57.50 | 板桥街道 | 509 | 20160521 | 68.50 | |
| 雨花街道 | 29 | 20160037 | 57.30 | 板桥街道 | 510 | 20160526 | 68.50 | |
| 雨花街道 | 30 | 20160016 | 57.00 | 板桥街道 | 511 | 20160503 | 68.30 | |
| 雨花街道 | 31 | 20160004 | 54.50 | 板桥街道 | 512 | 20160520 | 67.50 | |
| 雨花街道 | 32 | 20160031 | 54.50 | 板桥街道 | 513 | 20160566 | 67.50 | |
| 雨花街道 | 33 | 20160001 | 53.50 | 板桥街道 | 514 | 20160527 | 67.40 | |
| 雨花街道 | 34 | 20160028 | 52.30 | 板桥街道 | 515 | 20160510 | 67.00 | |
| 雨花街道 | 35 | 20160020 | 43.00 | 板桥街道 | 516 | 20160525 | 67.00 | |
| 雨花街道 | 36 | 20160021 | 缺考 | 板桥街道 | 517 | 20160539 | 66.50 | |
| 雨花街道 | 37 | 20160034 | 缺考 | 板桥街道 | 518 | 20160530 | 66.30 | |
| 雨花街道 | 38 | 20160035 | 缺考 | 板桥街道 | 519 | 20160485 | 66.00 | |
| 雨花街道 | 39 | 20160038 | 缺考 | 板桥街道 | 520 | 20160558 | 65.80 | |
| 雨花街道 | 40 | 20160039 | 缺考 | 板桥街道 | 521 | 20160492 | 65.50 | |
| 雨花街道 | 41 | 20160041 | 缺考 | 板桥街道 | 522 | 20160529 | 65.50 | |
| 雨花街道 | 42 | 20160079 | 77.50 | 板桥街道 | 523 | 20160511 | 65.00 | |
| 雨花街道 | 43 | 20160229 | 75.00 | 板桥街道 | 524 | 20160541 | 65.00 | |
| 雨花街道 | 44 | 20160209 | 74.50 | 板桥街道 | 525 | 20160487 | 64.80 | |
| 雨花街道 | 45 | 20160112 | 73.80 | 板桥街道 | 526 | 20160523 | 64.30 | |
| 雨花街道 | 46 | 20160129 | 72.50 | 板桥街道 | 527 | 20160512 | 64.00 | |
| 雨花街道 | 47 | 20160081 | 72.30 | 板桥街道 | 528 | 20160567 | 64.00 | |
| 雨花街道 | 48 | 20160187 | 72.10 | 板桥街道 | 529 | 20160501 | 63.80 | |
| 雨花街道 | 49 | 20160124 | 72.00 | 板桥街道 | 530 | 20160532 | 63.80 | |
| 雨花街道 | 50 | 20160199 | 72.00 | 板桥街道 | 531 | 20160497 | 63.50 | |
| 雨花街道 | 51 | 20160210 | 72.00 | 板桥街道 | 532 | 20160547 | 63.40 | |
| 雨花街道 | 52 | 20160134 | 71.80 | 板桥街道 | 533 | 20160580 | 63.30 | |
| 雨花街道 | 53 | 20160104 | 71.50 | 板桥街道 | 534 | 20160543 | 63.10 | |
| 雨花街道 | 54 | 20160131 | 71.50 | 板桥街道 | 535 | 20160507 | 63.00 | |
| 雨花街道 | 55 | 20160047 | 71.00 | 板桥街道 | 536 | 20160575 | 63.00 | |
| 雨花街道 | 56 | 20160139 | 71.00 | 板桥街道 | 537 | 20160490 | 62.80 | |
| 雨花街道 | 57 | 20160077 | 70.80 | 板桥街道 | 538 | 20160569 | 62.50 | |
| 雨花街道 | 58 | 20160211 | 70.80 | 板桥街道 | 539 | 20160578 | 62.50 | |
| 雨花街道 | 59 | 20160219 | 70.50 | 板桥街道 | 540 | 20160502 | 62.30 | |
| 雨花街道 | 60 | 20160070 | 70.20 | 板桥街道 | 541 | 20160561 | 62.10 | |
| 雨花街道 | 61 | 20160148 | 70.00 | 板桥街道 | 542 | 20160577 | 62.00 | |
| 雨花街道 | 62 | 20160042 | 69.80 | 板桥街道 | 543 | 20160536 | 61.80 | |
| 雨花街道 | 63 | 20160135 | 69.80 | 板桥街道 | 544 | 20160489 | 61.50 | |
| 雨花街道 | 64 | 20160151 | 69.80 | 板桥街道 | 545 | 20160496 | 61.30 | |
| 雨花街道 | 65 | 20160153 | 69.80 | 板桥街道 | 546 | 20160545 | 61.30 | |
| 雨花街道 | 66 | 20160089 | 69.50 | 板桥街道 | 547 | 20160488 | 61.20 | |
| 雨花街道 | 67 | 20160113 | 69.50 | 板桥街道 | 548 | 20160495 | 60.80 | |
| 雨花街道 | 68 | 20160156 | 69.50 | 板桥街道 | 549 | 20160563 | 60.80 | |
| 雨花街道 | 69 | 20160171 | 69.50 | 板桥街道 | 550 | 20160549 | 60.00 | |
| 雨花街道 | 70 | 20160133 | 69.30 | 板桥街道 | 551 | 20160574 | 60.00 | |
| 雨花街道 | 71 | 20160215 | 69.30 | 板桥街道 | 552 | 20160486 | 59.00 | |
| 雨花街道 | 72 | 20160202 | 69.20 | 板桥街道 | 553 | 20160557 | 59.00 | |
| 雨花街道 | 73 | 20160057 | 69.00 | 板桥街道 | 554 | 20160544 | 58.50 | |
| 雨花街道 | 74 | 20160188 | 69.00 | 板桥街道 | 555 | 20160556 | 58.30 | |
| 雨花街道 | 75 | 20160164 | 68.80 | 板桥街道 | 556 | 20160559 | 58.30 | |
| 雨花街道 | 76 | 20160048 | 68.50 | 板桥街道 | 557 | 20160516 | 58.00 | |
| 雨花街道 | 77 | 20160080 | 68.50 | 板桥街道 | 558 | 20160579 | 58.00 | |
| 雨花街道 | 78 | 20160108 | 68.50 | 板桥街道 | 559 | 20160562 | 56.00 | |
| 雨花街道 | 79 | 20160122 | 68.30 | 板桥街道 | 560 | 20160513 | 55.50 | |
| 雨花街道 | 80 | 20160163 | 68.30 | 板桥街道 | 561 | 20160514 | 55.50 | |
| 雨花街道 | 81 | 20160168 | 68.30 | 板桥街道 | 562 | 20160540 | 55.50 | |
| 雨花街道 | 82 | 20160203 | 68.30 | 板桥街道 | 563 | 20160572 | 54.50 | |
| 雨花街道 | 83 | 20160140 | 68.00 | 板桥街道 | 564 | 20160538 | 54.00 | |
| 雨花街道 | 84 | 20160161 | 68.00 | 板桥街道 | 565 | 20160546 | 52.50 | |
| 雨花街道 | 85 | 20160183 | 68.00 | 板桥街道 | 566 | 20160582 | 51.30 | |
| 雨花街道 | 86 | 20160043 | 67.80 | 板桥街道 | 567 | 20160531 | 51.10 | |
| 雨花街道 | 87 | 20160117 | 67.80 | 板桥街道 | 568 | 20160550 | 49.30 | |
| 雨花街道 | 88 | 20160063 | 67.50 | 板桥街道 | 569 | 20160552 | 46.50 | |
| 雨花街道 | 89 | 20160087 | 67.50 | 板桥街道 | 570 | 20160509 | 45.30 | |
| 雨花街道 | 90 | 20160166 | 67.50 | 板桥街道 | 571 | 20160517 | 45.00 | |
| 雨花街道 | 91 | 20160217 | 67.50 | 板桥街道 | 572 | 20160551 | 33.30 | |
| 雨花街道 | 92 | 20160103 | 67.00 | 板桥街道 | 573 | 20160518 | 缺考 | |
| 雨花街道 | 93 | 20160218 | 67.00 | 板桥街道 | 574 | 20160522 | 缺考 | |
| 雨花街道 | 94 | 20160044 | 66.80 | 板桥街道 | 575 | 20160535 | 缺考 | |
| 雨花街道 | 95 | 20160093 | 66.80 | 板桥街道 | 576 | 20160537 | 缺考 | |
| 雨花街道 | 96 | 20160085 | 66.70 | 板桥街道 | 577 | 20160565 | 缺考 | |
| 雨花街道 | 97 | 20160116 | 66.70 | 板桥街道 | 578 | 20160568 | 缺考 | |
| 雨花街道 | 98 | 20160098 | 66.50 | 板桥街道 | 579 | 20160570 | 缺考 | |
| 雨花街道 | 99 | 20160175 | 66.50 | 板桥街道 | 580 | 20160571 | 缺考 | |
| 雨花街道 | 100 | 20160193 | 66.50 | 板桥街道 | 581 | 20160573 | 缺考 | |
| 雨花街道 | 101 | 20160061 | 66.30 | 板桥街道 | 582 | 20160581 | 缺考 | |
| 雨花街道 | 102 | 20160107 | 66.30 | 西善桥街道 | 583 | 20160601 | 75.00 | |
| 雨花街道 | 103 | 20160119 | 66.30 | 西善桥街道 | 584 | 20160614 | 73.50 | |
| 雨花街道 | 104 | 20160068 | 65.80 | 西善桥街道 | 585 | 20160622 | 70.80 | |
| 雨花街道 | 105 | 20160078 | 65.80 | 西善桥街道 | 586 | 20160590 | 70.00 | |
| 雨花街道 | 106 | 20160105 | 65.80 | 西善桥街道 | 587 | 20160611 | 68.50 | |
| 雨花街道 | 107 | 20160073 | 65.50 | 西善桥街道 | 588 | 20160609 | 68.30 | |
| 雨花街道 | 108 | 20160091 | 65.50 | 西善桥街道 | 589 | 20160621 | 68.00 | |
| 雨花街道 | 109 | 20160095 | 65.40 | 西善桥街道 | 590 | 20160607 | 67.50 | |
| 雨花街道 | 110 | 20160062 | 65.30 | 西善桥街道 | 591 | 20160605 | 66.80 | |
| 雨花街道 | 111 | 20160067 | 65.30 | 西善桥街道 | 592 | 20160600 | 65.60 | |
| 雨花街道 | 112 | 20160145 | 65.30 | 西善桥街道 | 593 | 20160591 | 65.50 | |
| 雨花街道 | 113 | 20160167 | 65.30 | 西善桥街道 | 594 | 20160620 | 64.50 | |
| 雨花街道 | 114 | 20160054 | 65.00 | 西善桥街道 | 595 | 20160587 | 63.80 | |
| 雨花街道 | 115 | 20160100 | 65.00 | 西善桥街道 | 596 | 20160613 | 63.30 | |
| 雨花街道 | 116 | 20160172 | 65.00 | 西善桥街道 | 597 | 20160599 | 63.00 | |
| 雨花街道 | 117 | 20160204 | 65.00 | 西善桥街道 | 598 | 20160608 | 61.50 | |
| 雨花街道 | 118 | 20160155 | 64.80 | 西善桥街道 | 599 | 20160602 | 61.30 | |
| 雨花街道 | 119 | 20160206 | 64.80 | 西善桥街道 | 600 | 20160583 | 60.00 | |
| 雨花街道 | 120 | 20160121 | 64.50 | 西善桥街道 | 601 | 20160585 | 60.00 | |
| 雨花街道 | 121 | 20160127 | 64.50 | 西善桥街道 | 602 | 20160596 | 59.50 | |
| 雨花街道 | 122 | 20160128 | 64.50 | 西善桥街道 | 603 | 20160592 | 58.80 | |
| 雨花街道 | 123 | 20160096 | 64.30 | 西善桥街道 | 604 | 20160610 | 58.00 | |
| 雨花街道 | 124 | 20160138 | 64.30 | 西善桥街道 | 605 | 20160616 | 57.80 | |
| 雨花街道 | 125 | 20160099 | 64.00 | 西善桥街道 | 606 | 20160586 | 57.50 | |
| 雨花街道 | 126 | 20160189 | 64.00 | 西善桥街道 | 607 | 20160597 | 57.30 | |
| 雨花街道 | 127 | 20160230 | 64.00 | 西善桥街道 | 608 | 20160598 | 57.10 | |
| 雨花街道 | 128 | 20160160 | 63.80 | 西善桥街道 | 609 | 20160619 | 56.30 | |
| 雨花街道 | 129 | 20160090 | 63.50 | 西善桥街道 | 610 | 20160606 | 56.10 | |
| 雨花街道 | 130 | 20160227 | 63.50 | 西善桥街道 | 611 | 20160615 | 56.00 | |
| 雨花街道 | 131 | 20160046 | 63.30 | 西善桥街道 | 612 | 20160603 | 55.80 | |
| 雨花街道 | 132 | 20160196 | 63.00 | 西善桥街道 | 613 | 20160595 | 55.70 | |
| 雨花街道 | 133 | 20160201 | 63.00 | 西善桥街道 | 614 | 20160593 | 53.00 | |
| 雨花街道 | 134 | 20160198 | 62.80 | 西善桥街道 | 615 | 20160589 | 52.80 | |
| 雨花街道 | 135 | 20160084 | 62.50 | 西善桥街道 | 616 | 20160584 | 52.50 | |
| 雨花街道 | 136 | 20160144 | 62.50 | 西善桥街道 | 617 | 20160618 | 52.50 | |
| 雨花街道 | 137 | 20160059 | 62.00 | 西善桥街道 | 618 | 20160604 | 48.30 | |
| 雨花街道 | 138 | 20160071 | 62.00 | 西善桥街道 | 619 | 20160617 | 48.00 | |
| 雨花街道 | 139 | 20160086 | 62.00 | 西善桥街道 | 620 | 20160588 | 45.00 | |
| 雨花街道 | 140 | 20160111 | 62.00 | 西善桥街道 | 621 | 20160612 | 43.80 | |
| 雨花街道 | 141 | 20160184 | 62.00 | 西善桥街道 | 622 | 20160594 | 41.50 | |
| 雨花街道 | 142 | 20160050 | 61.80 | 西善桥街道 | 623 | 20160642 | 76.50 | |
| 雨花街道 | 143 | 20160123 | 61.50 | 西善桥街道 | 624 | 20160685 | 75.80 | |
| 雨花街道 | 144 | 20160132 | 61.50 | 西善桥街道 | 625 | 20160651 | 73.80 | |
| 雨花街道 | 145 | 20160147 | 61.50 | 西善桥街道 | 626 | 20160628 | 73.00 | |
| 雨花街道 | 146 | 20160174 | 61.50 | 西善桥街道 | 627 | 20160690 | 72.50 | |
| 雨花街道 | 147 | 20160220 | 61.30 | 西善桥街道 | 628 | 20160667 | 70.80 | |
| 雨花街道 | 148 | 20160055 | 61.00 | 西善桥街道 | 629 | 20160678 | 70.50 | |
| 雨花街道 | 149 | 20160179 | 61.00 | 西善桥街道 | 630 | 20160687 | 70.30 | |
| 雨花街道 | 150 | 20160110 | 60.80 | 西善桥街道 | 631 | 20160624 | 69.50 | |
| 雨花街道 | 151 | 20160102 | 60.50 | 西善桥街道 | 632 | 20160684 | 69.30 | |
| 雨花街道 | 152 | 20160051 | 60.30 | 西善桥街道 | 633 | 20160636 | 68.50 | |
| 雨花街道 | 153 | 20160130 | 60.30 | 西善桥街道 | 634 | 20160652 | 68.20 | |
| 雨花街道 | 154 | 20160141 | 60.30 | 西善桥街道 | 635 | 20160672 | 68.00 | |
| 雨花街道 | 155 | 20160165 | 60.30 | 西善桥街道 | 636 | 20160697 | 68.00 | |
| 雨花街道 | 156 | 20160222 | 60.30 | 西善桥街道 | 637 | 20160676 | 67.60 | |
| 雨花街道 | 157 | 20160226 | 60.10 | 西善桥街道 | 638 | 20160661 | 67.00 | |
| 雨花街道 | 158 | 20160053 | 60.00 | 西善桥街道 | 639 | 20160675 | 66.80 | |
| 雨花街道 | 159 | 20160158 | 60.00 | 西善桥街道 | 640 | 20160677 | 66.80 | |
| 雨花街道 | 160 | 20160142 | 59.80 | 西善桥街道 | 641 | 20160662 | 66.10 | |
| 雨花街道 | 161 | 20160176 | 59.30 | 西善桥街道 | 642 | 20160639 | 65.80 | |
| 雨花街道 | 162 | 20160231 | 59.00 | 西善桥街道 | 643 | 20160648 | 65.80 | |
| 雨花街道 | 163 | 20160223 | 58.80 | 西善桥街道 | 644 | 20160645 | 65.50 | |
| 雨花街道 | 164 | 20160065 | 58.50 | 西善桥街道 | 645 | 20160646 | 65.50 | |
| 雨花街道 | 165 | 20160052 | 58.30 | 西善桥街道 | 646 | 20160679 | 65.30 | |
| 雨花街道 | 166 | 20160088 | 58.00 | 西善桥街道 | 647 | 20160683 | 65.30 | |
| 雨花街道 | 167 | 20160181 | 57.80 | 西善桥街道 | 648 | 20160623 | 65.30 | |
| 雨花街道 | 168 | 20160214 | 57.80 | 西善桥街道 | 649 | 20160665 | 64.50 | |
| 雨花街道 | 169 | 20160045 | 57.50 | 西善桥街道 | 650 | 20160633 | 64.50 | |
| 雨花街道 | 170 | 20160072 | 57.50 | 西善桥街道 | 651 | 20160630 | 64.30 | |
| 雨花街道 | 171 | 20160101 | 57.50 | 西善桥街道 | 652 | 20160655 | 64.00 | |
| 雨花街道 | 172 | 20160216 | 57.50 | 西善桥街道 | 653 | 20160650 | 63.50 | |
| 雨花街道 | 173 | 20160082 | 57.00 | 西善桥街道 | 654 | 20160644 | 62.50 | |
| 雨花街道 | 174 | 20160094 | 57.00 | 西善桥街道 | 655 | 20160693 | 62.50 | |
| 雨花街道 | 175 | 20160120 | 57.00 | 西善桥街道 | 656 | 20160663 | 62.00 | |
| 雨花街道 | 176 | 20160228 | 57.00 | 西善桥街道 | 657 | 20160680 | 61.80 | |
| 雨花街道 | 177 | 20160170 | 56.50 | 西善桥街道 | 658 | 20160686 | 61.80 | |
| 雨花街道 | 178 | 20160186 | 56.30 | 西善桥街道 | 659 | 20160695 | 61.30 | |
| 雨花街道 | 179 | 20160064 | 56.00 | 西善桥街道 | 660 | 20160682 | 61.00 | |
| 雨花街道 | 180 | 20160157 | 55.80 | 西善桥街道 | 661 | 20160681 | 60.50 | |
| 雨花街道 | 181 | 20160195 | 55.80 | 西善桥街道 | 662 | 20160692 | 60.30 | |
| 雨花街道 | 182 | 20160207 | 55.80 | 西善桥街道 | 663 | 20160625 | 59.50 | |
| 雨花街道 | 183 | 20160066 | 55.50 | 西善桥街道 | 664 | 20160635 | 59.50 | |
| 雨花街道 | 184 | 20160192 | 55.30 | 西善桥街道 | 665 | 20160638 | 59.30 | |
| 雨花街道 | 185 | 20160049 | 55.00 | 西善桥街道 | 666 | 20160688 | 59.30 | |
| 雨花街道 | 186 | 20160097 | 55.00 | 西善桥街道 | 667 | 20160694 | 59.00 | |
| 雨花街道 | 187 | 20160136 | 55.00 | 西善桥街道 | 668 | 20160627 | 58.50 | |
| 雨花街道 | 188 | 20160169 | 54.80 | 西善桥街道 | 669 | 20160674 | 58.10 | |
| 雨花街道 | 189 | 20160143 | 54.50 | 西善桥街道 | 670 | 20160654 | 58.00 | |
| 雨花街道 | 190 | 20160056 | 54.30 | 西善桥街道 | 671 | 20160632 | 58.00 | |
| 雨花街道 | 191 | 20160180 | 54.30 | 西善桥街道 | 672 | 20160668 | 57.80 | |
| 雨花街道 | 192 | 20160205 | 54.30 | 西善桥街道 | 673 | 20160669 | 57.30 | |
| 雨花街道 | 193 | 20160058 | 53.50 | 西善桥街道 | 674 | 20160640 | 56.50 | |
| 雨花街道 | 194 | 20160200 | 53.50 | 西善桥街道 | 675 | 20160649 | 56.50 | |
| 雨花街道 | 195 | 20160115 | 53.30 | 西善桥街道 | 676 | 20160634 | 56.30 | |
| 雨花街道 | 196 | 20160118 | 53.30 | 西善桥街道 | 677 | 20160637 | 55.50 | |
| 雨花街道 | 197 | 20160092 | 52.20 | 西善桥街道 | 678 | 20160658 | 55.30 | |
| 雨花街道 | 198 | 20160106 | 50.30 | 西善桥街道 | 679 | 20160631 | 55.00 | |
| 雨花街道 | 199 | 20160069 | 50.00 | 西善桥街道 | 680 | 20160659 | 54.80 | |
| 雨花街道 | 200 | 20160212 | 50.00 | 西善桥街道 | 681 | 20160670 | 54.50 | |
| 雨花街道 | 201 | 20160177 | 49.50 | 西善桥街道 | 682 | 20160657 | 54.30 | |
| 雨花街道 | 202 | 20160185 | 49.50 | 西善桥街道 | 683 | 20160629 | 52.50 | |
| 雨花街道 | 203 | 20160225 | 49.50 | 西善桥街道 | 684 | 20160671 | 51.50 | |
| 雨花街道 | 204 | 20160194 | 49.30 | 西善桥街道 | 685 | 20160666 | 49.50 | |
| 雨花街道 | 205 | 20160208 | 49.00 | 西善桥街道 | 686 | 20160664 | 48.50 | |
| 雨花街道 | 206 | 20160182 | 47.30 | 西善桥街道 | 687 | 20160647 | 46.30 | |
| 雨花街道 | 207 | 20160076 | 47.00 | 西善桥街道 | 688 | 20160653 | 44.00 | |
| 雨花街道 | 208 | 20160083 | 46.00 | 西善桥街道 | 689 | 20160656 | 43.80 | |
| 雨花街道 | 209 | 20160114 | 44.80 | 西善桥街道 | 690 | 20160673 | 40.00 | |
| 雨花街道 | 210 | 20160074 | 40.00 | 西善桥街道 | 691 | 20160626 | 缺考 | |
| 雨花街道 | 211 | 20160173 | 30.00 | 西善桥街道 | 692 | 20160641 | 缺考 | |
| 雨花街道 | 212 | 20160060 | 缺考 | 西善桥街道 | 693 | 20160643 | 缺考 | |
| 雨花街道 | 213 | 20160075 | 缺考 | 西善桥街道 | 694 | 20160660 | 缺考 | |
| 雨花街道 | 214 | 20160109 | 缺考 | 西善桥街道 | 695 | 20160689 | 缺考 | |
| 雨花街道 | 215 | 20160125 | 缺考 | 西善桥街道 | 696 | 20160691 | 缺考 | |
| 雨花街道 | 216 | 20160126 | 缺考 | 西善桥街道 | 697 | 20160696 | 缺考 | |
| 雨花街道 | 217 | 20160137 | 缺考 | 梅山街道 | 698 | 20160741 | 73.60 | |
| 雨花街道 | 218 | 20160146 | 缺考 | 梅山街道 | 699 | 20160700 | 72.00 | |
| 雨花街道 | 219 | 20160149 | 缺考 | 梅山街道 | 700 | 20160706 | 71.50 | |
| 雨花街道 | 220 | 20160150 | 缺考 | 梅山街道 | 701 | 20160751 | 71.00 | |
| 雨花街道 | 221 | 20160152 | 缺考 | 梅山街道 | 702 | 20160721 | 70.30 | |
| 雨花街道 | 222 | 20160154 | 缺考 | 梅山街道 | 703 | 20160699 | 70.00 | |
| 雨花街道 | 223 | 20160159 | 缺考 | 梅山街道 | 704 | 20160733 | 69.80 | |
| 雨花街道 | 224 | 20160162 | 缺考 | 梅山街道 | 705 | 20160701 | 69.60 | |
| 雨花街道 | 225 | 20160178 | 缺考 | 梅山街道 | 706 | 20160748 | 69.30 | |
| 雨花街道 | 226 | 20160190 | 缺考 | 梅山街道 | 707 | 20160720 | 69.00 | |
| 雨花街道 | 227 | 20160191 | 缺考 | 梅山街道 | 708 | 20160735 | 69.00 | |
| 雨花街道 | 228 | 20160197 | 缺考 | 梅山街道 | 709 | 20160746 | 69.00 | |
| 雨花街道 | 229 | 20160213 | 缺考 | 梅山街道 | 710 | 20160749 | 68.60 | |
| 雨花街道 | 230 | 20160221 | 缺考 | 梅山街道 | 711 | 20160740 | 67.30 | |
| 雨花街道 | 231 | 20160224 | 缺考 | 梅山街道 | 712 | 20160714 | 66.40 | |
| 赛虹桥街道 | 232 | 20160298 | 78.50 | 梅山街道 | 713 | 20160738 | 66.00 | |
| 赛虹桥街道 | 233 | 20160237 | 78.00 | 梅山街道 | 714 | 20160737 | 65.60 | |
| 赛虹桥街道 | 234 | 20160349 | 77.00 | 梅山街道 | 715 | 20160707 | 65.00 | |
| 赛虹桥街道 | 235 | 20160361 | 76.50 | 梅山街道 | 716 | 20160710 | 65.00 | |
| 赛虹桥街道 | 236 | 20160285 | 75.00 | 梅山街道 | 717 | 20160718 | 64.50 | |
| 赛虹桥街道 | 237 | 20160326 | 74.80 | 梅山街道 | 718 | 20160722 | 64.00 | |
| 赛虹桥街道 | 238 | 20160264 | 74.50 | 梅山街道 | 719 | 20160726 | 64.00 | |
| 赛虹桥街道 | 239 | 20160288 | 74.00 | 梅山街道 | 720 | 20160730 | 64.00 | |
| 赛虹桥街道 | 240 | 20160353 | 73.50 | 梅山街道 | 721 | 20160716 | 63.80 | |
| 赛虹桥街道 | 241 | 20160357 | 73.30 | 梅山街道 | 722 | 20160754 | 63.50 | |
| 赛虹桥街道 | 242 | 20160308 | 72.50 | 梅山街道 | 723 | 20160719 | 63.30 | |
| 赛虹桥街道 | 243 | 20160398 | 72.30 | 梅山街道 | 724 | 20160752 | 63.30 | |
| 赛虹桥街道 | 244 | 20160254 | 72.00 | 梅山街道 | 725 | 20160747 | 63.00 | |
| 赛虹桥街道 | 245 | 20160321 | 72.00 | 梅山街道 | 726 | 20160704 | 62.80 | |
| 赛虹桥街道 | 246 | 20160244 | 71.10 | 梅山街道 | 727 | 20160734 | 62.50 | |
| 赛虹桥街道 | 247 | 20160277 | 71.00 | 梅山街道 | 728 | 20160727 | 62.30 | |
| 赛虹桥街道 | 248 | 20160388 | 71.00 | 梅山街道 | 729 | 20160736 | 62.00 | |
| 赛虹桥街道 | 249 | 20160343 | 70.80 | 梅山街道 | 730 | 20160745 | 62.00 | |
| 赛虹桥街道 | 250 | 20160257 | 70.30 | 梅山街道 | 731 | 20160732 | 60.30 | |
| 赛虹桥街道 | 251 | 20160310 | 70.30 | 梅山街道 | 732 | 20160743 | 60.00 | |
| 赛虹桥街道 | 252 | 20160362 | 70.30 | 梅山街道 | 733 | 20160717 | 59.80 | |
| 赛虹桥街道 | 253 | 20160350 | 70.00 | 梅山街道 | 734 | 20160713 | 59.40 | |
| 赛虹桥街道 | 254 | 20160381 | 70.00 | 梅山街道 | 735 | 20160715 | 58.00 | |
| 赛虹桥街道 | 255 | 20160399 | 70.00 | 梅山街道 | 736 | 20160728 | 57.80 | |
| 赛虹桥街道 | 256 | 20160238 | 69.70 | 梅山街道 | 737 | 20160724 | 57.30 | |
| 赛虹桥街道 | 257 | 20160250 | 69.30 | 梅山街道 | 738 | 20160723 | 56.50 | |
| 赛虹桥街道 | 258 | 20160291 | 69.30 | 梅山街道 | 739 | 20160731 | 56.50 | |
| 赛虹桥街道 | 259 | 20160325 | 69.00 | 梅山街道 | 740 | 20160705 | 56.00 | |
| 赛虹桥街道 | 260 | 20160369 | 68.80 | 梅山街道 | 741 | 20160703 | 54.00 | |
| 赛虹桥街道 | 261 | 20160312 | 68.70 | 梅山街道 | 742 | 20160698 | 53.80 | |
| 赛虹桥街道 | 262 | 20160233 | 68.50 | 梅山街道 | 743 | 20160729 | 53.80 | |
| 赛虹桥街道 | 263 | 20160246 | 68.50 | 梅山街道 | 744 | 20160702 | 52.60 | |
| 赛虹桥街道 | 264 | 20160365 | 68.50 | 梅山街道 | 745 | 20160750 | 38.30 | |
| 赛虹桥街道 | 265 | 20160379 | 68.50 | 梅山街道 | 746 | 20160708 | 缺考 | |
| 赛虹桥街道 | 266 | 20160323 | 68.30 | 梅山街道 | 747 | 20160709 | 缺考 | |
