2016年太仓市医疗卫生事业单位招聘笔试成绩公示
2016年太仓市医疗卫生事业单位公开招聘专业技术人员笔试成绩公示
江苏公务员考试网现将2016年太仓市医疗卫生事业单位公开招聘专业技术人员笔试成绩公示如下:
| 准考证号 | 性 别 |
身份证号 | 学历 | 专业职位 | 志愿职 位代码 |
笔试 成绩 |
名 次 |
进入 面试 |
备注 |
| 20160050 | 女 | 320581199306123523 | 本科 | 临床 | 001 | 90 | 1 | √ | |
| 20160047 | 女 | 231026199012204421 | 本科 | 临床 | 001 | 67 | 2 | √ | |
| 20160051 | 女 | 320682199207266782 | 本科 | 临床 | 001 | 64 | 3 | √ | |
| 20160048 | 男 | 320922199303301154 | 本科 | 临床 | 001 | 63 | |||
| 20160044 | 女 | 321322199309110269 | 本科 | 临床 | 001 | 56 | |||
| 20160049 | 男 | 320882199102044236 | 本科 | 临床 | 001 | 52 | |||
| 20160045 | 男 | 320924199105044612 | 本科 | 临床 | 001 | 47 | |||
| 20160053 | 男 | 320882199101142838 | 本科 | 临床 | 001 | 45 | |||
| 20160043 | 女 | 342222199401162423 | 本科 | 临床 | 001 | 缺考 | |||
| 20160046 | 男 | 341126199202050612 | 本科 | 临床 | 001 | 缺考 | |||
| 20160052 | 女 | 320925199306150063 | 本科 | 临床 | 001 | 缺考 | |||
| 20160059 | 女 | 320522199302080028 | 本科 | 临床 | 002 | 99 | 1 | √ | |
| 20160054 | 女 | 320585199301210420 | 本科 | 临床 | 002 | 64 | 2 | √ | |
| 20160058 | 男 | 342224198009251710 | 本科 | 临床 | 002 | 61 | 3 | √ | |
| 20160055 | 女 | 320525199103240526 | 本科 | 临床 | 002 | 56 | |||
| 20160057 | 男 | 360731198807210019 | 本科 | 临床 | 002 | 53 | |||
| 20160056 | 男 | 320583199108256715 | 本科 | 临床 | 002 | 缺考 | |||
| 20160060 | 男 | 140623198304134556 | 本科 | 临床 | 002 | 缺考 | |||
| 20160061 | 女 | 622223199001052325 | 本科 | 临床 | 002 | 缺考 | |||
| 20160063 | 男 | 320522199308222111 | 本科 | 临床 | 004 | 91 | 1 | √ | |
| 20160066 | 女 | 320683199305160240 | 本科 | 临床 | 004 | 89 | 2 | √ | |
| 20160067 | 男 | 32068219890509483X | 本科 | 临床 | 004 | 84 | 3 | √ | |
| 20160075 | 女 | 320525199203022120 | 本科 | 临床 | 004 | 77 | 4 | √ | |
| 20160079 | 男 | 320522199301160050 | 本科 | 临床 | 004 | 73 | 5 | √ | |
| 20160062 | 男 | 341126198202063216 | 本科 | 临床 | 004 | 71 | 6 | √ | |
| 20160065 | 女 | 320882199201150421 | 本科 | 临床 | 004 | 71 | 6 | √ | |
| 20160068 | 男 | 421023198505017554 | 本科 | 临床 | 004 | 71 | 6 | √ | |
| 20160070 | 男 | 320583199209080712 | 本科 | 临床 | 004 | 70 | |||
| 20160071 | 女 | 320583199109104625 | 本科 | 临床 | 004 | 70 | |||
| 20160073 | 女 | 320583199210016726 | 本科 | 临床 | 004 | 64 | |||
| 20160074 | 女 | 321281199207261888 | 本科 | 临床 | 004 | 52 | |||
| 20160069 | 女 | 32052219931108002X | 本科 | 临床 | 004 | 51 | |||
| 20160076 | 女 | 320684199305035665 | 本科 | 临床 | 004 | 50 | |||
| 20160078 | 女 | 321322199105141645 | 本科 | 临床 | 004 | 50 | |||
| 20160072 | 女 | 320583199209280423 | 本科 | 临床 | 004 | 49 | |||
| 20160064 | 男 | 320922199211226855 | 本科 | 临床 | 004 | 45 | |||
| 20160077 | 男 | 320522199304303918 | 本科 | 临床 | 004 | 缺考 | |||
| 20160080 | 女 | 370686198806055522 | 硕士 | 临床 | 005 | 54 | 1 | √ | 合格分数线54分 |
| 20160081 | 女 | 320682199011138324 | 硕士 | 临床 | 006 | 80 | 1 | √ | |
| 20160082 | 女 | 362421199004054726 | 硕士 | 临床 | 006 | 58 | |||
| 20160267 | 男 | 320522199112010037 | 本科 | 医学影像 | 008 | 100 | 1 | √ | |
| 20160265 | 女 | 32092219920707422X | 本科 | 医学影像 | 008 | 0 | |||
| 20160264 | 女 | 320584199306164420 | 本科 | 医学影像 | 008 | 缺考 | |||
| 20160266 | 男 | 320981199110062011 | 本科 | 医学影像 | 008 | 缺考 | |||
| 20160268 | 女 | 239005199305022520 | 本科 | 医学影像 | 008 | 缺考 | |||
| 20160269 | 女 | 421181199304086661 | 本科 | 医学影像 | 008 | 缺考 | |||
| 20160270 | 女 | 422201199311076829 | 本科 | 医学影像 | 008 | 缺考 | |||
| 20160271 | 男 | 420222199201151031 | 本科 | 医学影像 | 008 | 缺考 | |||
| 20160030 | 女 | 320682199211259286 | 本科 | 医学检验 | 009 | 62 | 1 | √ | 合格分数线50分 |
| 20160019 | 男 | 320724199110156319 | 本科 | 医学检验 | 009 | 59 | 2 | √ | |
| 20160021 | 女 | 320981199409250228 | 本科 | 医学检验 | 009 | 53 | 3 | √ | |
| 20160025 | 女 | 320583199312233326 | 本科 | 医学检验 | 009 | 51 | |||
| 20160020 | 男 | 320522198906110019 | 硕士 | 医学检验 | 009 | 49 | |||
| 20160026 | 女 | 320682199309113760 | 本科 | 医学检验 | 009 | 48 | |||
| 20160031 | 男 | 320581199304050113 | 本科 | 医学检验 | 009 | 47 | |||
| 20160022 | 女 | 320583199308096365 | 本科 | 医学检验 | 009 | 46 | |||
| 20160034 | 女 | 321281198812305020 | 硕士 | 医学检验 | 009 | 44 | |||
| 20160023 | 女 | 320722199111237345 | 本科 | 医学检验 | 009 | 41 | |||
| 20160029 | 男 | 32098119870126303X | 本科 | 医学检验 | 009 | 40 | |||
| 20160024 | 女 | 320583199311261624 | 本科 | 医学检验 | 009 | 38 | |||
| 20160027 | 女 | 320581199212023222 | 本科 | 医学检验 | 009 | 38 | |||
| 20160032 | 女 | 320522199307033925 | 本科 | 医学检验 | 009 | 37 | |||
| 20160028 | 女 | 320581199405292920 | 本科 | 医学检验 | 009 | 30 | |||
| 20160035 | 女 | 421222199210055229 | 本科 | 医学检验 | 009 | 缺考 | |||
| 20160083 | 男 | 320684198411152692 | 本科 | 临床 | 011 | 92 | 1 | √ | |
| 20160084 | 女 | 420325198801080046 | 硕士 | 临床 | 014 | 55 | 1 | √ | 合格分数线55分 |
| 20160087 | 女 | 320525199204150028 | 本科 | 临床 | 015 | 89 | 1 | √ | |
| 20160086 | 女 | 320581199308140327 | 本科 | 临床 | 015 | 72 | 2 | √ | |
| 20160085 | 女 | 320583199306160423 | 本科 | 临床 | 015 | 59 | |||
| 20160088 | 男 | 320522199203130018 | 本科 | 临床 | 015 | 49 | |||
| 20160089 | 女 | 342222199307147649 | 本科 | 临床 | 015 | 缺考 | |||
| 20160090 | 男 | 321322199008123656 | 硕士 | 临床 | 016 | 60 | 1 | √ | |
| 20160286 | 男 | 320829199201070497 | 本科 | 口腔 | 018 | 77 | 1 | √ | |
| 20160295 | 男 | 320522199304270036 | 本科 | 口腔 | 018 | 75 | 2 | √ | |
| 20160287 | 男 | 320583199010280012 | 本科 | 口腔 | 018 | 74 | 3 | √ | |
| 20160297 | 女 | 320621199212062028 | 本科 | 口腔 | 018 | 74 | 3 | √ | |
| 20160290 | 男 | 622822199203044514 | 本科 | 口腔 | 018 | 67 | 5 | √ | |
| 20160294 | 女 | 320721199112230624 | 本科 | 口腔 | 018 | 66 | 6 | √ | |
| 20160288 | 男 | 320925199207283610 | 本科 | 口腔 | 018 | 65 | |||
| 20160293 | 男 | 370681199204094017 | 本科 | 口腔 | 018 | 63 | |||
| 20160296 | 女 | 320682199309046967 | 本科 | 口腔 | 018 | 63 | |||
| 20160291 | 女 | 320829199410221220 | 本科 | 口腔 | 018 | 59 | |||
| 20160292 | 女 | 320681199401208643 | 本科 | 口腔 | 018 | 53 | |||
| 20160289 | 女 | 371122199205032225 | 本科 | 口腔 | 018 | 52 | |||
| 20160298 | 男 | 420117199308037910 | 本科 | 口腔 | 018 | 缺考 | |||
| 20160091 | 女 | 320382198904201924 | 硕士 | 临床 | 019 | 73 | 1 | √ | |
| 20160273 | 男 | 320522199209196114 | 本科 | 医学影像 | 021 | 96 | 1 | √ | |
| 20160272 | 男 | 320581199304192437 | 本科 | 医学影像 | 021 | 54 | |||
| 20160140 | 女 | 320581199109200323 | 本科 | 中医学 | 022 | 83 | 1 | √ | |
| 20160130 | 女 | 320925199010271421 | 本科 | 中医学 | 022 | 79 | 2 | √ | |
| 20160133 | 女 | 220382199101201227 | 硕士 | 中医学 | 022 | 70 | 3 | √ | |
| 20160134 | 女 | 321284199306254826 | 本科 | 中医学 | 022 | 70 | 3 | √ | |
| 20160138 | 男 | 320829198405231411 | 硕士 | 中医学 | 022 | 68 | |||
| 20160142 | 女 | 320602199207030524 | 本科 | 中医学 | 022 | 67 | |||
| 20160139 | 男 | 32028119920905251X | 本科 | 中医学 | 022 | 66 | |||
| 20160135 | 女 | 320824199307130329 | 硕士 | 中医学 | 022 | 65 | |||
| 20160137 | 男 | 320722199011257357 | 硕士 | 中医学 | 022 | 64 | |||
| 20160143 | 女 | 65302319910105004X | 本科 | 中医学 | 022 | 61 | |||
| 20160141 | 女 | 320525199305021022 | 本科 | 中医学 | 022 | 58 | |||
| 20160144 | 女 | 320583199304248528 | 本科 | 中医学 | 022 | 58 | |||
| 20160131 | 男 | 320928198801133417 | 本科 | 中医学 | 022 | 55 | |||
| 20160132 | 男 | 342225198902041595 | 硕士 | 中医学 | 022 | 55 | |||
| 20160145 | 女 | 32028119930316426X | 本科 | 中医学 | 022 | 43 | |||
| 20160136 | 男 | 341282198604047610 | 硕士 | 中医学 | 022 | 缺考 | |||
| 20160160 | 女 | 320522199308110021 | 本科 | 中医学 | 023 | 87 | 1 | √ | |
| 20160151 | 女 | 370306199011183025 | 硕士 | 中医学 | 023 | 80 | 2 | √ | |
| 20160153 | 男 | 32058119901017441X | 本科 | 中医学 | 023 | 80 | 2 | √ | |
| 20160147 | 男 | 320282199104290518 | 硕士 | 中医学 | 023 | 79 | |||
| 20160159 | 女 | 32072119920909442X | 本科 | 中医学 | 023 | 72 | |||
| 20160152 | 男 | 320581199106113910 | 本科 | 中医学 | 023 | 69 | |||
| 20160149 | 男 | 210411198803272410 | 硕士 | 中医学 | 023 | 67 | |||
| 20160148 | 男 | 320581198701191812 | 本科 | 中医学 | 023 | 66 | |||
| 20160154 | 女 | 320623199002281882 | 硕士 | 中医学 | 023 | 66 | |||
| 20160158 | 女 | 653023199101050023 | 本科 | 中医学 | 023 | 66 | |||
| 20160157 | 女 | 32068219930722714X | 本科 | 中医学 | 023 | 63 | |||
| 20160156 | 女 | 320581199303103228 | 本科 | 中医学 | 023 | 58 | |||
| 20160146 | 男 | 340406198602213615 | 硕士 | 中医学 | 023 | 56 | |||
| 20160155 | 男 | 320281199012201534 | 硕士 | 中医学 | 023 | 55 | |||
| 20160150 | 女 | 370306199104303524 | 硕士 | 中医学 | 023 | 缺考 | |||
| 20160162 | 女 | 320581199201010223 | 本科 | 中医学 | 024 | 68 | 1 | √ | 合格分数线57分 |
| 20160161 | 女 | 320582199109157624 | 硕士 | 中医学 | 024 | 65 | 2 | √ | |
| 20160163 | 男 | 320114199206133319 | 本科 | 中医学 | 024 | 38 | |||
| 20160164 | 男 | 370306198810181013 | 硕士 | 中医学 | 024 | 缺考 | |||
| 20160165 | 女 | 320683199304307167 | 本科 | 中医学 | 024 | 缺考 | |||
| 20160170 | 女 | 320581198911054525 | 硕士 | 中医学 | 025 | 71 | 1 | √ | 合格分数线57.7分 |
| 20160167 | 女 | 320581199203192147 | 本科 | 中医学 | 025 | 67 | 2 | √ | |
| 20160168 | 男 | 320581199111070417 | 本科 | 中医学 | 025 | 66 | 3 | √ | |
| 20160171 | 男 | 342224199006141035 | 本科 | 中医学 | 025 | 64 | |||
| 20160177 | 女 | 320281199307148523 | 本科 | 中医学 | 025 | 63 | |||
| 20160166 | 男 | 321088198904207579 | 本科 | 中医学 | 025 | 62 | |||
| 20160169 | 男 | 320581199009223819 | 本科 | 中医学 | 025 | 60 | |||
| 20160173 | 女 | 320281199306088522 | 本科 | 中医学 | 025 | 60 | |||
| 20160172 | 女 | 320583199302230228 | 本科 | 中医学 | 025 | 59 | |||
| 20160178 | 女 | 320219198410253265 | 本科 | 中医学 | 025 | 56 | |||
| 20160179 | 男 | 321283198909266251 | 本科 | 中医学 | 025 | 49 | |||
| 20160174 | 女 | 320583199307084629 | 本科 | 中医学 | 025 | 46 | |||
| 20160175 | 女 | 320583199311045120 | 本科 | 中医学 | 025 | 44 | |||
| 20160176 | 女 | 320583199207032127 | 本科 | 中医学 | 025 | 41 | |||
| 20160185 | 女 | 320583199305209424 | 本科 | 中医学 | 026 | 90 | 1 | √ | |
| 20160198 | 女 | 320582199102170025 | 硕士 | 中医学 | 026 | 80 | 2 | √ | |
| 20160203 | 女 | 320583199208164228 | 本科 | 中医学 | 026 | 74 | 3 | √ | |
| 20160187 | 女 | 320501199008062265 | 硕士 | 中医学 | 026 | 72 | |||
| 20160191 | 女 | 320522199305016726 | 本科 | 中医学 | 026 | 70 | |||
| 20160195 | 女 | 320581199307053029 | 本科 | 中医学 | 026 | 70 | |||
| 20160200 | 女 | 320481199104244428 | 硕士 | 中医学 | 026 | 68 | |||
| 20160180 | 男 | 370522199010241570 | 本科 | 中医学 | 026 | 66 | |||
| 20160194 | 女 | 320581199107144444 | 硕士 | 中医学 | 026 | 66 | |||
| 20160202 | 女 | 320583199211048922 | 本科 | 中医学 | 026 | 66 | |||
| 20160183 | 女 | 32058119920506304X | 本科 | 中医学 | 026 | 63 | |||
| 20160197 | 女 | 320723198902103265 | 本科 | 中医学 | 026 | 63 | |||
| 20160189 | 女 | 342401199302167260 | 本科 | 中医学 | 026 | 61 | |||
| 20160201 | 女 | 320583199212252124 | 本科 | 中医学 | 026 | 56 | |||
| 20160186 | 女 | 320723199201120825 | 硕士 | 中医学 | 026 | 55 | |||
| 20160193 | 女 | 320581199111043021 | 本科 | 中医学 | 026 | 55 | |||
| 20160182 | 女 | 320583199303229421 | 本科 | 中医学 | 026 | 54 | |||
| 20160192 | 女 | 320583199302052521 | 本科 | 中医学 | 026 | 54 | |||
| 20160184 | 女 | 321322199309120088 | 本科 | 中医学 | 026 | 52 | |||
| 20160188 | 女 | 320682199002065186 | 硕士 | 中医学 | 026 | 50 | |||
| 20160196 | 女 | 320583199307302120 | 本科 | 中医学 | 026 | 46 | |||
| 20160190 | 女 | 320582199212047327 | 本科 | 中医学 | 026 | 44 | |||
| 20160181 | 男 | 320525199302042557 | 本科 | 中医学 | 026 | 41 | |||
| 20160199 | 女 | 320683199008220040 | 硕士 | 中医学 | 026 | 缺考 | |||
| 20160093 | 男 | 320581199110303418 | 本科 | 临床 | 027 | 69 | 1 | √ | 合格分数线54.5分 |
| 20160094 | 男 | 320522199303222112 | 本科 | 临床 | 027 | 40 | |||
| 20160092 | 男 | 320581199211043117 | 本科 | 临床 | 027 | 缺考 | |||
| 20160095 | 男 | 421181199207080911 | 本科 | 临床 | 027 | 缺考 | |||
| 20160275 | 女 | 420281199309266121 | 本科 | 医学影像 | 028 | 88 | 1 | √ | |
| 20160274 | 男 | 320925199203200013 | 本科 | 医学影像 | 028 | 82 | 2 | √ | |
| 20160096 | 男 | 320581199203083813 | 本科 | 临床 | 029 | 79 | 1 | √ | |
| 20160097 | 女 | 320402199205292220 | 本科 | 临床 | 029 | 53 | |||
| 20160098 | 女 | 4212819910810192X | 本科 | 临床 | 029 | 缺考 | |||
| 20160099 | 女 | 421023199402078340 | 本科 | 临床 | 029 | 缺考 | |||
| 20160001 | 女 | 320925199004116142 | 本科 | 康复学 | 030 | 71 | 1 | √ | 合格分数线52.5分 |
| 20160002 | 女 | 320321199010173428 | 本科 | 康复学 | 030 | 34 | |||
| 20160005 | 女 | 320522199408260027 | 本科 | 康复学 | 031 | 72 | 1 | √ | 合格分数线50.5分 |
| 20160007 | 男 | 350628198206292017 | 大专 | 康复学 | 031 | 58 | 2 | √ | |
| 20160003 | 女 | 320683199312299021 | 本科 | 康复学 | 031 | 57 | 3 | √ | |
| 20160008 | 女 | 320522199507258029 | 大专 | 康复学 | 031 | 50 | |||
| 20160004 | 女 | 320522199501248022 | 大专 | 康复学 | 031 | 36 | |||
| 20160006 | 男 | 320522199605090012 | 大专 | 康复学 | 031 | 30 | |||
| 20160101 | 女 | 32092419920103254X | 本科 | 临床 | 032 | 66 | 1 | √ | 合格分数线53分 |
| 20160105 | 男 | 342224198107111674 | 本科 | 临床 | 032 | 62 | 2 | √ | |
| 20160104 | 男 | 320583199301045135 | 本科 | 临床 | 032 | 61 | 3 | √ | |
| 20160106 | 女 | 320522199308316724 | 本科 | 临床 | 032 | 54 | 4 | √ | |
| 20160102 | 女 | 320382198812140749 | 本科 | 临床 | 032 | 51 | |||
| 20160103 | 男 | 32058319930725021X | 本科 | 临床 | 032 | 39 | |||
| 20160100 | 男 | 342921199110162118 | 本科 | 临床 | 032 | 38 | |||
| 20160118 | 女 | 320522199205187640 | 本科 | 临床 | 033 | 95 | 1 | √ | |
| 20160113 | 男 | 32052219920328501X | 本科 | 临床 | 033 | 92 | 2 | √ | |
| 20160110 | 男 | 320522199302087318 | 本科 | 临床 | 033 | 86 | 3 | √ | |
| 20160114 | 女 | 430302198806030061 | 本科 | 临床 | 033 | 78 | 4 | √ | |
| 20160112 | 男 | 431223198601016810 | 本科 | 临床 | 033 | 76 | 5 | √ | |
| 20160116 | 女 | 320522199303300045 | 本科 | 临床 | 033 | 72 | 6 | √ | |
| 20160117 | 女 | 320522199308211623 | 本科 | 临床 | 033 | 67 | 7 | √ | |
| 20160111 | 男 | 320911197712073430 | 本科 | 临床 | 033 | 58 | |||
| 20160107 | 男 | 320585198509162419 | 本科 | 临床 | 033 | 55 | |||
| 20160115 | 女 | 420881198602265142 | 本科 | 临床 | 033 | 54 | |||
| 20160108 | 女 | 320882198511163047 | 本科 | 临床 | 033 | 52 | |||
| 20160109 | 男 | 36222219751019375X | 本科 | 临床 | 033 | 52 | |||
| 20160119 | 女 | 320502198506230526 | 本科 | 临床 | 033 | 47 | |||
| 20160121 | 男 | 320382199001254835 | 本科 | 临床 | 033 | 35 | |||
| 20160120 | 男 | 320381198912010814 | 本科 | 临床 | 033 | 34 | |||
| 20160278 | 女 | 32092519810428742X | 本科 | 医学影像 | 034 | 97 | 1 | √ | |
| 20160279 | 女 | 231222198205194021 | 本科 | 医学影像 | 034 | 90 | 2 | √ | |
| 20160276 | 男 | 320522198705156715 | 本科 | 医学影像 | 034 | 85 | 3 | √ | |
| 20160277 | 男 | 220882198212120334 | 本科 | 医学影像 | 034 | 71 | 4 | √ | |
| 20160280 | 女 | 421023199206106324 | 本科 | 医学影像 | 034 | 缺考 | |||
| 20160281 | 女 | 341021199105264224 | 本科 | 医学影像 | 034 | 缺考 | |||
| 20160282 | 女 | 42122219930202282X | 本科 | 医学影像 | 034 | 缺考 | |||
| 20160283 | 女 | 421202199108084765 | 本科 | 医学影像 | 034 | 缺考 | |||
| 20160284 | 女 | 350322199102053046 | 本科 | 医学影像 | 034 | 缺考 | |||
| 20160285 | 女 | 350322199411246220 | 本科 | 医学影像 | 034 | 缺考 | |||
| 20160224 | 女 | 320522199506225022 | 大专 | 护理 | 035 | 98 | 1 | √ | |
| 20160223 | 女 | 32108319810326108X | 本科 | 护理 | 035 | 97 | 2 | √ | |
| 20160235 | 女 | 211402198805174026 | 大专 | 护理 | 035 | 94 | 3 | √ | |
| 20160262 | 女 | 320522199512057627 | 大专 | 护理 | 035 | 93 | 4 | √ | |
| 20160238 | 女 | 421126198803166042 | 大专 | 护理 | 035 | 90 | 5 | √ | |
| 20160239 | 女 | 320522199406196420 | 大专 | 护理 | 035 | 90 | 5 | √ | |
| 20160221 | 女 | 320522199609076728 | 大专 | 护理 | 035 | 88 | 7 | √ | |
| 20160241 | 女 | 342623198710098203 | 大专 | 护理 | 035 | 88 | 7 | √ | |
| 20160242 | 女 | 410922198703271342 | 大专 | 护理 | 035 | 88 | 7 | √ | |
| 20160246 | 女 | 320522199406203926 | 大专 | 护理 | 035 | 87 | 10 | √ | |
| 20160237 | 女 | 320522199606187625 | 大专 | 护理 | 035 | 85 | 11 | √ | |
| 20160232 | 女 | 410181198610045043 | 本科 | 护理 | 035 | 84 | 12 | √ | |
| 20160254 | 女 | 320522199303180020 | 大专 | 护理 | 035 | 82 | 13 | √ | |
| 20160222 | 女 | 320522199505163923 | 大专 | 护理 | 035 | 80 | 14 | √ | |
| 20160229 | 女 | 320522199512190022 | 大专 | 护理 | 035 | 80 | 14 | √ | |
| 20160244 | 女 | 320522199405023923 | 大专 | 护理 | 035 | 80 | 14 | √ | |
| 20160236 | 女 | 320522199606012120 | 大专 | 护理 | 035 | 78 | |||
| 20160258 | 女 | 320522198305120027 | 本科 | 护理 | 035 | 78 | |||
| 20160249 | 女 | 320522199510035029 | 大专 | 护理 | 035 | 77 | |||
| 20160248 | 女 | 320522199312211626 | 大专 | 护理 | 035 | 75 | |||
| 20160263 | 女 | 320324199006130125 | 本科 | 护理 | 035 | 73 | |||
| 20160240 | 女 | 320525198708028320 | 大专 | 护理 | 035 | 72 | |||
| 20160260 | 女 | 320922199008135720 | 大专 | 护理 | 035 | 72 | |||
| 20160233 | 女 | 320522199310170066 | 大专 | 护理 | 035 | 71 | |||
| 20160227 | 女 | 320522199501221620 | 大专 | 护理 | 035 | 70 | |||
| 20160245 | 女 | 320522199401263225 | 大专 | 护理 | 035 | 69 | |||
| 20160261 | 女 | 320522199402080025 | 大专 | 护理 | 035 | 69 | |||
| 20160226 | 女 | 513425199302097542 | 大专 | 护理 | 035 | 68 | |||
| 20160225 | 女 | 321084199301082622 | 大专 | 护理 | 035 | 66 | |||
| 20160250 | 女 | 341002199106120223 | 大专 | 护理 | 035 | 66 | |||
| 20160251 | 女 | 642221199011112628 | 本科 | 护理 | 035 | 66 | |||
| 20160231 | 女 | 32052219940926242X | 大专 | 护理 | 035 | 65 | |||
| 20160247 | 女 | 320522199503115020 | 大专 | 护理 | 035 | 65 | |||
| 20160220 | 女 | 32052219950309002X | 大专 | 护理 | 035 | 64 | |||
| 20160230 | 女 | 320522199404205522 | 大专 | 护理 | 035 | 62 | |||
| 20160255 | 女 | 320581199301214223 | 本科 | 护理 | 035 | 62 | |||
| 20160252 | 女 | 320522199511133923 | 大专 | 护理 | 035 | 61 | |||
| 20160253 | 女 | 320522199401178020 | 大专 | 护理 | 035 | 61 | |||
| 20160259 | 女 | 320522199411065521 | 本科 | 护理 | 035 | 60 | |||
| 20160234 | 女 | 421202199105253789 | 本科 | 护理 | 035 | 56 | |||
| 20160257 | 女 | 320522199505202427 | 大专 | 护理 | 035 | 55 | |||
| 20160243 | 女 | 320585199408206720 | 大专 | 护理 | 035 | 54 | |||
| 20160228 | 女 | 362203198011307922 | 本科 | 护理 | 035 | 52 | |||
| 20160256 | 女 | 320522199411195545 | 大专 | 护理 | 035 | 47 | |||
| 20160122 | 女 | 412826198102133528 | 本科 | 临床 | 036 | 54 | 1 | √ | 合格分数线54分 |
| 20160123 | 女 | 422326199204291622 | 本科 | 临床 | 036 | 缺考 | |||
| 20160124 | 女 | 411524199201022721 | 本科 | 临床 | 036 | 缺考 | |||
| 20160125 | 女 | 320922199403176346 | 本科 | 临床 | 037 | 49 | |||
| 20160126 | 女 | 421381199308181325 | 本科 | 临床 | 037 | 缺考 | |||
| 20160127 | 女 | 本科 | 临床 | 037 | 缺考 | ||||
| 20160128 | 女 | 431225199107092022 | 本科 | 临床 | 038 | 60 | 1 | √ | |
| 20160040 | 男 | 320522199312180014 | 本科 | 医学检验 | 039 | 57 | 1 | √ | 合格分数线为50分 |
| 20160042 | 女 | 320581199403122426 | 本科 | 医学检验 | 039 | 56 | 2 | √ | |
| 20160033 | 男 | 340322198201123015 | 本科 | 医学检验 | 039 | 52 | 3 | √ | |
| 20160037 | 女 | 320581199004014129 | 本科 | 医学检验 | 039 | 52 | 4 | √ | |
| 20160041 | 男 | 320281199407200018 | 本科 | 医学检验 | 039 | 47 | |||
| 20160038 | 女 | 32038219881231784X | 本科 | 医学检验 | 039 | 44 | |||
| 20160039 | 男 | 320522199302200018 | 本科 | 医学检验 | 039 | 38 | |||
| 20160036 | 女 | 320522199401205527 | 本科 | 医学检验 | 039 | 37 | |||
| 20160129 | 女 | 421023199208316122 | 本科 | 临床 | 040 | 缺考 | |||
| 20160009 | 女 | 320724198810201825 | 本科 | 康复学 | 041 | 65 | 1 | √ | 合格分数线54分 |
| 20160010 | 女 | 320911199003116046 | 本科 | 康复学 | 041 | 43 | |||
| 20160014 | 女 | 320581199303142323 | 本科 | 预防医学 | 042 | 77 | 1 | √ | |
| 20160013 | 女 | 320581199305253422 | 本科 | 预防医学 | 042 | 74 | 2 | √ | |
| 20160011 | 男 | 320581199304210017 | 本科 | 预防医学 | 042 | 73 | 3 | √ | |
| 20160012 | 女 | 320682199304247663 | 本科 | 预防医学 | 042 | 68 | 4 | √ | |
| 20160017 | 女 | 320522199301280028 | 本科 | 预防医学 | 042 | 65 | 5 | √ | |
| 20160018 | 男 | 320623199204030416 | 本科 | 预防医学 | 042 | 62 | 6 | √ | |
| 20160015 | 女 | 320925199110123928 | 本科 | 预防医学 | 042 | 60 | |||
| 20160016 | 男 | 340826199101013019 | 本科 | 预防医学 | 042 | 55 | |||
| 20160219 | 女 | 320525199011115023 | 本科 | 中医学 | 043 | 90 | 1 | √ | 合格分数线54.9分 |
| 20160206 | 女 | 321282199407093045 | 本科 | 中医学 | 043 | 73 | 2 | √ | |
| 20160204 | 女 | 412725198206162268 | 硕士 | 中医学 | 043 | 70 | 3 | √ | |
| 20160213 | 男 | 320522199211018018 | 本科 | 中医学 | 043 | 67 | 4 | √ | |
| 20160216 | 男 | 321281199106168254 | 本科 | 中医学 | 043 | 62 | 5 | √ | |
| 20160215 | 女 | 360311198710053048 | 本科 | 中医学 | 043 | 58 | 6 | √ | |
| 20160218 | 女 | 320581199301243243 | 本科 | 中医学 | 043 | 56 | 7 | √ | |
| 20160212 | 女 | 320684199206225164 | 本科 | 中医学 | 043 | 55 | 8 | √ | |
| 20160209 | 男 | 320611199009193417 | 本科 | 中医学 | 043 | 54 | |||
| 20160207 | 女 | 320522198807110048 | 本科 | 中医学 | 043 | 52 | |||
| 20160214 | 女 | 320583199212296725 | 本科 | 中医学 | 043 | 46 | |||
| 20160211 | 女 | 321282198910252627 | 本科 | 中医学 | 043 | 45 | |||
| 20160205 | 男 | 320522199201020018 | 本科 | 中医学 | 043 | 42 | |||
| 20160217 | 女 | 320581199303023922 | 本科 | 中医学 | 043 | 42 | |||
| 20160210 | 男 | 342423199203276179 | 本科 | 中医学 | 043 | 35 | |||
| 20160208 | 男 | 320581199203232217 | 本科 | 中医学 | 043 | 31 | |||
| 20160299 | 女 | 230803198412150622 | 本科 | 口腔 | 044 | 64 | 1 | √ | 合格分数线57.3分 |
| 20160302 | 男 | 320522199308193517 | 本科 | 口腔 | 044 | 59 | 2 | √ | |
| 20160300 | 男 | 320882199202130414 | 本科 | 口腔 | 044 | 49 | |||
| 20160301 | 男 | 511523199312031732 | 本科 | 口腔 | 044 | 缺考 | |||
| 20160303 | 男 | 522222199209071613 | 本科 | 口腔 | 044 | 缺考 | |||
| 20160304 | 男 | 522724199009150050 | 本科 | 口腔 | 044 | 缺考 | |||
| 20160305 | 男 | 341282199001122137 | 本科 | 口腔 | 044 | 缺考 | |||
| 20160306 | 男 | 421126199211230455 | 本科 | 口腔 | 044 | 缺考 |
点击分享此信息:
相关文章


