2015下半年南京市部分事业单位招聘拟聘用名单公示(四)
南京市部分事业单位2015年下半年公开招聘拟聘用人员名单公示(四)
根据《南京市部分事业单位2015年下半年公开招聘工作人员公告》,经过笔试、面试、体检、考察等程序,江苏公务员考试网现将拟聘用人员名单进行公示。公示期为7个工作日,自2016年4月1日至2016年4月12日。对公示名单如有异议,请于公示期内进行反映。
举报电话:025-68788259
附件:2015年下半年南京市部分事业单位招聘拟聘用人员名单(四)
| 序号 | 主管部门 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 拟聘人员 姓名 |
准考证号 | 现工作(学习)单位 | 成绩 | 总成绩 | 综合排名 | 体检 情况 |
考察 情况 |
备注 | ||
| 笔试 | 面试 | 其他 | ||||||||||||
| 1 | 南京市纪委(监察局) | 南京市纪委(监察局)清风园管理中心 | 信息技术 | 万珊湖 | 2040101003727 | 南京市玄武湖人力资源服务有限公司 | 66.47 | 82.80 | 76.27 | 1 | 合格 | 合格 | ||
| 2 | 南京市纪委(监察局) | 南京市纪委(监察局)清风园管理中心 | 会计 | 汪倩 | 206010303501 | 江苏溧水农村商业银行 | 70.13 | 78 | 74.85 | 1 | 合格 | 合格 | ||
| 3 | 南京市交通运输局 | 南京市公路管理处 | 行政执法 | 蒋凯华 | 101010100302 | 宏图三胞高科技术有限公司 | 70.73 | 78.20 | 75.21 | 1 | 合格 | 合格 | ||
| 4 | 南京市交通运输局 | 南京市公路管理处 | 行政执法 | 蔡媛媛 | 101015301223 | 连云港市灌云县圩丰镇司法所 | 71.13 | 76.00 | 74.05 | 3 | 合格 | 合格 | ||
| 5 | 南京市交通运输局 | 南京市公路管理处 | 行政执法 | 田璐 | 101015300207 | 南京地铁运营有限责任公司 | 66.07 | 78.20 | 73.35 | 4 | 合格 | 合格 | ||
| 6 | 南京市交通运输局 | 南京市公路管理处 | 行政执法 | 任思国 | 101015301616 | 徐州市苏州街道办事处城管科 | 70.13 | 75.20 | 73.17 | 5 | 合格 | 合格 | ||
| 7 | 南京市交通运输局 | 南京市公路管理处 | 行政执法 | 茂浩 | 101015301722 | 沛县司法局河口司法所 | 73.53 | 72.20 | 72.73 | 6 | 合格 | 合格 | 递补 | |
| 8 | 南京市交通运输局 | 南京市公路管理处 | 交通工程 | 唐楠 | 402015006222 | 恒大地产江苏公司 | 69.47 | 83.00 | 77.59 | 1 | 合格 | 合格 | ||
| 9 | 南京市交通运输局 | 南京市公路管理处 | 交通工程 | 高原鹏 | 402015010528 | 宣城市市政工程管理局 | 68.13 | 81.60 | 76.21 | 2 | 合格 | 合格 | ||
| 10 | 南京市交通运输局 | 南京市公路管理处 | 交通工程 | 顾一春 | 402015008726 | 2016年应届毕业生 | 72.4 | 77.80 | 75.64 | 3 | 合格 | 合格 | ||
| 11 | 南京市交通运输局 | 南京市公路管理处 | 审计 | 刘阳 | 206010302420 | 连云港市灌南县经济开发区财政分局 | 66.03 | 78 | 73.21 | 1 | 合格 | 合格 | ||
| 12 | 南京市交通运输局 | 南京市公路管理处 | 文秘 | 顾正昊 | 101015300401 | 六合区横梁街道横梁社区 | 74.87 | 80.20 | 78.07 | 1 | 合格 | 合格 | ||
| 13 | 南京市交通运输局 | 南京市客运交通管理处 | 行政执法 | 胡璐 | 101013904822 | 宿迁市宿豫区曹集乡人力资源社会保障所 | 73.13 | 76.40 | 75.09 | 2 | 合格 | 合格 | 2名考生因本人原因放弃,招聘单位决定不再递补。 | |
| 14 | 南京市交通运输局 | 南京市客运交通管理处 | 行政执法 | 李洪祥 | 101015303729 | 南京天谷电气科技有限公司 | 72.4 | 75.40 | 74.20 | 3 | 合格 | 合格 | ||
| 15 | 南京市交通运输局 | 南京市客运交通管理处 | 信息化管理 | 孔岳洋 | 204010103819 | 待业 | 67.87 | 77.20 | 73.47 | 1 | 合格 | 合格 | ||
| 16 | 南京市交通运输局 | 南京市航运(港政)管理处 | 港口与航运管理 | 沈乾 | 402015009716 | 南京瑞迪建设科技有限公司勘测设计院 | 63.13 | 66.00 | 64.85 | 1 | 合格 | 合格 | ||
| 17 | 南京市交通运输局 | 南京市航运(港政)管理处 | 行政执法 | 刘厂 | 402015005908 | 五河县人民政府 | 74.73 | 80.60 | 78.25 | 1 | 合格 | 合格 | ||
| 18 | 南京市交通运输局 | 南京交通技师学院 | 技工教育一 | 孔菊萍 | 402015009518 | 南京技师学院 | 69.13 | 81.00 | 76.25 | 1 | 合格 | 合格 | ||
| 19 | 南京市交通运输局 | 南京交通技师学院 | 技工教育一 | 朱 凯 | 402015002011 | 南京交通技师学院 | 62.87 | 80.80 | 73.63 | 2 | 合格 | 合格 | ||
| 20 | 南京市交通运输局 | 南京交通技师学院 | 技工教育二 | 邢文娟 | 402015007115 | 南京交通技师学院 | 66.73 | 76.20 | 72.41 | 1 | 合格 | 合格 | ||
| 21 | 南京市交通运输局 | 南京交通技师学院 | 技工教育三 | 丁平峰 | 402015006318 | 南京规划设计研究院有限公司 | 75 | 71.20 | 72.72 | 1 | 合格 | 合格 | ||
| 22 | 南京市交通运输局 | 南京市交通规费征收处(南京航运物流综合服务中心) | 航运发展与规划 | 张冰冰 | 101015302013 | 待业 | 73.6 | 72.40 | 72.88 | 1 | 合格 | 合格 | ||
| 23 | 南京市交通运输局 | 南京市交通规费征收处(南京航运物流综合服务中心) | 航运发展与规划 | 陈天瑜 | 101013903619 | 连云港市善后河船闸枢纽管理所 | 66.33 | 76.60 | 72.49 | 2 | 合格 | 合格 | ||
| 24 | 南京市交通运输局 | 南京市交通规费征收处(南京航运物流综合服务中心) | 物流管理 | 夏志梅 | 101013904901 | 中国国际贸易促进委员会靖江支队 | 71.8 | 76.60 | 74.68 | 1 | 合格 | 合格 | ||
| 25 | 南京市交通运输局 | 南京市交通规费征收处(南京航运物流综合服务中心) | 市场研究 | 王婷婷 | 402015012230 | 江苏省生产力促进中心 | 71.2 | 77.20 | 74.80 | 1 | 合格 | 合格 | ||
| 26 | 浦口区委宣传部 | 浦口区新闻中心 | 新闻采编 | 高倩 | 101013901627 | 镇江市信访局 | 75.47 | 80.40 | 78.43 | 1 | 合格 | 合格 | ||
| 27 | 浦口区政府 | 浦口区信息中心 | 信息管理 | 胡鹏莎 | 204010103519 | 南京农业大学 | 67.73 | 71.80 | 70.17 | 1 | 合格 | 合格 | ||
| 28 | 浦口区农工委 | 农村合作经济经营管理站 | 会计 | 夏伟 | 206010302708 | 安徽万华建设机械有限公司 | 59.80 | 75.80 | 69.40 | 1 | 合格 | 合格 | ||
| 29 | 浦口区农工委 | 农村合作经济经营管理站 | 综合管理 | 李璐 | 101013903602 | 莱西市外事侨务办公室 | 69.13 | 73.20 | 71.57 | 3 | 合格 | 合格 | ||
| 30 | 浦口区农工委 | 农村合作经济经营管理站 | 综合管理 | 姜万梅 | 101013904706 | 连云港市赣榆区金山镇财政所 | 70.73 | 71.80 | 71.37 | 4 | 合格 | 合格 | ||
| 31 | 浦口区政府 | 南京老山景区管理办公室 | 工程管理 | 杨凡 | 101010101308 | 南京老山开发建设有限公司 | 63.87 | 67.20 | 65.87 | 1 | 合格 | 合格 | ||
| 32 | 浦口区政府 | 南京老山景区管理办公室 | 园林景观设计 | 黄萌 | 101015304420 | 淮安生物工程高等职业学校 | 64.87 | 73.00 | 69.75 | 1 | 合格 | 合格 | ||
| 33 | 浦口区工信局 | 浦口区中小企业服务中心 | 企业服务 | 刘清华 | 402015004828 | 中国国际电子商务中心南京办事处 | 69.60 | 76.80 | 73.92 | 1 | 合格 | 合格 | ||
| 34 | 浦口区旅游局 | 旅游发展研究中心 | 综合管理 | 方冬 | 101010101703 | 南京市中国旅行社 | 75.73 | 78.40 | 77.33 | 1 | 合格 | 合格 | ||
| 35 | 浦口区旅游局 | 旅游发展研究中心 | 旅游管理 | 崔维维 | 402015012029 | 南开大学 | 77.40 | 80.00 | 78.96 | 1 | 合格 | 合格 | ||
| 36 | 浦口区农业局 | 农业行政执法大队 | 农业管理 | 夏路燕 | 101015304626 | 南京师范大学 | 71.33 | 86.20 | 80.25 | 1 | 合格 | 合格 | ||
| 37 | 浦口区农业局 | 农业行政执法大队 | 行政执法 | 高亭 | 203010300121 | 无 | 69.07 | 75.00 | 72.63 | 1 | 合格 | 合格 | ||
| 38 | 浦口区农业局 | 农产品检验检测中心 | 农产品检测 | 许荔 | 402015006402 | 江苏游子山国家森林公园管理服务中心 | 76.00 | 75.40 | 75.64 | 1 | 合格 | 合格 | ||
| 39 | 浦口区政府 | 浦口区广播电视台 | 编辑、记者 | 向锦 | 402015009521 | 南京艺术学院传媒学院 | 67.20 | 68.20 | 83.0 | 72.24 | 1 | 合格 | 合格 | |
| 40 | 浦口区永宁街道 | 永宁街道经济发展服务中心 | 会计 | 黄薇 | 206010301911 | 无 | 64.80 | 78.20 | 72.84 | 1 | 合格 | 合格 | ||
| 41 | 浦口区永宁街道 | 永宁街道经济发展服务中心 | 会计 | 李淼 | 206010302310 | 南京启道咨询管理有限公司 | 67.67 | 72.80 | 70.75 | 2 | 合格 | 合格 | ||
| 42 | 浦口区永宁街道 | 永宁街道城镇建设管理服务中心 | 建筑管理 | 单立娟 | 402015003629 | 盐城市射阳县海通镇人民政府 | 71.87 | 75.60 | 74.11 | 1 | 合格 | 合格 | ||
| 43 | 浦口区永宁街道 | 记宁街道社会事业服务中心 | 文秘 | 张敏 | 101010100521 | 南京师范大学 | 74.27 | 76.60 | 75.67 | 1 | 合格 | 合格 | ||
| 44 | 浦口区星甸街道 | 星甸街道城镇建设管理服务中心 | 工程规划 | 郝田田 | 402015010224 | 山东省乳山市妇联 | 72.13 | 74.40 | 73.49 | 1 | 合格 | 合格 | ||
| 45 | 浦口区星甸街道 | 星甸街道农业发展服务中心 | 农业开发 | 吴欢 | 402015004830 | 安庆师范学院 | 72.73 | 71.00 | 71.69 | 2 | 合格 | 合格 | ||
| 46 | 南京化学工业园区建设局 | 南京化学工业园区运输管理所 | 运政稽查员1 | 王振江 | 101015303829 | 南京师范大学 | 66.67 | 82.00 | 41.00 | 1 | 合格 | 合格 | ||
| 47 | 南京化学工业园区建设局 | 南京化学工业园区运输管理所 | 运政稽查员2 | 李书明 | 101015303526 | 无 | 65.33 | 77.80 | 38.90 | 1 | 合格 | 合格 | ||
| 48 | 南京化学工业园区建设局 | 南京化学工业园区运输管理所 | 运政稽查员3 | 宣逸康 | 101013900112 | 无 | 65.00 | 82.40 | 41.20 | 2 | 合格 | 合格 | ||
| 49 | 南京化学工业园区建设局 | 南京化学工业园区运输管理所 | 运政稽查员3 | 刘宇航 | 101010102217 | 大连海洋大学 | 63.93 | 82.60 | 41.30 | 3 | 合格 | 合格 | 递补 | |
| 50 | 南京化学工业园区建设局 | 南京化学工业园区运输管理所 | 运政稽查员4 | 凌翔 | 101013900819 | 中节能凯膜环保科技南京有限公司 | 69.87 | 79.00 | 39.50 | 1 | 合格 | 合格 | ||
| 51 | 南京化学工业园区建设局 | 南京化学工业园区运输管理所 | 运政稽查员4 | 林鹏 | 101010100808 | 华侨大学 | 67.93 | 79.00 | 39.50 | 2 | 合格 | 合格 | ||
| 52 | 南京化学工业园区建设局 | 南京化学工业园区建筑安装管理站 | 质监员 | 李凯旋 | 101013900728 | 无 | 69.13 | 85.20 | 42.60 | 1 | 合格 | 合格 | ||
| 53 | 南京化学工业园区建设局 | 南京化学工业园区建筑安装管理站 | 安监员 | 孔骏 | 101013903316 | 中国矿业大学 | 70.13 | 82.00 | 41.00 | 1 | 合格 | 合格 | ||
| 54 | 六合区大厂街道办事处 | 大厂街道经济发展服务中心 | 内审 | 丁美萍 | 206010304507 | 溧水区商务局 | 64.47 | 80.60 | 40.30 | 1 | 合格 | 合格 | ||
| 55 | 六合区大厂街道办事处 | 大厂街道物业管理中心 | 物管协调管理 | 陈菲 | 101015301630 | 六合区大厂街道办事处 | 67.73 | 83.40 | 41.70 | 1 | 合格 | 合格 | ||
点击分享此信息:
相关文章


